Rue Ibrahim El Mazini · Hivernage
Marrakech 40000, Maroc
1
2
3
Live
Redraw #17 Unibet Open · Day 2
Los nuevos asientos tras el sorteo. Busque su nombre para encontrar su mesa y su asiento.
Enviado por el casino el 2 de octubre a las 11:27, hora de Marrakech
233jugadores
34.114.500fichas en juego
146.414stack medio
30mesas
| Puesto | Jugador | Mesa | Asiento | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| Mesa 17 jugadores · 1.109.000 | ||||
| 18 | 1 | 1 | 291.500 | |
| 99 | 1 | 2 | 140.000 | |
| 142 | 1 | 3 | 109.000 | |
| 152 | 1 | 4 | 100.000 | |
| 195 | 1 | 5 | 63.000 | |
| 34 | 1 | 6 | 241.000 | |
| 77 | 1 | 9 | 164.500 | |
| Mesa 28 jugadores · 1.172.000 | ||||
| 69 | 2 | 1 | 181.000 | |
| 222 | 2 | 3 | 32.000 | |
| 6 | 2 | 4 | 375.000 | |
| 46 | 2 | 5 | 216.000 | |
| 162 | 2 | 6 | 93.500 | |
| 121 | 2 | 7 | 125.000 | |
| 150 | 2 | 8 | 100.500 | |
| 209 | 2 | 9 | 49.000 | |
| Mesa 37 jugadores · 1.086.500 | ||||
| 156 | 3 | 1 | 97.000 | |
| 87 | 3 | 3 | 153.500 | |
| 32 | 3 | 4 | 244.000 | |
| 125 | 3 | 5 | 121.000 | |
| 21 | 3 | 6 | 283.000 | |
| 100 | 3 | 7 | 139.500 | |
| 211 | 3 | 9 | 48.500 | |
| Mesa 47 jugadores · 1.146.500 | ||||
| 73 | 4 | 1 | 173.000 | |
| 101 | 4 | 2 | 139.000 | |
| 7 | 4 | 3 | 375.000 | |
| 143 | 4 | 4 | 108.500 | |
| 160 | 4 | 5 | 95.500 | |
| 58 | 4 | 6 | 197.000 | |
| 203 | 4 | 8 | 58.500 | |
| Mesa 68 jugadores · 1.116.000 | ||||
| 51 | 6 | 1 | 207.000 | |
| 105 | 6 | 2 | 138.000 | |
| 78 | 6 | 3 | 164.500 | |
| 169 | 6 | 4 | 88.500 | |
| 15 | 6 | 5 | 303.500 | |
| 138 | 6 | 6 | 114.000 | |
| 205 | 6 | 8 | 56.500 | |
| 213 | 6 | 9 | 44.000 | |
| Mesa 78 jugadores · 1.262.500 | ||||
| 54 | 7 | 1 | 200.000 | |
| 122 | 7 | 2 | 124.500 | |
| 1 | 7 | 3 | 498.500 | |
| 233 | 7 | 5 | 14.000 | |
| 204 | 7 | 6 | 58.000 | |
| 180 | 7 | 7 | 79.000 | |
| 118 | 7 | 8 | 127.500 | |
| 81 | 7 | 9 | 161.000 | |
| Mesa 88 jugadores · 1.045.500 | ||||
| 29 | 8 | 2 | 253.500 | |
| 103 | 8 | 3 | 138.000 | |
| 193 | 8 | 4 | 67.500 | |
| 90 | 8 | 5 | 152.000 | |
| 217 | 8 | 6 | 41.000 | |
| 60 | 8 | 7 | 195.500 | |
| 178 | 8 | 8 | 80.000 | |
| 132 | 8 | 9 | 118.000 | |
| Mesa 97 jugadores · 1.205.500 | ||||
| 2 | 9 | 1 | 428.000 | |
| 133 | 9 | 3 | 117.500 | |
| 104 | 9 | 5 | 138.000 | |
| 172 | 9 | 6 | 84.500 | |
| 88 | 9 | 7 | 153.000 | |
| 201 | 9 | 8 | 59.500 | |
| 41 | 9 | 9 | 225.000 | |
| Mesa 108 jugadores · 1.169.500 | ||||
| 4 | 10 | 1 | 380.000 | |
| 44 | 10 | 2 | 217.500 | |
| 206 | 10 | 3 | 52.000 | |
| 176 | 10 | 5 | 81.000 | |
| 221 | 10 | 6 | 36.000 | |
| 139 | 10 | 7 | 111.000 | |
| 80 | 10 | 8 | 162.000 | |
| 114 | 10 | 9 | 130.000 | |
| Mesa 128 jugadores · 1.172.000 | ||||
| 232 | 12 | 1 | 22.000 | |
| 207 | 12 | 2 | 51.500 | |
| 91 | 12 | 3 | 150.000 | |
| 163 | 12 | 4 | 93.000 | |
| 151 | 12 | 5 | 100.500 | |
| 8 | 12 | 6 | 368.000 | |
| 85 | 12 | 7 | 154.000 | |
| 36 | 12 | 9 | 233.000 | |
| Mesa 138 jugadores · 1.127.500 | ||||
| 227 | 13 | 1 | 27.500 | |
| 177 | 13 | 2 | 81.000 | |
| 147 | 13 | 3 | 103.000 | |
| 111 | 13 | 5 | 133.000 | |
| 39 | 13 | 6 | 229.500 | |
| 16 | 13 | 7 | 295.500 | |
| 64 | 13 | 8 | 188.000 | |
| 189 | 13 | 9 | 70.000 | |
| Mesa 148 jugadores · 1.067.500 | ||||
| 135 | 14 | 1 | 116.000 | |
| 197 | 14 | 2 | 61.000 | |
| 231 | 14 | 4 | 22.000 | |
| 170 | 14 | 5 | 87.000 | |
| 119 | 14 | 6 | 127.500 | |
| 25 | 14 | 7 | 260.500 | |
| 49 | 14 | 8 | 211.000 | |
| 68 | 14 | 9 | 182.500 | |
| Mesa 157 jugadores · 1.094.500 | ||||
| 145 | 15 | 2 | 106.500 | |
| 14 | 15 | 3 | 306.000 | |
| 98 | 15 | 5 | 141.000 | |
| 56 | 15 | 6 | 200.000 | |
| 187 | 15 | 7 | 71.500 | |
| 161 | 15 | 8 | 95.000 | |
| 72 | 15 | 9 | 174.500 | |
| Mesa 167 jugadores · 1.075.500 | ||||
| 76 | 16 | 1 | 167.000 | |
| 190 | 16 | 2 | 70.000 | |
| 20 | 16 | 3 | 283.000 | |
| 50 | 16 | 4 | 207.500 | |
| 140 | 16 | 5 | 111.000 | |
| 164 | 16 | 7 | 92.000 | |
| 93 | 16 | 9 | 145.000 | |
| Mesa 178 jugadores · 1.117.500 | ||||
| 229 | 17 | 1 | 26.500 | |
| 174 | 17 | 2 | 82.500 | |
| 94 | 17 | 3 | 144.000 | |
| 24 | 17 | 4 | 270.500 | |
| 52 | 17 | 6 | 205.000 | |
| 63 | 17 | 7 | 190.000 | |
| 123 | 17 | 8 | 124.500 | |
| 184 | 17 | 9 | 74.500 | |
| Mesa 188 jugadores · 1.186.500 | ||||
| 191 | 18 | 2 | 70.000 | |
| 131 | 18 | 3 | 118.000 | |
| 59 | 18 | 4 | 197.000 | |
| 5 | 18 | 5 | 377.000 | |
| 166 | 18 | 6 | 90.000 | |
| 112 | 18 | 7 | 133.000 | |
| 89 | 18 | 8 | 153.000 | |
| 210 | 18 | 9 | 48.500 | |
| Mesa 198 jugadores · 1.063.500 | ||||
| 79 | 19 | 1 | 162.500 | |
| 196 | 19 | 2 | 62.000 | |
| 47 | 19 | 3 | 216.000 | |
| 173 | 19 | 4 | 84.000 | |
| 144 | 19 | 5 | 107.500 | |
| 115 | 19 | 7 | 128.500 | |
| 22 | 19 | 8 | 276.000 | |
| 228 | 19 | 9 | 27.000 | |
| Mesa 208 jugadores · 1.105.500 | ||||
| 226 | 20 | 1 | 29.000 | |
| 37 | 20 | 2 | 230.500 | |
| 30 | 20 | 3 | 252.000 | |
| 124 | 20 | 4 | 123.000 | |
| 198 | 20 | 5 | 60.500 | |
| 102 | 20 | 6 | 138.000 | |
| 67 | 20 | 7 | 183.500 | |
| 168 | 20 | 9 | 89.000 | |
| Mesa 218 jugadores · 1.166.500 | ||||
| 126 | 21 | 1 | 120.000 | |
| 82 | 21 | 2 | 161.000 | |
| 199 | 21 | 3 | 60.000 | |
| 165 | 21 | 4 | 90.500 | |
| 31 | 21 | 5 | 248.500 | |
| 109 | 21 | 6 | 134.000 | |
| 224 | 21 | 8 | 29.500 | |
| 13 | 21 | 9 | 323.000 | |
| Mesa 228 jugadores · 1.100.500 | ||||
| 106 | 22 | 1 | 136.000 | |
| 83 | 22 | 2 | 159.500 | |
| 194 | 22 | 4 | 66.000 | |
| 149 | 22 | 5 | 100.500 | |
| 42 | 22 | 6 | 222.000 | |
| 137 | 22 | 7 | 115.000 | |
| 215 | 22 | 8 | 42.500 | |
| 26 | 22 | 9 | 259.000 | |
| Mesa 238 jugadores · 1.220.000 | ||||
| 11 | 23 | 1 | 344.000 | |
| 192 | 23 | 2 | 70.000 | |
| 107 | 23 | 3 | 135.000 | |
| 62 | 23 | 4 | 190.500 | |
| 33 | 23 | 5 | 244.000 | |
| 220 | 23 | 6 | 37.500 | |
| 154 | 23 | 7 | 98.000 | |
| 148 | 23 | 9 | 101.000 | |
| Mesa 248 jugadores · 1.208.500 | ||||
| 9 | 24 | 1 | 350.500 | |
| 48 | 24 | 2 | 214.000 | |
| 120 | 24 | 3 | 125.000 | |
| 212 | 24 | 4 | 44.500 | |
| 186 | 24 | 5 | 72.000 | |
| 153 | 24 | 6 | 98.500 | |
| 71 | 24 | 7 | 176.000 | |
| 117 | 24 | 9 | 128.000 | |
| Mesa 258 jugadores · 1.108.500 | ||||
| 128 | 25 | 1 | 120.000 | |
| 28 | 25 | 2 | 256.000 | |
| 216 | 25 | 3 | 41.000 | |
| 181 | 25 | 4 | 77.000 | |
| 45 | 25 | 5 | 216.000 | |
| 157 | 25 | 6 | 96.000 | |
| 108 | 25 | 7 | 134.000 | |
| 75 | 25 | 8 | 168.500 | |
| Mesa 268 jugadores · 1.124.500 | ||||
| 202 | 26 | 2 | 59.000 | |
| 17 | 26 | 3 | 293.500 | |
| 55 | 26 | 4 | 200.000 | |
| 66 | 26 | 5 | 186.500 | |
| 158 | 26 | 6 | 96.000 | |
| 219 | 26 | 7 | 38.000 | |
| 110 | 26 | 8 | 133.000 | |
| 130 | 26 | 9 | 118.500 | |
| Mesa 287 jugadores · 1.062.500 | ||||
| 182 | 28 | 2 | 76.500 | |
| 19 | 28 | 3 | 284.500 | |
| 53 | 28 | 5 | 200.500 | |
| 113 | 28 | 6 | 131.000 | |
| 84 | 28 | 7 | 154.000 | |
| 129 | 28 | 8 | 118.500 | |
| 155 | 28 | 9 | 97.500 | |
| Mesa 298 jugadores · 1.225.000 | ||||
| 167 | 29 | 2 | 90.000 | |
| 70 | 29 | 3 | 179.500 | |
| 225 | 29 | 4 | 29.000 | |
| 116 | 29 | 5 | 128.000 | |
| 3 | 29 | 6 | 385.000 | |
| 183 | 29 | 7 | 75.000 | |
| 35 | 29 | 8 | 233.000 | |
| 146 | 29 | 9 | 105.500 | |
| Mesa 308 jugadores · 1.106.500 | ||||
| 23 | 30 | 1 | 276.000 | |
| 171 | 30 | 3 | 85.000 | |
| 96 | 30 | 4 | 142.500 | |
| 86 | 30 | 5 | 153.500 | |
| 40 | 30 | 6 | 229.500 | |
| 185 | 30 | 7 | 72.000 | |
| 134 | 30 | 8 | 117.000 | |
| 223 | 30 | 9 | 31.000 | |
| Mesa 318 jugadores · 1.216.000 | ||||
| 12 | 31 | 2 | 338.000 | |
| 175 | 31 | 3 | 82.000 | |
| 214 | 31 | 4 | 43.500 | |
| 141 | 31 | 5 | 110.500 | |
| 188 | 31 | 6 | 71.500 | |
| 92 | 31 | 7 | 148.500 | |
| 61 | 31 | 8 | 192.000 | |
| 38 | 31 | 9 | 230.000 | |
| Mesa 328 jugadores · 1.161.000 | ||||
| 200 | 32 | 1 | 60.000 | |
| 230 | 32 | 3 | 23.000 | |
| 74 | 32 | 4 | 170.500 | |
| 57 | 32 | 5 | 199.000 | |
| 127 | 32 | 6 | 120.000 | |
| 159 | 32 | 7 | 95.500 | |
| 10 | 32 | 8 | 350.000 | |
| 95 | 32 | 9 | 143.000 | |
| Mesa 338 jugadores · 1.092.000 | ||||
| 208 | 33 | 1 | 51.000 | |
| 179 | 33 | 3 | 80.000 | |
| 27 | 33 | 4 | 258.500 | |
| 136 | 33 | 5 | 115.000 | |
| 218 | 33 | 6 | 39.000 | |
| 97 | 33 | 7 | 142.000 | |
| 65 | 33 | 8 | 186.500 | |
| 43 | 33 | 9 | 220.000 | |
Ningún jugador con ese nombre aquí. Pruebe solo con su apellido: este listado solo incluye a los jugadores que siguen en juego.
¿Su nombre figura en nuestros listados y prefiere que no aparezca? El procedimiento está indicado en nuestro aviso legal. Datos personales
1952