Rue Ibrahim El Mazini · Hivernage
Marrakech 40000, Maroc
1
2
3
MPO
MPO 2024
22 tournois, 5 753 750 MAD de dotation, 190 joueurs dans l'argent.
22tournois
190joueurs payés
5 753 750 MADde dotation
#01SPF Main Event6 000 MAD de buy-in · 39 payés1 326 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiman EL HAFIZ DE PABLO | Espagne | 300 000 MAD |
| 2 | Sza | Espagne | 202 000 MAD |
| 3 | Oscar Federico SVENDSEN | Argentine | 138 000 MAD |
| 4 | Dinesh ALT | Suisse | 99 000 MAD |
| 5 | aitor cruz | Espagne | 71 000 MAD |
| 6 | Severine RICHERT | France | 52 000 MAD |
| 7 | Farkas BENEDEK | Hongrie | 40 000 MAD |
| 8 | Meska | Espagne | 31 000 MAD |
| 9 | Volga UYANIK | France | 25 000 MAD |
| 10 | CANARINHO OREY | Espagne | 20 000 MAD |
| 11 | Idir HAICHE | France | 20 000 MAD |
| 12 | Hamza DAHBI | Maroc | 16 000 MAD |
| 13 | Kevin Fabrice QUILLERE | France | 16 000 MAD |
| 14 | Arthur GOURITEN | France | 16 000 MAD |
| 15 | Hoyo | Espagne | 16 000 MAD |
| 16 | Adrian lipe jerez | Espagne | 13 000 MAD |
| 17 | El Hassan AIT MOUHOU | France | 13 000 MAD |
| 18 | Missvanda | Espagne | 13 000 MAD |
| 19 | Sagrera | Espagne | 13 000 MAD |
| 20 | Romain MORIN | France | 13 000 MAD |
| 21 | Dan SIMCELESCU | Roumanie | 13 000 MAD |
| 22 | Robert CLARAZ | France | 13 000 MAD |
| 23 | Sebastian LAUSS | Autriche | 13 000 MAD |
| 24 | Sebastien LESOIF | France | 10 000 MAD |
| 25 | Maxime BURGAIN | France | 10 000 MAD |
| 26 | Ponsele | Espagne | 10 000 MAD |
| 27 | CarlosDP | Espagne | 10 000 MAD |
| 28 | Dago | Espagne | 10 000 MAD |
| 29 | Riluen | Espagne | 10 000 MAD |
| 30 | Tsunami | Espagne | 10 000 MAD |
| 31 | Jonathan ABITEBOUL | France | 10 000 MAD |
| 32 | INIGO | Espagne | 10 000 MAD |
| 33 | POKEMON | France | 10 000 MAD |
| 34 | Juakinator | Espagne | 10 000 MAD |
| 35 | Venezuelanboy | Espagne | 10 000 MAD |
| 36 | Rafael79 | Espagne | 10 000 MAD |
| 37 | Marco Alexandre MARTINS POLIDO | Portugal | 10 000 MAD |
| 38 | Antoine GOUTARD | France | 10 000 MAD |
| 39 | Nuno | Portugal | 10 000 MAD |
#02Sat SPF Main Event (#01)1 000 MAD de buy-in · 8 payésSatellite43 350 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Rida EZZAHIRI | Maroc | Siège |
| 2 | Hamza DAHBI | Maroc | Siège |
| 3 | JoseManuel Jimenez | Espagne | Siège |
| 4 | Farid BEN ALI | France | Siège |
| 5 | Antonio | Espagne | Siège |
| 6 | Barbara | Espagne | Siège |
| 7 | Javi JAVAT | Espagne | Siège |
| 8 | Nour EL AOUINATE | Maroc | 1 350 MAD |
#03Sat SPF Main Event (#01)1 000 MAD de buy-in · 2 payésSatellite9 350 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime BURGAIN | France | Siège |
| 2 | Maria | Espagne | 3 350 MAD |
#04SPF Cup3 000 MAD de buy-in · 5 payés74 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasser LOUDAGH | Maroc | 29 000 MAD |
| 2 | Rosalie PETIT | France | 19 500 MAD |
| 3 | Lai Hong LOUIE | Chine | 12 500 MAD |
| 4 | Philippe GOUHIER | France | 8 000 MAD |
| 5 | Konstantin TOUREVSKI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 5 000 MAD |
#06Sat High Roller (#07)1 500 MAD de buy-in · 6 payésSatellite81 600 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Godard RAPHAEL | France | Siège |
| 2 | Christopher Gabriel Didier RICHARD | France | Siège |
| 3 | Ahmed OUAZZANI TAIBI | Maroc | Siège |
| 4 | Vzero | Espagne | Siège |
| 5 | Olimpic | Espagne | Siège |
| 6 | Thomas MEIGNAN | France | 6 600 MAD |
#07High Roller15 000 MAD de buy-in · 11 payés918 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed EL WELY | Mauritanie | 275 000 MAD |
| 2 | Sebastien COMPTE | France | 183 000 MAD |
| 3 | Ramon Sol | Espagne | 123 000 MAD |
| 4 | Goodboy | Maroc | 86 000 MAD |
| 5 | Juan Antonio | Espagne | 62 000 MAD |
| 6 | Flynn BOSCH | Suisse | 46 000 MAD |
| 7 | Bernard GUIGON | France | 37 000 MAD |
| 8 | Hafid KINANY ALAOUI | Maroc | 31 000 MAD |
| 9 | Antoine GOUTARD | France | 27 000 MAD |
| 10 | Sonny FRANCO | France | 24 000 MAD |
| 11 | Tsunami | Espagne | 24 000 MAD |
#08NLHE 8 handed3 300 MAD de buy-in · 9 payés151 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmehdi BELLARI | Maroc | 45 000 MAD |
| 2 | Mohsine MAHMOUDI | France | 30 000 MAD |
| 3 | Aimar | Espagne | 21 000 MAD |
| 4 | Ringo STIMAC | France | 15 500 MAD |
| 5 | Andrius TEREBEIZA | Lituanie | 12 000 MAD |
| 6 | Miki | Espagne | 9 500 MAD |
| 7 | William LORCY | France | 7 500 MAD |
| 8 | Soufiane MESSADEK | Belgique | 6 000 MAD |
| 9 | Chamorrillo | Espagne | 5 000 MAD |
#09Sat Main Event (#11)1 500 MAD de buy-in · 3 payésSatellite21 650 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy VERNAUDON | France | Siège |
| 2 | Alexis | Espagne | Siège |
| 3 | HAJ BRAHIM | Maroc | 1 650 MAD |
#10Sat Main Event (#11)1 500 MAD de buy-in · 5 payésSatellite43 300 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur GOURITEN | France | Siège |
| 2 | Maxime BURGAIN | France | Siège |
| 3 | Murat ARAS | France | Siège |
| 4 | Hamza KADIRI HASSANI | Maroc | Siège |
| 5 | ISMAIL | Maroc | 3 300 MAD |
#11Main Event10 000 MAD de buy-in · 31 payés1 827 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | CANARINHO OREY | Espagne | 348 500 MAD |
| 2 | aitor cruz | Espagne | 285 500 MAD |
| 3 | Eduard RAU | Allemagne | 195 000 MAD |
| 4 | Juan Antonio | Espagne | 150 000 MAD |
| 5 | Jesus | Espagne | 115 000 MAD |
| 6 | Sonny FRANCO | France | 90 500 MAD |
| 7 | Abilio SILVA | Portugal | 71 000 MAD |
| 8 | Kamal JBIRANE | Maroc | 55 000 MAD |
| 9 | Fabian ROLLI | Suisse | 43 000 MAD |
| 10 | Berriozabal | Espagne | 33 000 MAD |
| 11 | Aimar | Espagne | 33 000 MAD |
| 12 | Sza | Espagne | 26 000 MAD |
| 13 | Fehmi CHERIF | France | 26 000 MAD |
| 14 | Miguel COUCEIRO BELEZA TAVARES | Portugal | 26 000 MAD |
| 15 | PEPETRONICS | Espagne | 26 000 MAD |
| 16 | Aiman EL HAFIZ DE PABLO | Espagne | 21 000 MAD |
| 17 | Mounir KHODDAR | Maroc | 21 000 MAD |
| 18 | Sebastien LESOIF | France | 21 000 MAD |
| 19 | Gilles GOUHIER | France | 21 000 MAD |
| 20 | Konstantin TOUREVSKI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 21 000 MAD |
| 21 | Daniel EL KESLASSY | Maroc | 21 000 MAD |
| 22 | Volga UYANIK | France | 21 000 MAD |
| 23 | Sylvain CISTERNA | France | 21 000 MAD |
| 24 | Abdou ZIZI | Maroc | 17 000 MAD |
| 25 | Iago | Espagne | 17 000 MAD |
| 26 | Murat ARAS | France | 17 000 MAD |
| 27 | Muniz | Espagne | 17 000 MAD |
| 28 | Sofiane DRISSI | France | 17 000 MAD |
| 29 | Soufiane MESSADEK | Belgique | 17 000 MAD |
| 30 | Ramon Sol | Espagne | 17 000 MAD |
| 31 | Elmehdi BELLARI | Maroc | 17 000 MAD |
#12Progressive Bounty2 500 MAD de buy-in · 11 payés135 100 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Luigi MACALUSO | France | 30 000 MAD |
| 2 | Driss ZEMMOURI | Maroc | 30 000 MAD |
| 3 | Chamorrillo | Espagne | 20 000 MAD |
| 4 | Jorge | Espagne | 14 000 MAD |
| 5 | Miki | Espagne | 10 500 MAD |
| 6 | Hamed ELMECHRAA | Maroc | 8 500 MAD |
| 7 | Mostafa ESSANHAJI | Maroc | 6 800 MAD |
| 8 | Ali BENAZZOUZ | Maroc | 5 300 MAD |
| 9 | Jeremy BAGOU | France | 4 000 MAD |
| 10 | Hamza DAHBI | Maroc | 3 000 MAD |
| 11 | Florian Martial Hubert FALCONNET | France | 3 000 MAD |
#14Sat Main Event (#11)1 500 MAD de buy-in · 6 payésSatellite65 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed BERRADA | Maroc | Siège |
| 2 | Elmehdi BELLARI | Maroc | Siège |
| 4 | Alexandre | Espagne | Siège |
| 5 | Messadek JALAL | Maurice | Siège |
| 6 | Galicianarmy | Espagne | Siège |
| 7 | Othman BERRADA ALLAM | Maroc | 5 000 MAD |
#15Classic Bounty2 500 MAD de buy-in · 6 payés65 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar OJAVEER | Estonie | 23 500 MAD |
| 2 | Montesino | Espagne | 15 500 MAD |
| 3 | BLE Bonilla vicente | Espagne | 10 500 MAD |
| 4 | Axel DORNEAU GOURMELON | France | 7 000 MAD |
| 5 | Gino CARDENIA | France | 5 000 MAD |
| 6 | Benoit DECRUYENAERE | France | 3 500 MAD |
#16Last Chance 4 Main Event1 500 MAD de buy-in · 4 payésSatellite36 900 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Flynn BOSCH | Suisse | Siège |
| 2 | Messadek JALAL | Maurice | Siège |
| 3 | Sebastien LESOIF | France | Siège |
| 4 | Cindy HAMMOUCHE | France | 6 900 MAD |
#17Monster Stack6 000 MAD de buy-in · 11 payés397 800 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas BOTON | France | 110 000 MAD |
| 2 | Soulimane MIKOU | Maroc | 77 000 MAD |
| 3 | Farkas BENEDEK | Hongrie | 55 000 MAD |
| 4 | Alexis | Espagne | 38 300 MAD |
| 5 | Romain MORIN | France | 29 000 MAD |
| 6 | Grzegorz KOZIEJA | Pologne | 23 000 MAD |
| 7 | Jeremy Je Min CHAN | Malaisie | 18 500 MAD |
| 8 | Louis MICHAUD | France | 15 000 MAD |
| 9 | Arthur GOURITEN | France | 12 000 MAD |
| 10 | Luigi MACALUSO | France | 10 000 MAD |
| 11 | Goodboy | Maroc | 10 000 MAD |
#18TurboSat SPF&MPO Atlas Poker Cup600 MAD de buy-in · 6 payésSatellite20 400 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Othman BERRADA ALLAM | Maroc | Siège |
| 2 | RAYE | Espagne | Siège |
| 3 | Amina BERRADA | Maroc | Siège |
| 4 | Camacho | Espagne | Siège |
| 5 | Damian MATCZAK | Allemagne | Siège |
| 6 | TRAFIsh | Espagne | 400 MAD |
#20Turbosat Super High Roller2 000 MAD de buy-in · 3 payésSatellite47 600 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Samiyel DUZGUN | Suisse | Siège |
| 2 | Elmehdi BELLARI | Maroc | Siège |
| 3 | Volga UYANIK | France | 7 600 MAD |
#21Mystery Bounty3 500 MAD de buy-in · 11 payés139 200 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Flynn BOSCH | Suisse | 32 000 MAD |
| 2 | Thami KHETTAM | Maroc | 24 400 MAD |
| 3 | Abdelghani BAGAS | Maroc | 19 000 MAD |
| 4 | Boris LENGLET | France | 14 800 MAD |
| 5 | Voycontodo | Espagne | 11 800 MAD |
| 6 | Montesino | Espagne | 9 800 MAD |
| 7 | Thomas GENADINOS | France | 8 000 MAD |
| 8 | BLE Bonilla vicente | Espagne | 6 400 MAD |
| 9 | Camacho | Espagne | 5 000 MAD |
| 10 | Vzero | Espagne | 4 000 MAD |
| 11 | Ramon Sol | Espagne | 4 000 MAD |
#22Super High Roller20 000 MAD de buy-in · 3 payés288 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmehdi BELLARI | Maroc | 140 000 MAD |
| 2 | Mathieu DI MEGLIO | France | 90 000 MAD |
| 3 | Samiyel DUZGUN | Suisse | 58 000 MAD |
#23Super Sunday1 500 MAD de buy-in · 4 payés28 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | HISOKA | Maroc | 13 000 MAD |
| 2 | Andrius TEREBEIZA | Lituanie | 8 000 MAD |
| 3 | Xavier ROUET | France | 4 600 MAD |
| 4 | Cindy HAMMOUCHE | France | 2 400 MAD |
#24The Closer TurboDeep2 500 MAD de buy-in · 3 payés31 900 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Volga UYANIK | France | 16 000 MAD |
| 2 | Bernard GUIGON | France | 10 000 MAD |
| 3 | Akram EL KENZI | Maroc | 5 900 MAD |
#PRESS Tournament200 MAD de buy-in · 3 payés2 600 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien PARIENTE | France | 1 300 MAD |
| 2 | Sacha Selim FARZAT | France | 800 MAD |
| 3 | Laurent KRALIK | France | 500 MAD |
Votre nom figure dans ces résultats et vous souhaitez qu’il n’y paraisse pas ? La marche à suivre est écrite dans nos mentions légales. Données personnelles
1952