Rue Ibrahim El Mazini · Hivernage
Marrakech 40000, Maroc
1
2
3
UDSO
UDSO 2024
33 tournois, 11 402 900 MAD de dotation, 428 joueurs dans l'argent.
33tournois
428joueurs payés
11 402 900 MADde dotation
#01UDSO Cup4 000 MAD de buy-in · 40 payés1 021 400 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre LE VAILLANT | France | 180 000 MAD |
| 2 | Bruno SOUTAVONG | France | 140 000 MAD |
| 3 | Victor REROLLE | France | 100 000 MAD |
| 4 | Khalil TAZI | Maroc | 94 000 MAD |
| 5 | Isabel BALTAZAR | Portugal | 55 700 MAD |
| 6 | HAJ BRAHIM | Maroc | 43 000 MAD |
| 7 | Sonny FRANCO | France | 34 500 MAD |
| 8 | Belghiti SMAIL | Maroc | 28 400 MAD |
| 9 | Abdelghani BAGAS | Maroc | 23 400 MAD |
| 10 | Juan Antonio | Espagne | 19 200 MAD |
| 11 | Mathieu Alain LEFEVRE | France | 19 200 MAD |
| 12 | David TAIEB | France | 15 000 MAD |
| 13 | ALEXIS | France | 15 000 MAD |
| 14 | Anouar LYAZIDI | Maroc | 15 000 MAD |
| 15 | Hugues GIRARD | France | 15 000 MAD |
| 16 | Saul | Portugal | 11 000 MAD |
| 17 | Idir HAICHE | France | 11 000 MAD |
| 18 | Yahia ELABDI | Maroc | 11 000 MAD |
| 19 | Achraf OMARI | Maroc | 11 000 MAD |
| 20 | Yves SIESS | France | 11 000 MAD |
| 21 | Dane ROMIGUIER | France | 11 000 MAD |
| 22 | Adam EL BIED | Maroc | 11 000 MAD |
| 23 | Goodboy | Maroc | 9 500 MAD |
| 24 | Toufik AATAR | Maroc | 9 500 MAD |
| 25 | Mounir KHODDAR | Maroc | 8 000 MAD |
| 26 | Henri DUPONT | France | 8 000 MAD |
| 27 | Quentin LAUGT | France | 8 000 MAD |
| 28 | Michel ROUGE | France | 8 000 MAD |
| 29 | Jean-Claude LEBLOIS | France | 8 000 MAD |
| 30 | Enis CHETITA | France | 8 000 MAD |
| 31 | Anas TADINI | Maroc | 8 000 MAD |
| 32 | Ali ALAWADHI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 8 000 MAD |
| 33 | Guillaume DARCOURT | France | 8 000 MAD |
| 34 | Alvaro MATE FONTECHA | Fidji | 8 000 MAD |
| 35 | Adrien AMORELLA | France | 8 000 MAD |
| 36 | Sairi AZZELARAB | Maroc | 8 000 MAD |
| 37 | Patrice CHAMARRE | France | 8 000 MAD |
| 38 | Yasser LOUDAGH | Maroc | 8 000 MAD |
| 39 | Otmane SMLALI | Maroc | 8 000 MAD |
| 40 | Kamil KARAOGLU | France | 8 000 MAD |
#02SatHit&Run UDSO CUP800 MAD de buy-in · 7 payésSatellite27 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane CAUMARTIN | France | Siège |
| 2 | Yahia ELABDI | Maroc | Siège |
| 3 | El Bied MOHAMED | Maroc | Siège |
| 4 | Belghiti SMAIL | Maroc | Siège |
| 5 | Yasine BOUALLAGA | Maroc | Siège |
| 6 | Salaheddine BENTAJA | Maroc | Siège |
| 7 | Cedric ATHIEL | France | 500 MAD |
#03Flip&Go Day1C UDSO CUP600 MAD de buy-in · 3 payésSatellite13 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinany Alaoui ADAM | Maroc | Siège |
| 2 | Hamza DAHBI | Maroc | Siège |
| 3 | Toufik AATAR | Maroc | Siège |
#04Roulette Tournament The Vlad Challenge1 800 MAD de buy-in · 1 payé12 800 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdellah CHAKIR | Maroc | 12 800 MAD |
#05BlackJack Tournament The Vlad Challenge2 000 MAD de buy-in · 2 payés25 200 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Lea Conceicao BUHREL | France | 17 000 MAD |
| 2 | Mehdi EL BEDDAD | Maroc | 8 200 MAD |
#06UDSO Mystery KO2 600 MAD de buy-in · 15 payés155 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Didier SECHERESSE | France | 40 000 MAD |
| 2 | Arnaud ENSELME | France | 27 500 MAD |
| 3 | Alexis KAISER | France | 19 800 MAD |
| 4 | DopAMINE | Maroc | 14 000 MAD |
| 5 | Abdullah Ameeen ALAWADHI | Koweït | 10 500 MAD |
| 6 | Tony PRENVEILLE | France | 8 000 MAD |
| 7 | Laurent RIMETZ LAVIGE | France | 6 500 MAD |
| 8 | Nicolas BOTON | France | 5 500 MAD |
| 9 | Fouad ZOUITEN | Maroc | 4 500 MAD |
| 10 | Jassem ALAWADHI | Koweït | 3 600 MAD |
| 11 | Louis MICHAUD | France | 3 600 MAD |
| 12 | El Bied MOHAMED | Maroc | 3 000 MAD |
| 13 | Réda BELKHOU | France | 3 000 MAD |
| 14 | Youssef EL HADDASSI | Maroc | 3 000 MAD |
| 15 | Rene | Espagne | 3 000 MAD |
#07Warm-Up UDSO1 700 MAD de buy-in · 9 payés97 900 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | ISMAIL | Maroc | 30 000 MAD |
| 2 | Soufiane MESSADEK | Belgique | 21 000 MAD |
| 3 | Marion BOCHER | France | 14 400 MAD |
| 4 | Abdelkader BALIHSSIOUI | France | 9 800 MAD |
| 5 | Lukic' CLAUDIO | Italie | 6 900 MAD |
| 6 | Saber ELMOUHTADI | Maroc | 5 100 MAD |
| 7 | Alvaro MATE FONTECHA | Fidji | 4 200 MAD |
| 8 | Nabil BENZAHRA | Maroc | 3 500 MAD |
| 9 | Ludovic MORDWA | France | 3 000 MAD |
#08Satellite UDSO HR1 650 MAD de buy-in · 3 payésSatellite34 900 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregory KING | Irlande | Siège |
| 2 | Bernard GUIGON | France | Siège |
| 3 | Mathieu Alain LEFEVRE | France | 4 900 MAD |
#09UDSO Silver3 000 MAD de buy-in · 32 payés607 600 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Goodboy | Maroc | 120 000 MAD |
| 2 | Hugues GIRARD | France | 89 000 MAD |
| 3 | Jérôme ARNAUD | France | 64 000 MAD |
| 4 | Yacine CHOUABIA | France | 47 000 MAD |
| 5 | JJ | Espagne | 35 500 MAD |
| 6 | Amine HAMZA | France | 27 500 MAD |
| 7 | Jose | Espagne | 21 600 MAD |
| 8 | Mohamed EL BAKKOURI | France | 17 500 MAD |
| 9 | Antoni HARDUIN | France | 14 500 MAD |
| 10 | Abdullah Ameeen ALAWADHI | Koweït | 12 000 MAD |
| 11 | Patrick CARTIGNY | France | 12 000 MAD |
| 12 | Mehdi HSISSEN | Maroc | 10 000 MAD |
| 13 | Guillaume DARCOURT | France | 10 000 MAD |
| 14 | Nizar COMATY | Canada | 8 500 MAD |
| 15 | Ostrowski ANDRE | Allemagne | 8 500 MAD |
| 16 | Adrien SANZ | France | 7 000 MAD |
| 17 | PEDRO | Portugal | 7 000 MAD |
| 18 | James | France | 7 000 MAD |
| 19 | Bernard GUIGON | France | 7 000 MAD |
| 20 | IgnaPoker | Espagne | 7 000 MAD |
| 21 | Hamid SAHRAOUI | France | 7 000 MAD |
| 22 | Issam BENHADDOU | Maroc | 7 000 MAD |
| 23 | Henri DUPONT | France | 7 000 MAD |
| 24 | Mickael BOUVIER | France | 6 000 MAD |
| 25 | Antoine GOUTARD | France | 6 000 MAD |
| 26 | Claude Alain RICHARD | Suisse | 6 000 MAD |
| 27 | Quentin LAUGT | France | 6 000 MAD |
| 28 | Kamil KARAOGLU | France | 6 000 MAD |
| 29 | Driss ZEMMOURI | Maroc | 6 000 MAD |
| 30 | Ludovic MORDWA | France | 6 000 MAD |
| 31 | Jean Pierre BOISSIERES | France | 6 000 MAD |
| 32 | Yann PAUCHON | Suisse | 6 000 MAD |
#12UDSO Mini Main2 200 MAD de buy-in · 13 payés196 400 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO | Portugal | 50 000 MAD |
| 2 | Abdelghani BAGAS | Maroc | 34 500 MAD |
| 3 | MARK iRISHIN | Russie | 25 500 MAD |
| 4 | Ugo TAURINES | France | 19 000 MAD |
| 5 | Azeddine CHAMMA | France | 14 500 MAD |
| 6 | Philippe PELLUAULT | France | 11 500 MAD |
| 7 | Jassem ALAWADHI | Koweït | 9 500 MAD |
| 8 | Yann PAUCHON | Suisse | 7 500 MAD |
| 9 | Alexis KAISER | France | 6 000 MAD |
| 10 | Baptiste POUVEREAU | France | 4 600 MAD |
| 11 | Mayis BIRDEMIR | France | 4 600 MAD |
| 12 | Henri DUPONT | France | 4 600 MAD |
| 13 | Laurence Jeanne FLEURY | France | 4 600 MAD |
#14Sat Hit&Run UDSO Main Event1 050 MAD de buy-in · 3 payésSatellite17 300 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali ALAWADHI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | Siège |
| 2 | Khaled ALMUDHAF | Koweït | Siège |
| 3 | Patrick SONIGO | France | 5 300 MAD |
#15UDSO High Roller13 500 MAD de buy-in · 27 payés2 436 400 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiman EL HAFIZ DE PABLO | Espagne | 470 000 MAD |
| 2 | Rene | Espagne | 385 000 MAD |
| 3 | Kamil KARAOGLU | France | 265 000 MAD |
| 4 | Juan Antonio | Espagne | 203 000 MAD |
| 5 | Henning WENDLANDT | Allemagne | 156 000 MAD |
| 6 | Mounim KADDOURI | France | 121 000 MAD |
| 7 | saav | Espagne | 96 400 MAD |
| 8 | Nebojsa ANKUCIC | Serbie | 78 000 MAD |
| 9 | mouloud | France | 63 000 MAD |
| 10 | Imad DERWICHE | Liban | 51 000 MAD |
| 11 | Boubekeur BENHALIMA | Algérie | 51 000 MAD |
| 12 | AMIGO | Maroc | 40 500 MAD |
| 13 | Smain MAMOUNI | France | 40 500 MAD |
| 14 | Adrien AMORELLA | France | 40 500 MAD |
| 15 | Henri DUPONT | France | 40 500 MAD |
| 16 | Remi MARRALE | France | 32 000 MAD |
| 17 | IgnaPoker | Espagne | 32 000 MAD |
| 18 | Pamela GRAFFOUILLERE | France | 32 000 MAD |
| 19 | Karim LEHOUSSINE | France | 32 000 MAD |
| 20 | Toufik | France | 32 000 MAD |
| 21 | Cecile TICHERFATINE | France | 25 000 MAD |
| 22 | Ali ALAWADHI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 25 000 MAD |
| 23 | Tsunami | Espagne | 25 000 MAD |
| 24 | Idir HAICHE | France | 25 000 MAD |
| 25 | Fabian ROLLI | Suisse | 25 000 MAD |
| 26 | Gregory Alain DUPUY | France | 25 000 MAD |
| 27 | Rafik CHELIHI | France | 25 000 MAD |
#16Sat UDSO Main Event700 MAD de buy-in · 7 payésSatellite40 900 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Larbi MABROUKI | Maroc | Siège |
| 2 | BIMBO | Roumanie | Siège |
| 3 | Mohamed OUCHANI | Maroc | Siège |
| 4 | Philippe GOUHIER | France | Siège |
| 5 | Yahia ELABDI | Maroc | Siège |
| 6 | Mhammed LOULIDI | Maroc | Siège |
| 7 | Hamza DAHBI | Maroc | 4 900 MAD |
#17Progressive Bounty1 750 MAD de buy-in · 7 payés57 200 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | ISMAIL | Maroc | 13 500 MAD |
| 2 | Olimpic | Espagne | 13 500 MAD |
| 3 | Karim EL RHARBAOUI | Suède | 10 000 MAD |
| 4 | Meska | Espagne | 7 400 MAD |
| 5 | Mohamed BENLAMINE | Belgique | 5 600 MAD |
| 6 | Mohamed BENSOUNA | France | 4 200 MAD |
| 7 | Simon DRAY | France | 3 000 MAD |
#18UDSO Main Event5 300 MAD de buy-in · 107 payés4 381 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas BARKUSKY | France | 705 000 MAD |
| 2 | Saul | Portugal | 490 000 MAD |
| 3 | Lucien COHEN | France | 350 000 MAD |
| 4 | Nizar COMATY | Canada | 300 000 MAD |
| 5 | M. RAJJJOY | Espagne | 205 000 MAD |
| 6 | Henning WENDLANDT | Allemagne | 155 000 MAD |
| 7 | Daragh DAVEY | Irlande | 115 000 MAD |
| 8 | CANARINHO OREY | Espagne | 89 000 MAD |
| 9 | Soner Mario VANELDEREN | Belgique | 72 000 MAD |
| 10 | BELMEHDI | Maroc | 59 000 MAD |
| 11 | Ramon Sol | Espagne | 59 000 MAD |
| 12 | LUIS | Espagne | 50 000 MAD |
| 13 | Driss SEDINI | France | 50 000 MAD |
| 14 | Othman BENJELLOUN | France | 43 000 MAD |
| 15 | Jules ROHR | France | 43 000 MAD |
| 16 | RSM | France | 37 000 MAD |
| 17 | aitor cruz | Espagne | 37 000 MAD |
| 18 | Christophe GOYARD | France | 32 000 MAD |
| 19 | Nicolas BOTON | France | 32 000 MAD |
| 20 | Philippe GOUHIER | France | 32 000 MAD |
| 21 | Idriss BENKHETACHE | Algérie | 28 000 MAD |
| 22 | Mathieu HONTAS | France | 28 000 MAD |
| 23 | JJ | Espagne | 28 000 MAD |
| 24 | Arnaud ENSELME | France | 24 500 MAD |
| 25 | Erhan DOGAN | Allemagne | 24 500 MAD |
| 26 | PONA | Espagne | 24 500 MAD |
| 27 | Belghiti SMAIL | Maroc | 24 500 MAD |
| 28 | Frederic STEINBACH | France | 24 500 MAD |
| 29 | Philippe BAROUK | France | 24 500 MAD |
| 30 | Mehdi CHAOUI ROQAI | Maroc | 24 500 MAD |
| 31 | INIGO | Espagne | 24 500 MAD |
| 32 | Simon ROBOH | France | 21 500 MAD |
| 33 | Ionut-Cosmin DRAGOMIR | Roumanie | 21 500 MAD |
| 34 | Abdelghani BAGAS | Maroc | 21 500 MAD |
| 35 | Ergo MARUSTE | Estonie | 21 500 MAD |
| 36 | Mayis BIRDEMIR | France | 21 500 MAD |
| 37 | Mehdi HSISSEN | Maroc | 21 500 MAD |
| 38 | Brahim BOUIZEM | France | 21 500 MAD |
| 39 | Mohamed EL BAKKOURI | France | 21 500 MAD |
| 40 | Francesco PILLITTERI | Italie | 19 000 MAD |
| 41 | Yassine BRAM | Maroc | 19 000 MAD |
| 42 | Boubekeur BENHALIMA | Algérie | 19 000 MAD |
| 43 | ALEXIS | France | 19 000 MAD |
| 44 | Safik NAJDE | Maroc | 19 000 MAD |
| 45 | Sam BENOLIEL | France | 19 000 MAD |
| 46 | Ali ALAWADHI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 19 000 MAD |
| 47 | Juan Antonio | Espagne | 19 000 MAD |
| 48 | Otmane SMLALI | Maroc | 17 000 MAD |
| 49 | Fabian ROLLI | Suisse | 17 000 MAD |
| 50 | Kelevra | France | 17 000 MAD |
| 51 | Gregory KING | Irlande | 17 000 MAD |
| 52 | Abdelhadi KONDAH | Maroc | 17 000 MAD |
| 53 | Philippe PELLUAULT | France | 17 000 MAD |
| 54 | Said BALR | Maroc | 17 000 MAD |
| 55 | David LAPPIN | Irlande | 17 000 MAD |
| 56 | Yassine NAJIM | Maroc | 15 500 MAD |
| 57 | Bruno SOUTAVONG | France | 15 500 MAD |
| 58 | Kristopher KUUSK | Estonie | 15 500 MAD |
| 59 | PEDRO | Portugal | 15 500 MAD |
| 60 | Niels Petrus Jozef DE VOS | Pays-Bas | 15 500 MAD |
| 61 | Marijo | Espagne | 15 500 MAD |
| 62 | Yann PAUCHON | Suisse | 15 500 MAD |
| 63 | Mohamed Larbi EL YOUSSEFI | Maroc | 15 500 MAD |
| 64 | Azeddine CHAMMA | France | 14 000 MAD |
| 65 | Cedric GARCIA | France | 14 000 MAD |
| 66 | Salah Eddine IBNOU ELGHAZI | Maroc | 14 000 MAD |
| 67 | Jean-Pierre GRAND MOURSEL | France | 14 000 MAD |
| 68 | Hamid SAHRAOUI | France | 14 000 MAD |
| 69 | Khamous TOUITOU | Tunisie | 14 000 MAD |
| 70 | Hendrik UIBO | Estonie | 14 000 MAD |
| 71 | Adrien AMORELLA | France | 14 000 MAD |
| 72 | Jérôme ARNAUD | France | 13 000 MAD |
| 73 | GHOST RIDER75 | France | 13 000 MAD |
| 74 | Loic LECHARNY | France | 13 000 MAD |
| 75 | Adam EL BIED | Maroc | 13 000 MAD |
| 76 | Alexandre REARD | France | 13 000 MAD |
| 77 | Grigory ZIMA | Russie | 13 000 MAD |
| 78 | Rafik CHELIHI | France | 13 000 MAD |
| 79 | Khaled ALMUDHAF | Koweït | 13 000 MAD |
| 80 | Nabil | Maroc | 13 000 MAD |
| 81 | Victor REROLLE | France | 13 000 MAD |
| 82 | Marion BOCHER | France | 13 000 MAD |
| 83 | Henri BENONI | France | 13 000 MAD |
| 84 | Rait VISKOV | Estonie | 13 000 MAD |
| 85 | Lukic' CLAUDIO | Italie | 13 000 MAD |
| 86 | Laurent MICHOT | France | 13 000 MAD |
| 87 | Mikael SELLAM | France | 13 000 MAD |
| 88 | Antoni HARDUIN | France | 13 000 MAD |
| 89 | Issam BENHADDOU | Maroc | 13 000 MAD |
| 90 | Ugo TAURINES | France | 12 000 MAD |
| 91 | Mohamed MAMOUNI | Algérie | 12 000 MAD |
| 92 | Achille VOLTOLINA | Italie | 12 000 MAD |
| 93 | Bardhyl KOKOLLARI | Albanie | 12 000 MAD |
| 94 | Fouad ZOUITEN | Maroc | 12 000 MAD |
| 95 | Quentin LAUGT | France | 12 000 MAD |
| 96 | Antonin TEISSEIRE | France | 12 000 MAD |
| 97 | Henri DUPONT | France | 12 000 MAD |
| 98 | Ingrid IVARINEN | Estonie | 12 000 MAD |
| 99 | Egemen ORHAN | France | 12 000 MAD |
| 100 | Benoit GROBOCOPATEL | France | 12 000 MAD |
| 101 | Guerreiro Pinheiro Ilheu VITORINO JOSE | Portugal | 12 000 MAD |
| 102 | Sammy BERREHAIL | France | 12 000 MAD |
| 103 | Theo DA SILVA SANTOS | France | 12 000 MAD |
| 104 | Arno PERONNET | France | 12 000 MAD |
| 105 | Philippe Marcel Hubert DEPIEDS | France | 12 000 MAD |
| 106 | Yasser LOUDAGH | Maroc | 12 000 MAD |
| 107 | Anas TADINI | Maroc | 12 000 MAD |
#19Sat UDSO Main Event1 050 MAD de buy-in · 8 payésSatellite42 300 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Ameeen ALAWADHI | Koweït | Siège |
| 2 | Driss ZEMMOURI | Maroc | Siège |
| 3 | Huynh Cong Tu HUYNH | France | Siège |
| 4 | Cetin BASGUEN | Turquie | Siège |
| 5 | Didier SECHERESSE | France | Siège |
| 6 | Frederic RIZZO | France | Siège |
| 7 | Nabil | Maroc | Siège |
| 8 | Badr BENCHAKROUN | Maroc | 300 MAD |
#20UDSO Deepstack2 200 MAD de buy-in · 10 payés133 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | INIGO | Espagne | 37 500 MAD |
| 2 | aitor cruz | Espagne | 26 700 MAD |
| 3 | Yves ROLLAND | France | 19 000 MAD |
| 4 | Ramon Sol | Espagne | 13 800 MAD |
| 5 | Abdelkader BENHALIMA | France | 10 200 MAD |
| 6 | Erwan Jean Pierre ALLAIN | France | 8 000 MAD |
| 7 | Francois SARTI | France | 6 300 MAD |
| 8 | Ali SOUSSIA | Maroc | 5 000 MAD |
| 9 | Jeoffrey GRATTEPANCHE | France | 4 000 MAD |
| 10 | Khalide EL YAACOUBI | France | 2 500 MAD |
#21Sat Hit&Run UDSO ME1 050 MAD de buy-in · 6 payésSatellite30 600 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Safik NAJDE | Maroc | Siège |
| 2 | Nuno | Portugal | Siège |
| 3 | Dan SIMCELESCU | Roumanie | Siège |
| 4 | Rodrigues ALVES | Portugal | Siège |
| 5 | Ruben RAHUMAGI | Estonie | Siège |
| 6 | Marek LIIVA | Estonie | 600 MAD |
#22UDSO Elite2 200 MAD de buy-in · 11 payés173 100 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre GIRARD | France | 46 000 MAD |
| 2 | Mohamed BENSOUNA | France | 32 000 MAD |
| 3 | Huynh Cong Tu HUYNH | France | 23 500 MAD |
| 4 | David LAPPIN | Irlande | 17 600 MAD |
| 5 | Benjamin MARC | France | 13 500 MAD |
| 6 | IAna | Espagne | 10 500 MAD |
| 7 | Kinany Alaoui ADAM | Maroc | 8 500 MAD |
| 8 | Otmane SMLALI | Maroc | 7 000 MAD |
| 9 | Tony PRENVEILLE | France | 5 500 MAD |
| 10 | Idriss BENKHETACHE | Algérie | 4 500 MAD |
| 11 | Gilles GOUHIER | France | 4 500 MAD |
#23Sat Main Event800 MAD de buy-in · 8 payésSatellite46 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Messadek JALAL | Maurice | Siège |
| 2 | Pascal MONNIER | France | Siège |
| 3 | Romain MORIN | France | Siège |
| 4 | Achille VOLTOLINA | Italie | Siège |
| 5 | Yasser LOUDAGH | Maroc | Siège |
| 6 | Mounire BENGAOUI | France | Siège |
| 7 | Bouzroud SAID | Maroc | Siège |
| 8 | kriw | Maroc | 4 000 MAD |
#24Wanted Bounty1 750 MAD de buy-in · 9 payés73 400 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Fouad ZOUITEN | Maroc | 20 000 MAD |
| 2 | Victor REROLLE | France | 12 000 MAD |
| 3 | El Bied MOHAMED | Maroc | 11 900 MAD |
| 4 | Kevin BISMUTH | France | 11 900 MAD |
| 5 | Mohamed Larbi EL YOUSSEFI | Maroc | 5 700 MAD |
| 6 | Medhi DEHILI | France | 4 200 MAD |
| 7 | Julien ITCSOHN | France | 3 200 MAD |
| 8 | Damir SULJANOVIC | Suisse | 2 500 MAD |
| 9 | Abdelghani BAGAS | Maroc | 2 000 MAD |
#25UDSO KO Bounty2 200 MAD de buy-in · 12 payés111 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Joel LINDPERE | Estonie | 21 350 MAD |
| 2 | Sebastien MALECOT | France | 11 350 MAD |
| 3 | Farouk NASRAOUI | Afghanistan | 11 350 MAD |
| 4 | Ronald STEINMETZ | France | 11 350 MAD |
| 5 | Imad DERWICHE | Liban | 11 350 MAD |
| 6 | Yves ROLLAND | France | 11 350 MAD |
| 7 | Gerard LEMEE | France | 11 350 MAD |
| 8 | Mohamed LEBBAR | Maroc | 11 350 MAD |
| 9 | M. RAJJJOY | Espagne | 3 200 MAD |
| 10 | Khaled ALMUDHAF | Koweït | 2 500 MAD |
| 11 | Taoufiq | Maroc | 2 500 MAD |
| 12 | Medhi DEHILI | France | 2 500 MAD |
#26Hit&Run Main Event Last1 050 MAD de buy-in · 9 payésSatellite49 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Zakarya AMAKANE | Maroc | Siège |
| 2 | Paulo Miguel FERNANDES DA FONSECA | Portugal | Siège |
| 3 | Ousama HAMZI | Maroc | Siège |
| 4 | Habib BERDAI | Maroc | Siège |
| 5 | Touhami OUDJIAL | Maroc | Siège |
| 6 | Damir SULJANOVIC | Suisse | Siège |
| 7 | Mohamed Amine GATI | Maroc | Siège |
| 8 | Kristiyan BOGDANOV | Bulgarie | Siège |
| 9 | Hicham ELAKKARI | Maroc | 1 000 MAD |
#27UDSO Turbo Deepstack3 100 MAD de buy-in · 4 payés74 400 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud ENSELME | France | 35 000 MAD |
| 2 | Maxime ZOPPIS | France | 21 400 MAD |
| 3 | aitor cruz | Espagne | 12 000 MAD |
| 4 | Antony SAADOUN | France | 6 000 MAD |
#28UDSO Monsterstack3 450 MAD de buy-in · 23 payés520 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohssine TOUZANI | Maroc | 110 000 MAD |
| 2 | Kamil KARAOGLU | France | 78 500 MAD |
| 3 | Louis MICHAUD | France | 57 500 MAD |
| 4 | Othmane FJER | Maroc | 43 000 MAD |
| 5 | Sam Tropez | Pays-Bas | 33 500 MAD |
| 6 | Miloud HAMMOUD | France | 26 000 MAD |
| 7 | Mohamed-Azam RAZAB-SEKH | Pays-Bas | 21 000 MAD |
| 8 | Simon PEREZ | Maroc | 17 000 MAD |
| 9 | Pamela GRAFFOUILLERE | France | 14 000 MAD |
| 10 | Tony PRENVEILLE | France | 12 000 MAD |
| 11 | Belmehel DJA DAOUADJI | France | 12 000 MAD |
| 12 | Ludovic MORDWA | France | 10 500 MAD |
| 13 | Salah BARRAH | France | 10 500 MAD |
| 14 | Karim BENNANI SMIRES | Maroc | 9 000 MAD |
| 15 | AMIGO | Maroc | 9 000 MAD |
| 16 | Huynh Cong Tu HUYNH | France | 8 000 MAD |
| 17 | Hamid BENJDYA | Maroc | 8 000 MAD |
| 18 | Chakib BENNANI | Maroc | 7 000 MAD |
| 19 | Mounim KADDOURI | France | 7 000 MAD |
| 20 | Laurent BENICHOU | France | 7 000 MAD |
| 21 | HISOKA | Maroc | 6 500 MAD |
| 22 | Medhi DEHILI | France | 6 500 MAD |
| 23 | Alexis KAISER | France | 6 500 MAD |
#29Turbosat UDSO GOLD1 800 MAD de buy-in · 3 payésSatellite50 100 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien VECCHIOLI BARDUZZI | France | Siège |
| 2 | Nicolas HAMOUNI | France | Siège |
| 3 | Kevin BISMUTH | France | 10 100 MAD |
#31Progressive Bounty2 200 MAD de buy-in · 11 payés123 300 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien LE BARON | France | 27 000 MAD |
| 2 | Youssef HICHAM | France | 27 000 MAD |
| 3 | Polo SANTONI | France | 19 500 MAD |
| 4 | Julien SUBREVILLE | France | 13 800 MAD |
| 5 | Zakarya AMAKANE | Maroc | 10 200 MAD |
| 6 | Sylvain Maurice VANDECASTEL | France | 7 700 MAD |
| 7 | Ali MECHICHE ALAMI | Maroc | 5 700 MAD |
| 8 | Yves ROLLAND | France | 4 200 MAD |
| 9 | Touhami OUDJIAL | Maroc | 3 200 MAD |
| 10 | Damien PASQUIER | France | 2 500 MAD |
| 11 | Olivier PARIS | France | 2 500 MAD |
#32UDSO Itm Bounty2 200 MAD de buy-in · 7 payés58 700 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi HSISSEN | Maroc | 19 500 MAD |
| 2 | Franck CALONNEC | France | 13 000 MAD |
| 3 | Soufiane AGHROUSS | Maroc | 9 700 MAD |
| 4 | Medhi DEHILI | France | 6 500 MAD |
| 5 | HISOKA | Maroc | 4 500 MAD |
| 6 | Kevin BISMUTH | France | 3 500 MAD |
| 7 | Mehdi BIDI | France | 2 000 MAD |
#33UDSO SPEEDSTACK 6max5 300 MAD de buy-in · 11 payés447 700 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | JJ | Espagne | 117 000 MAD |
| 2 | Norbert LEVIGNE | France | 85 000 MAD |
| 3 | Egemen ORHAN | France | 64 000 MAD |
| 4 | Thomas MEIGNAN | France | 48 000 MAD |
