Rue Ibrahim El Mazini · Hivernage
Marrakech 40000, Maroc
1
2
3
UDSO
UDSO 2025
34 tournois, 13 063 020 MAD de dotation, 505 joueurs dans l'argent.
34tournois
505joueurs payés
13 063 020 MADde dotation
#01UDSO Cup4 000 MAD de buy-in · 42 payés1 045 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | Espagne | 187 000 MAD |
| 2 | Guillaume DARCOURT | France | 153 000 MAD |
| 3 | Jason BARTON | Grande-Bretagne (UK) | 100 000 MAD |
| 4 | Khalil TAZI | Maroc | 75 000 MAD |
| 5 | Laurent RIMETZ LAVIGE | France | 57 000 MAD |
| 6 | Malik YAAGOUB | Maroc | 45 000 MAD |
| 7 | Nicolas GOUHIER | France | 36 000 MAD |
| 8 | BELMEHDI | Maroc | 29 000 MAD |
| 9 | SIMO | Maroc | 24 000 MAD |
| 10 | Mohamed AOUJA | France | 19 500 MAD |
| 11 | Anas TADINI | Maroc | 19 500 MAD |
| 12 | Tsunami | Espagne | 15 000 MAD |
| 13 | Adam Green | Maroc | 15 000 MAD |
| 14 | Andrei CHERKASHIN | Russie | 15 000 MAD |
| 15 | Goodboy | Maroc | 15 000 MAD |
| 16 | RACHID7 | Maroc | 11 000 MAD |
| 17 | Mathieu BEAUMONT | France | 11 000 MAD |
| 18 | Patrice TABUTIN | France | 11 000 MAD |
| 19 | AHMED | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 11 000 MAD |
| 20 | Roger TONDEUR | Suisse | 11 000 MAD |
| 21 | Henri DUPONT | France | 11 000 MAD |
| 22 | Imad DERWICHE | Liban | 11 000 MAD |
| 23 | Idir HAICHE | France | 11 000 MAD |
| 24 | Benoit GROBOCOPATEL | France | 8 000 MAD |
| 25 | Quentin LANDES | France | 8 000 MAD |
| 26 | Viorel PIRVUICA | Roumanie | 8 000 MAD |
| 27 | Sing Leang BOUN | France | 8 000 MAD |
| 28 | Thomas PASSOLUNGHI | France | 8 000 MAD |
| 29 | Achafar FAYSSAL | France | 8 000 MAD |
| 30 | ISMAIL | Maroc | 8 000 MAD |
| 31 | Adrien SANZ | France | 8 000 MAD |
| 32 | Samuel JOSLYN | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 8 000 MAD |
| 33 | Kevin Fabrice QUILLERE | France | 8 000 MAD |
| 34 | Cid GHILLAIN | France | 8 000 MAD |
| 35 | Rida EMTIL | France | 8 000 MAD |
| 36 | Olivier GOMES DE OLIVEIRA | France | 8 000 MAD |
| 37 | Franck CALONNEC | France | 8 000 MAD |
| 38 | Kamal JBIRANE | Maroc | 8 000 MAD |
| 39 | Ludovic MORDWA | France | 8 000 MAD |
| 40 | Pierre-Alexandre ANDRE | Suisse | 8 000 MAD |
| 41 | Yves BENRAMDANE | France | 8 000 MAD |
| 42 | Marijo | Espagne | 8 000 MAD |
#02SAT Hit&Run UDSO CUP800 MAD de buy-in · 14 payésSatellite62 320 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain MORIN | France | Siège |
| 2 | Samir SEBII | Maroc | Siège |
| 3 | Adam Green | Maroc | Siège |
| 4 | Larbi MABROUKI | Maroc | Siège |
| 5 | Hamza DAHBI | Maroc | Siège |
| 6 | Tony PRENVEILLE | France | Siège |
| 7 | Marc ABENHAIM | Maroc | Siège |
| 8 | Badr BENCHAKROUN | Maroc | Siège |
| 9 | ISMAIL | Maroc | Siège |
| 10 | Zakaria GHASOUANI | Maroc | Siège |
| 11 | Hicham IBNOUENNADRE | Maroc | Siège |
| 12 | Raphael TYKOCZINSKY | France | Siège |
| 13 | Rida AATAR | Maroc | Siège |
| 14 | HAJ BRAHIM | Maroc | 3 820 MAD |
#03Flip&Go UDSO CUP600 MAD de buy-in · 5 payésSatellite22 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdelkader BERKANE | Maroc | Siège |
| 2 | Samir SEBII | Maroc | Siège |
| 3 | El Houcine AIT BEN ALI | Maroc | Siège |
| 4 | Ordi ROSTANN | France | Siège |
| 5 | Antoni HARDUIN | France | Siège |
#04UDSO Progressive Knock Out2 600 MAD de buy-in · 11 payés126 900 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy PASINI | France | 26 500 MAD |
| 2 | Luigi MACALUSO | France | 26 500 MAD |
| 3 | HISOKA | Maroc | 19 100 MAD |
| 4 | Gregory CAMPBELL | Grande-Bretagne (UK) | 14 100 MAD |
| 5 | Robin MAJER | France | 10 600 MAD |
| 6 | Adrien SANZ | France | 8 300 MAD |
| 7 | Kevin Fabrice QUILLERE | France | 6 600 MAD |
| 8 | Driss MOUNJI | Afghanistan | 5 200 MAD |
| 9 | Gregory Alain DUPUY | France | 4 000 MAD |
| 10 | Khaled ALMUDHAF | Koweït | 3 000 MAD |
| 11 | Stephane LEVY | France | 3 000 MAD |
#05Warm-up1 750 MAD de buy-in · 13 payés138 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurelie REARD | France | 33 000 MAD |
| 2 | Hamza DAHBI | Maroc | 27 000 MAD |
| 3 | Goodboy | Maroc | 18 000 MAD |
| 4 | Danut TIGLIS | Roumanie | 13 000 MAD |
| 5 | Mohamed SEKIATI | Maroc | 9 800 MAD |
| 6 | Anthony GAILLARD | France | 7 700 MAD |
| 7 | Larbi MABROUKI | Maroc | 6 200 MAD |
| 8 | Achafar FAYSSAL | France | 5 100 MAD |
| 9 | Guillaume BAILET-GOIRAN | France | 4 200 MAD |
| 10 | Pierre-Alexandre ANDRE | Suisse | 3 500 MAD |
| 11 | MOI | Espagne | 3 500 MAD |
| 12 | Samuel JOSLYN | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 3 500 MAD |
| 13 | Darbaoui MOUNTASSIR | Maroc | 3 500 MAD |
#06Sat Classic (#12 UDSO HR)1 600 MAD de buy-in · 4 payésSatellite57 700 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Warren ASPEY | Grande-Bretagne (UK) | Siège |
| 2 | David MARIE | France | Siège |
| 3 | Thomas CASTEX | France | Siège |
| 4 | Karim AZZOUZ | France | 12 700 MAD |
#07UDSO Silver3 100 MAD de buy-in · 45 payés871 700 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | MOI | Espagne | 165 000 MAD |
| 2 | Achafar FAYSSAL | France | 120 000 MAD |
| 3 | Henri DUPONT | France | 86 000 MAD |
| 4 | Ayoub BENTAYEB | Maroc | 65 000 MAD |
| 5 | Hamid SAHRAOUI | France | 47 500 MAD |
| 6 | Simon BARUK | France | 35 500 MAD |
| 7 | Aymen BOUDERBALA | Tunisie | 28 000 MAD |
| 8 | Alberto | Espagne | 22 500 MAD |
| 9 | Julien SUBREVILLE | France | 18 200 MAD |
| 10 | Badr BENCHAKROUN | Maroc | 15 000 MAD |
| 11 | HISOKA | Maroc | 15 000 MAD |
| 12 | Tsunami | Espagne | 12 500 MAD |
| 13 | Amine Mohamed IMRANE | Maroc | 12 500 MAD |
| 14 | Mohamed MEHALLEG | France | 10 500 MAD |
| 15 | Gary FISHER | Grande-Bretagne (UK) | 10 500 MAD |
| 16 | Samuel JOSLYN | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 8 500 MAD |
| 17 | ARAMAJO | Espagne | 8 500 MAD |
| 18 | Adil BENSALIH | Maroc | 8 500 MAD |
| 19 | Achraf BOUFDIL | Maroc | 8 500 MAD |
| 20 | Yahia ELABDI | Maroc | 8 500 MAD |
| 21 | ISMAIL | Maroc | 8 500 MAD |
| 22 | Yaye EL HADJ | Mauritanie | 8 500 MAD |
| 23 | Antoni HARDUIN | France | 8 500 MAD |
| 24 | Hicham IBNOUENNADRE | Maroc | 7 000 MAD |
| 25 | Olivier GOMES DE OLIVEIRA | France | 7 000 MAD |
| 26 | Benoit GROBOCOPATEL | France | 7 000 MAD |
| 27 | Patrick FREW | Grande-Bretagne (UK) | 7 000 MAD |
| 28 | Eric NEVRAUMONT | France | 7 000 MAD |
| 29 | Hugo Cristian BOTTACHIARI | France | 7 000 MAD |
| 30 | Quentin LAUGT | France | 7 000 MAD |
| 31 | Karim AZZOUZ | France | 7 000 MAD |
| 32 | Djamal BOUTALEB | France | 6 000 MAD |
| 33 | Thierry OLDAK | France | 6 000 MAD |
| 34 | Mohamed AOUJA | France | 6 000 MAD |
| 35 | Maxime MAJER | France | 6 000 MAD |
| 36 | Jaouad ABIDA | Maroc | 6 000 MAD |
| 37 | Yacine NACIRI | France | 6 000 MAD |
| 38 | Abdelkader FEGHOUL | France | 6 000 MAD |
| 39 | Marijo | Espagne | 6 000 MAD |
| 40 | Arnaud ENSELME | France | 6 000 MAD |
| 41 | Imad BARKA | Maroc | 6 000 MAD |
| 42 | Emmanuel BAZIARD | France | 6 000 MAD |
| 43 | Didier RAMON | France | 6 000 MAD |
| 44 | Gregory Alain DUPUY | France | 6 000 MAD |
| 45 | Daniel SAMSON | Grande-Bretagne (UK) | 6 000 MAD |
#08UDSO 8 Max5 300 MAD de buy-in · 3 payés75 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremie CANETTI | France | 38 000 MAD |
| 2 | Alexandre Andre Henri DE ZUTTER | France | 22 500 MAD |
| 3 | Sion MADAR | France | 15 000 MAD |
#09Sat Classic High Roller1 600 MAD de buy-in · 3 payésSatellite42 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain MORIN | France | Siège |
| 2 | Scarlett HOSTEIN | France | Siège |
| 3 | Tony HUET | France | 12 500 MAD |
#10UDSO Mini Main2 650 MAD de buy-in · 23 payés377 600 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Achraf OMARI | Maroc | 80 000 MAD |
| 2 | Guillaume DARCOURT | France | 60 000 MAD |
| 3 | Selim BOUMLIL | France | 44 000 MAD |
| 4 | Sing Leang BOUN | France | 32 700 MAD |
| 5 | Adrien PIZZALA | France | 25 600 MAD |
| 6 | Cid GHILLAIN | France | 20 200 MAD |
| 7 | Mohamed SALIM | Maroc | 15 800 MAD |
| 8 | Marc Dang VU | France | 12 400 MAD |
| 9 | Djamal BOUTALEB | France | 9 900 MAD |
| 10 | Wahid Sliman DAAS | France | 7 900 MAD |
| 11 | Mehdi LAHRICHI | Maroc | 7 900 MAD |
| 12 | m.a.J Id | France | 6 100 MAD |
| 13 | RSM | France | 6 100 MAD |
| 14 | Enis CHETITA | France | 6 100 MAD |
| 15 | Christophe TEMPLIER | France | 6 100 MAD |
| 16 | Jean Pierre BOISSIERES | France | 4 600 MAD |
| 17 | Abdelkader FEGHOUL | France | 4 600 MAD |
| 18 | Florian Paul Franck FRERE | France | 4 600 MAD |
| 19 | Dimitri HALLIEZ | France | 4 600 MAD |
| 20 | Julien BERTHEAU | France | 4 600 MAD |
| 21 | Johan ADAM | France | 4 600 MAD |
| 22 | Sandro Jose ALVES FORTUNATO | Portugal | 4 600 MAD |
| 23 | Pascal Marceau Paul GUILLOTTE | France | 4 600 MAD |
#11Sat Hit&Run UDSO High Roller1 050 MAD de buy-in · 4 payésSatellite60 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierrick BURBAN | France | Siège |
| 2 | Mohamed-Said TAGHLA | France | Siège |
| 3 | Achraf BOUFDIL | Maroc | Siège |
| 4 | Loic ALSAC | France | Siège |
#12UDSO High Roller13 500 MAD de buy-in · 27 payés2 475 200 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabel BALTAZAR | Portugal | 523 000 MAD |
| 2 | Gregory Alain DUPUY | France | 365 000 MAD |
| 3 | Yohan RASCAR | France | 242 000 MAD |
| 4 | Rui SOARES | Portugal | 205 000 MAD |
| 5 | Romain MORIN | France | 158 000 MAD |
| 6 | Nikolay PONOMAREV | Grande-Bretagne (UK) | 124 000 MAD |
| 7 | Mounir KHODDAR | Maroc | 99 000 MAD |
| 8 | Idir HAICHE | France | 80 000 MAD |
| 9 | Benjamin HAMMANN | France | 65 200 MAD |
| 10 | Mohamed HARROUCHY | Belgique | 53 000 MAD |
| 11 | Sileye OUMAR DIALLO | Sénégal | 53 000 MAD |
| 12 | Pedro OLAIO MOREIRA JORGE | Portugal | 42 000 MAD |
| 13 | Olivier PARIS | France | 42 000 MAD |
| 14 | Andrei CHERKASHIN | Russie | 42 000 MAD |
| 15 | Mario Roméo Jacques FATA | France | 42 000 MAD |
| 16 | Anas TADINI | Maroc | 33 000 MAD |
| 17 | Aurelie REARD | France | 33 000 MAD |
| 18 | Rafik CHELIHI | France | 33 000 MAD |
| 19 | Quentin LAUGT | France | 33 000 MAD |
| 20 | Nabil HAJJOUBI | France | 33 000 MAD |
| 21 | Marijo | Espagne | 25 000 MAD |
| 22 | Kelevra | France | 25 000 MAD |
| 23 | James | France | 25 000 MAD |
| 24 | Bogdan VULCAN | Roumanie | 25 000 MAD |
| 25 | KARLOVIC | Espagne | 25 000 MAD |
| 26 | Jerome ZERBIB | France | 25 000 MAD |
| 27 | Mathias MOUTAOUKIL | Maroc | 25 000 MAD |
#13Sat UDSO Main Event700 MAD de buy-in · 11 payésSatellite64 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Yiyess JEHAN | France | Siège |
| 2 | Danut TIGLIS | Roumanie | Siège |
| 3 | Soufiane AGHROUSS | Maroc | Siège |
| 4 | Issam BENHADDOU | Maroc | Siège |
| 5 | Frederic RIZZO | France | Siège |
| 6 | Achraf AKDOUMI | France | Siège |
| 7 | Mehdi HALLAF | France | Siège |
| 8 | Saber HATIM | Maroc | Siège |
| 9 | Tristan LE ROUX | France | Siège |
| 10 | Didier SECHERESSE | France | Siège |
| 11 | Mounir BOUTAYEB | France | 4 500 MAD |
#14Progressive Knock Out1 750 MAD de buy-in · 7 payés51 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume BAILET-GOIRAN | France | 13 000 MAD |
| 2 | Samir BELDJOUDI | France | 13 000 MAD |
| 3 | Ciprian-Sorin TRAISTARU | Roumanie | 9 000 MAD |
| 4 | Houssam EL BASSUNIE | Maroc | 6 100 MAD |
| 5 | Tarik BEN KIRANE | France | 4 200 MAD |
| 6 | Ihtisham MUSHTAR | Grande-Bretagne (UK) | 3 200 MAD |
| 7 | Amir AIT ZIANE | France | 2 500 MAD |
#15UDSO Main Event5 300 MAD de buy-in · 125 payés4 768 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Quentin LAUGT | France | 765 000 MAD |
| 2 | HABIB RACHEDI | France | 535 000 MAD |
| 3 | Tristan FORGE | France | 390 000 MAD |
| 4 | Ahmed Malek BLILI | France | 290 000 MAD |
| 5 | Belghiti SMAIL | Maroc | 215 000 MAD |
| 6 | Manuel lopez | Espagne | 160 000 MAD |
| 7 | Frederic POPOT | France | 120 000 MAD |
| 8 | Steven BOHN | France | 92 000 MAD |
| 9 | Hassan ATIGH | Mauritanie | 74 000 MAD |
| 10 | Malik CORBIN | France | 60 000 MAD |
| 11 | Marc ROUSSEAU | France | 60 000 MAD |
| 12 | Samir SEBII | Maroc | 50 000 MAD |
| 13 | Patrick RUDAU | Allemagne | 50 000 MAD |
| 14 | Cristina JUGASTRU | Roumanie | 43 000 MAD |
| 15 | Benjamin HAMMANN | France | 43 000 MAD |
| 16 | Ghali HSISSEN | Maroc | 37 000 MAD |
| 17 | Marijo | Espagne | 37 000 MAD |
| 18 | Marcin REJMAK | Pologne | 32 000 MAD |
| 19 | Claude MAMALEPOT | France | 32 000 MAD |
| 20 | Xavier JAMES | France | 32 000 MAD |
| 21 | Sebastien Bernard Vincent GUINAND | France | 28 000 MAD |
| 22 | Sylvain BARCA | France | 28 000 MAD |
| 23 | Alberto | Espagne | 28 000 MAD |
| 24 | Andrei CHERKASHIN | Russie | 24 500 MAD |
| 25 | Bruno BARKUSKY | France | 24 500 MAD |
| 26 | Dominique FRANCHI | France | 24 500 MAD |
| 27 | Hamza BOUNNIT | Maroc | 24 500 MAD |
| 28 | Richard DROMZEE | France | 24 500 MAD |
| 29 | Edgar AGUIAR BARRADAS | Portugal | 24 500 MAD |
| 30 | Diego LEMOS | Portugal | 24 500 MAD |
| 31 | Mathias MOUTAOUKIL | Maroc | 24 500 MAD |
| 32 | Idir HAICHE | France | 21 500 MAD |
| 33 | Fabien RAVEL | France | 21 500 MAD |
| 34 | Hamza TANTANI | Maroc | 21 500 MAD |
| 35 | Alcaraz | France | 21 500 MAD |
| 36 | Sonny FRANCO | France | 21 500 MAD |
| 37 | Abdelkader FEGHOUL | France | 21 500 MAD |
| 38 | Laurent RIMETZ LAVIGE | France | 21 500 MAD |
| 39 | Amine Mohamed IMRANE | Maroc | 21 500 MAD |
| 40 | BELMEHDI | Maroc | 19 000 MAD |
| 41 | David MARIE | France | 19 000 MAD |
| 42 | Roger TONDEUR | Suisse | 19 000 MAD |
| 43 | Karim AZZOUZ | France | 19 000 MAD |
| 44 | Henri DUPONT | France | 19 000 MAD |
| 45 | Mounir KHODDAR | Maroc | 19 000 MAD |
| 46 | Dan SIMCELESCU | Roumanie | 19 000 MAD |
| 47 | mouloud | France | 19 000 MAD |
| 48 | Said EL YOUSEFI | Suisse | 17 000 MAD |
| 49 | RSM | France | 17 000 MAD |
| 50 | Ricardo Miguel SPENCER SALOMAO DE ABREU | Portugal | 17 000 MAD |
| 51 | Mohamed-Said TAGHLA | France | 17 000 MAD |
| 52 | Goulven GAUCHET | France | 17 000 MAD |
| 53 | Yassine HARRACH | Maroc | 17 000 MAD |
| 54 | Houssam EL BASSUNIE | Maroc | 17 000 MAD |
| 55 | Juan McGregor | Espagne | 17 000 MAD |
| 56 | Salah Eddine TALEB | France | 15 500 MAD |
| 57 | Hubert PRACHOINIG | Suisse | 15 500 MAD |
| 58 | Philip RAHMAN | Grande-Bretagne (UK) | 15 500 MAD |
| 59 | Imad DERWICHE | Liban | 15 500 MAD |
| 60 | Godard RAPHAEL | France | 15 500 MAD |
| 61 | Ali MECHICHE ALAMI | Maroc | 15 500 MAD |
| 62 | Mehdi SENHAJI | Maroc | 15 500 MAD |
| 63 | Frederic RIZZO | France | 15 500 MAD |
| 64 | Francesco PILLITTERI | Italie | 14 000 MAD |
| 65 | Mehdi HSISSEN | Maroc | 14 000 MAD |
| 66 | m.a.J Id | France | 14 000 MAD |
| 67 | Adam EL BIED | Maroc | 14 000 MAD |
| 68 | Jeremy ESCHEN | France | 14 000 MAD |
| 69 | Kelevra | France | 14 000 MAD |
| 70 | Fahd | Maroc | 14 000 MAD |
| 71 | Said SADALLAH | France | 14 000 MAD |
| 72 | Mohamed HARROUCHY | Belgique | 13 000 MAD |
| 73 | Azeddine CHAMMA | France | 13 000 MAD |
| 74 | Mustapha BERRAHO | Maroc | 13 000 MAD |
| 75 | Alexandre Andre Henri DE ZUTTER | France | 13 000 MAD |
| 76 | Benoit GROBOCOPATEL | France | 13 000 MAD |
| 77 | BRELANCIAGA | France | 13 000 MAD |
| 78 | Achille VOLTOLINA | Italie | 13 000 MAD |
| 79 | Kamil KARAOGLU | France | 13 000 MAD |
| 80 | Emmanuelle ALLORY | France | 13 000 MAD |
| 81 | Jean Pierre BAROKHEL | France | 13 000 MAD |
| 82 | Ghassemi-Tabrizi MONSOUR | France | 13 000 MAD |
| 83 | Abdou ZIZI | Maroc | 13 000 MAD |
| 84 | Loic LECHARNY | France | 13 000 MAD |
| 85 | Vitor Hugo DA SILVA GAMEIRO | Portugal | 13 000 MAD |
| 86 | Julien VECCHIOLI BARDUZZI | France | 13 000 MAD |
| 87 | Tanguy LORGE | France | 13 000 MAD |
| 88 | Walaa SIMA | Egypte | 13 000 MAD |
| 89 | Gregory CAMPBELL | Grande-Bretagne (UK) | 13 000 MAD |
| 90 | Mohamed MEHALLEG | France | 13 000 MAD |
| 91 | Didier SECHERESSE | France | 13 000 MAD |
| 92 | Denis VLADIMIROV | Russie | 13 000 MAD |
| 93 | Samuel JOSLYN | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 13 000 MAD |
| 94 | Aubin DE KERMADEC | France | 13 000 MAD |
| 95 | Yaye EL HADJ | Mauritanie | 13 000 MAD |
| 96 | Remy LE ROUX | France | 13 000 MAD |
| 97 | Ioannis GKOTSIS | Grèce | 13 000 MAD |
| 98 | Thami KHETTAM | Maroc | 13 000 MAD |
| 99 | Ibrahima DIABY | France | 12 000 MAD |
| 100 | Philippe GOUHIER | France | 12 000 MAD |
| 101 | Bruno FABRICE | France | 12 000 MAD |
| 102 | Rex Jerome JEROSHAN | France | 12 000 MAD |
| 103 | Isabel BALTAZAR | Portugal | 12 000 MAD |
| 104 | Gary FISHER | Grande-Bretagne (UK) | 12 000 MAD |
| 105 | Audrey VERLOMME | France | 12 000 MAD |
| 106 | Issam BENHADDOU | Maroc | 12 000 MAD |
| 107 | Abdelghani BAGAS | Maroc | 12 000 MAD |
| 108 | Selim BOUMLIL | France | 12 000 MAD |
| 109 | Adrien PIZZALA | France | 12 000 MAD |
| 110 | Djamal BOUTALEB | France | 12 000 MAD |
| 111 | Toufik AATAR | Maroc | 12 000 MAD |
| 112 | Danut TIGLIS | Roumanie | 12 000 MAD |
| 113 | Bruno DE CAMPOS LEOTE | France | 12 000 MAD |
| 114 | Zahir | Maroc | 12 000 MAD |
| 115 | Gabi MRAD | France | 12 000 MAD |
| 116 | Peter FEUSI | Suisse | 12 000 MAD |
| 117 | Mauro DANTAS | Portugal | 12 000 MAD |
| 118 | Ludovic MORDWA | France | 12 000 MAD |
| 119 | Marius AGICA | Roumanie | 12 000 MAD |
| 120 | Ismail MERINI | Maroc | 12 000 MAD |
| 121 | Samy KHALED | France | 12 000 MAD |
| 122 | Sion MADAR | France | 12 000 MAD |
| 123 | Tom SECK | France | 12 000 MAD |
| 124 | Bernard GUIGON | France | 12 000 MAD |
| 125 | Adrien SANZ | France | 12 000 MAD |
#16Sat UDSO Main Event1 050 MAD de buy-in · 10 payésSatellite60 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Antonio | Espagne | Siège |
| 2 | Badr BENCHAKROUN | Maroc | Siège |
| 3 | Hamza LAMZARIKI | France | Siège |
| 4 | Toufik AATAR | Maroc | Siège |
| 5 | Adam Green | Maroc | Siège |
| 6 | Saber ELMOUHTADI | Maroc | Siège |
| 7 | Samir SEBII | Maroc | Siège |
| 8 | Johan ADAM | France | Siège |
| 9 | Mustapha BERRAHO | Maroc | Siège |
| 10 | Said SADALLAH | France | Siège |
#17UDSO Deepstack2 200 MAD de buy-in · 17 payés248 700 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Suleyman ERTOP | Turquie | 60 000 MAD |
| 2 | Masbah BEN BABA | France | 43 000 MAD |
| 3 | Tony DANY | France | 29 500 MAD |
| 4 | Jean MONTURY | France | 21 700 MAD |
| 5 | Warren ASPEY | Grande-Bretagne (UK) | 16 500 MAD |
| 6 | Johan ADAM | France | 13 000 MAD |
| 7 | Danut TIGLIS | Roumanie | 10 400 MAD |
| 8 | Thomas CASTEX | France | 8 600 MAD |
| 9 | Zakarya MOUHIB | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 7 200 MAD |
| 10 | Hamid SAHRAOUI | France | 6 000 MAD |
| 11 | Soufiane AGHROUSS | Maroc | 6 000 MAD |
| 12 | Patrick CARTIGNY | France | 5 000 MAD |
| 13 | Sion MADAR | France | 5 000 MAD |
| 14 | Mohamed EL BAKKOURI | France | 4 200 MAD |
| 15 | Abdelkader FEGHOUL | France | 4 200 MAD |
| 16 | Guillaume HUMBERT | France | 4 200 MAD |
| 17 | Liu HAO | Suriname | 4 200 MAD |
#18Sat Hit&Run UDSO Main Event1 050 MAD de buy-in · 4 payésSatellite22 900 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Miguel SPENCER SALOMAO DE ABREU | Portugal | Siège |
| 2 | ISMAIL | Maroc | Siège |
| 3 | Abdelkarim MAHIEDDINE | France | Siège |
| 4 | Antoni HARDUIN | France | 4 900 MAD |
#19UDSO Elite2 200 MAD de buy-in · 17 payés236 100 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick FREW | Grande-Bretagne (UK) | 54 000 MAD |
| 2 | Darryl CONUS | Algérie | 39 000 MAD |
| 3 | Wahid Sliman DAAS | France | 28 500 MAD |
| 4 | ISMAIL | Maroc | 21 000 MAD |
| 5 | Boris VERREUX | Belgique | 16 000 MAD |
| 6 | Pietro PALOMBA | Italie | 12 600 MAD |
| 7 | Martin RASK | Danemark | 10 400 MAD |
| 8 | Achraf BOUFDIL | Maroc | 8 600 MAD |
| 9 | Henri DUPONT | France | 7 200 MAD |
| 10 | Sion MADAR | France | 6 000 MAD |
| 11 | Ali ABID | Suisse | 6 000 MAD |
| 12 | Jean MONTURY | France | 5 000 MAD |
| 13 | Philippe GOUHIER | France | 5 000 MAD |
| 14 | Mickael ERBIL | France | 4 200 MAD |
| 15 | Khaled ALMUDHAF | Koweït | 4 200 MAD |
| 16 | Rayan EL FAHIDI | France | 4 200 MAD |
| 17 | Stephane Emmanuell LAURENT | Maroc | 4 200 MAD |
#20Sat Main Event800 MAD de buy-in · 8 payésSatellite46 300 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitri HALLIEZ | France | Siège |
| 2 | Ismael SLAOUI | Maroc | Siège |
| 3 | Mohamed BENMOUSSA | France | Siège |
| 4 | Yassine HARRACH | Maroc | Siège |
| 5 | Mikhail BAKHAREV | Russie | Siège |
| 6 | Thierry DOMINGUEZ | France | Siège |
| 7 | Laurent WISNIEC | Belgique | Siège |
| 8 | Pascal Marceau Paul GUILLOTTE | France | 4 300 MAD |
#21Wanted Bounty1 750 MAD de buy-in · 11 payés87 100 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Samir EL BANNOUDI | Maroc | 23 500 MAD |
| 2 | Guillaume HUMBERT | France | 16 700 MAD |
| 3 | Antoni HARDUIN | France | 12 200 MAD |
| 4 | Mekki OUDJIAL | France | 8 900 MAD |
| 5 | Jerome LE FLOHIC | France | 6 600 MAD |
| 6 | Driss ZEMMOURI | Maroc | 5 000 MAD |
| 7 | James | France | 4 000 MAD |
| 8 | Maxime MAJER | France | 3 200 MAD |
| 9 | Julien ASENSIO | Suisse | 2 600 MAD |
| 10 | Ihtisham MUSHTAR | Grande-Bretagne (UK) | 2 200 MAD |
| 11 | Soufiane AGHROUSS | Maroc | 2 200 MAD |
#22UDSO Bounty2 200 MAD de buy-in · 17 payés152 200 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Danut TIGLIS | Roumanie | 37 000 MAD |
| 2 | Didier SECHERESSE | France | 26 200 MAD |
| 3 | Sandro Jose ALVES FORTUNATO | Portugal | 19 000 MAD |
| 4 | Sonny FRANCO | France | 14 000 MAD |
| 5 | Miro sima | Espagne | 11 000 MAD |
| 6 | Gregory CAMPBELL | Grande-Bretagne (UK) | 8 600 MAD |
| 7 | Mauro DANTAS | Portugal | 6 600 MAD |
| 8 | Ahmed REZKI | Maroc | 5 000 MAD |
| 9 | Yahya SADOQ | Maroc | 3 800 MAD |
| 10 | Djamal BOUTALEB | France | 3 000 MAD |
