Rue Ibrahim El Mazini · Hivernage
Marrakech 40000, Maroc
1
2
3
WSOP-C
WSOP-C 2023
27 tournois, 39 641 100 MAD de dotation, 876 joueurs dans l'argent.
27tournois
876joueurs payés
39 641 100 MADde dotation
#01WSOPC Opener4 500 MAD de buy-in · 87 payés2 168 900 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain LE DANTEC | France | 450 000 MAD |
| 2 | Maskhaoui MOHAMED AMINE | Maroc | 290 000 MAD |
| 3 | Diego | Espagne | 200 000 MAD |
| 4 | Nacim Faissal AMAKRANE | France | 140 000 MAD |
| 5 | Moulay Driss TOUJRI | Maroc | 100 000 MAD |
| 6 | Guillaume ALFIERI | France | 72 000 MAD |
| 7 | Alexis Camille PEALAT | France | 53 000 MAD |
| 8 | Faycal BADRI | France | 40 000 MAD |
| 9 | Anas TADINI | Maroc | 32 300 MAD |
| 10 | Sonny FRANCO | France | 26 300 MAD |
| 11 | Khaled SAGUIA | Maroc | 26 300 MAD |
| 12 | Adil OUBAAOUS | Maroc | 22 500 MAD |
| 13 | Adrien SANZ | France | 22 500 MAD |
| 14 | Abdelhadi KONDAH | Maroc | 19 600 MAD |
| 15 | SR.ANCHOAS | Espagne | 19 600 MAD |
| 16 | Mokelesse MASMOUDI | France | 17 200 MAD |
| 17 | Fabrizio YOZZA | Belgique | 17 200 MAD |
| 18 | Mohamed LABLANTI | Maroc | 17 200 MAD |
| 19 | Karol TAKI | Pologne | 17 200 MAD |
| 20 | Pascal HEINRICHS | Allemagne | 15 200 MAD |
| 21 | Martial WEISS | France | 15 200 MAD |
| 22 | Andrei SUPRUNOV | Russie | 15 200 MAD |
| 23 | Houssine LAHLOU | Maroc | 15 200 MAD |
| 24 | TMV | Espagne | 13 400 MAD |
| 25 | Arthur LACROIX | France | 13 400 MAD |
| 26 | Erhan DOGAN | Allemagne | 13 400 MAD |
| 27 | William SOUSSAN | France | 13 400 MAD |
| 28 | Yassine BRAM | Maroc | 11 900 MAD |
| 29 | Jorge MARCHADO | France | 11 900 MAD |
| 30 | Amina BERRADA | Maroc | 11 900 MAD |
| 31 | Jllp | Espagne | 11 900 MAD |
| 32 | Karim ASSAAD | France | 10 600 MAD |
| 33 | Shyh Chyn LIM | Malaisie | 10 600 MAD |
| 34 | Issam BENHADDOU | Maroc | 10 600 MAD |
| 35 | Fabio PINHO DAMASO | Portugal | 10 600 MAD |
| 36 | Mehdi STAMBOULI | Maroc | 9 400 MAD |
| 37 | Jean MONTURY | France | 9 400 MAD |
| 38 | Alexandre GHIAZZA | France | 9 400 MAD |
| 39 | Frederico DOS SANTOS SILVA | Portugal | 9 400 MAD |
| 40 | Goodboy | Maroc | 8 400 MAD |
| 41 | Jean Paul ADOLLE | France | 8 400 MAD |
| 42 | Benoit DEPOORTER | France | 8 400 MAD |
| 43 | Tanketa | Espagne | 8 400 MAD |
| 44 | Garik TAMASIAN | Russie | 8 400 MAD |
| 45 | Franck AUGRIS | France | 8 400 MAD |
| 46 | Sion MADAR | France | 8 400 MAD |
| 47 | Kamal CHRAIBI | France | 8 400 MAD |
| 48 | Aleksei DONETS | Russie | 7 600 MAD |
| 49 | Andreia Cristina DA PALMA PAQUETE | Portugal | 7 600 MAD |
| 50 | Hassan KHALIL | Liban | 7 600 MAD |
| 51 | Capotillo | Espagne | 7 600 MAD |
| 52 | Markus Rainer MICHEL | Allemagne | 7 600 MAD |
| 53 | Ozgur KIRBIYIK | France | 7 600 MAD |
| 54 | Kamil FILALI | Maroc | 7 600 MAD |
| 55 | Vitor Manuel DA CONCEICAO | Portugal | 7 600 MAD |
| 56 | Irene montero | Espagne | 7 000 MAD |
| 57 | Armand LOIODICE DE MONTIS | France | 7 000 MAD |
| 58 | Tsunami | Espagne | 7 000 MAD |
| 59 | Mounim KADDOURI | France | 7 000 MAD |
| 60 | Damien LUIS | France | 7 000 MAD |
| 61 | Azeddine CHAMMA | France | 7 000 MAD |
| 62 | Cédric ANGOSTO | France | 7 000 MAD |
| 63 | Anis BENMOHAMMED | France | 7 000 MAD |
| 64 | Roger TONDEUR | Suisse | 7 000 MAD |
| 65 | mouloud | France | 7 000 MAD |
| 66 | Michael WEHNER | Allemagne | 7 000 MAD |
| 67 | Dmitrii BELIKOV | Russie | 7 000 MAD |
| 68 | Say SISOUVANNALATH | France | 7 000 MAD |
| 69 | Antoine VILLUENDAS | France | 7 000 MAD |
| 70 | Mohamed HARROUCHY | Belgique | 7 000 MAD |
| 71 | Jaouad ABIDA | Maroc | 7 000 MAD |
| 72 | Francisco TRJILLO JIMENEZ | France | 6 500 MAD |
| 73 | Mathieu DI MEGLIO | France | 6 500 MAD |
| 74 | Bart MAES | France | 6 500 MAD |
| 75 | FISHOT | Espagne | 6 500 MAD |
| 76 | Ilija SAVEVSKI | Macédoine | 6 500 MAD |
| 77 | Ali BOZDOGAN | Allemagne | 6 500 MAD |
| 78 | BRELANCIAGA | France | 6 500 MAD |
| 79 | Fadhil FARAG | Iraq | 6 500 MAD |
| 80 | Nicolas FOUSSARD | France | 6 500 MAD |
| 81 | Salim SEFIAT | France | 6 500 MAD |
| 82 | Christophe TEMPLIER | France | 6 500 MAD |
| 83 | Sofian BOUAOUN | Afghanistan | 6 500 MAD |
| 84 | IgnaPoker | Espagne | 6 500 MAD |
| 85 | Mohamedou ABASS | Mauritanie | 6 500 MAD |
| 86 | Alksei UTIN | Russie | 6 500 MAD |
| 87 | Guillaume DARCOURT | France | 6 500 MAD |
#02Sat Last Chance OPENER600 MAD de buy-in · 19 payésSatellite85 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghali BERDAI | Maroc | Siège |
| 2 | Yassine ALLOUCH | Maroc | Siège |
| 3 | Say SISOUVANNALATH | France | Siège |
| 4 | Piotr KOPP | France | Siège |
| 5 | Karim ASSAAD | France | Siège |
| 6 | Ozgur KIRBIYIK | France | Siège |
| 7 | Hicham HRAGA | Maroc | Siège |
| 8 | Alexandre ANNOVAZZI | France | Siège |
| 9 | Franck AUGRIS | France | Siège |
| 10 | Mouad EL MOUFTI | Maroc | Siège |
| 11 | Houssine LAHLOU | Maroc | Siège |
| 12 | Evgenii GAIDUKOV | Russie | Siège |
| 13 | Arnaud POUSSET | France | Siège |
| 14 | Philippe GOUHIER | France | Siège |
| 15 | Salim HASSAR | Maroc | Siège |
| 16 | Amr AL MAADOUMI | Maroc | Siège |
| 17 | Adam EL BIED | Maroc | Siège |
| 18 | Badr BENCHAKROUN | Maroc | Siège |
| 19 | Thierry Francis Jean Pierre AQUA | France | Siège |
#04WSOPC No Limit Hold'Em 8 Handed4 000 MAD de buy-in · 34 payés803 800 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Imad BARKA | Maroc | 205 000 MAD |
| 2 | Julio Marino CARVALHO RIBEIRO | Portugal | 128 000 MAD |
| 3 | Thierry Francis Jean Pierre AQUA | France | 88 000 MAD |
| 4 | Mohamed EL BAKKOURI | France | 63 000 MAD |
| 5 | Anatoly ZLOTNIKOV | Russie | 45 000 MAD |
| 6 | DopAMINE | Maroc | 33 000 MAD |
| 7 | Carlos Eduardo LOPEZ VILLANUEVA | Mexique | 25 000 MAD |
| 8 | Jordan BENBEKHTI | France | 18 800 MAD |
| 9 | PEDRO | Portugal | 14 000 MAD |
| 10 | Luis Miguel CUNHA CARDOSO | Portugal | 11 000 MAD |
| 11 | Evgenii GAIDUKOV | Russie | 11 000 MAD |
| 12 | Bart MAES | France | 9 000 MAD |
| 13 | Pascal BALLESTER | France | 9 000 MAD |
| 14 | Andrei CHERKASHIN | Russie | 9 000 MAD |
| 15 | Adam EL BIED | Maroc | 9 000 MAD |
| 16 | Bruno MINEO | France | 7 600 MAD |
| 17 | Moncef EDDOUBI | Maroc | 7 600 MAD |
| 18 | Mark Paul BERMAN | Malte | 7 600 MAD |
| 19 | Arnaud Paul | France | 7 600 MAD |
| 20 | Andrew Fife STUDLEY | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 6 700 MAD |
| 21 | Reda BENJELLOUN | Maroc | 6 700 MAD |
| 22 | Gaetan BONNETON | France | 6 700 MAD |
| 23 | Marco | Espagne | 6 700 MAD |
| 24 | Thomas SANTERNE | France | 6 700 MAD |
| 25 | Sairi AZZELARAB | Maroc | 6 700 MAD |
| 26 | ALFREDO | Espagne | 6 700 MAD |
| 27 | Mohsine ERZIAK | Maroc | 6 700 MAD |
| 28 | Jose Maria DE ZALDO FURTADO CATELA | Portugal | 6 000 MAD |
| 29 | Tomas PATKA | Slovaquie | 6 000 MAD |
| 30 | Remi PARPILLON | France | 6 000 MAD |
| 31 | Jerome SALIN | France | 6 000 MAD |
| 32 | Adam MIKEVELIC | Afghanistan | 6 000 MAD |
| 33 | INIGO | Espagne | 6 000 MAD |
| 34 | Waldemar KOPYL | Croatie | 6 000 MAD |
#06Satellite WSOPC High Roller2 500 MAD de buy-in · 12 payésSatellite237 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Azeddine CHAMMA | France | Siège |
| 2 | Laurence Robert HUGHES | Etats-Unis d'Amérique (USA) | Siège |
| 3 | Garik TAMASIAN | Russie | Siège |
| 4 | Abdelkader BERKANE | Maroc | Siège |
| 5 | John BASTA | Egypte | Siège |
| 6 | Hasbii | Espagne | Siège |
| 7 | Senol ARDIC | France | Siège |
| 8 | Il Dieko Rati Vale | Espagne | Siège |
| 9 | Teddy Claude Michel CHAMPION | France | Siège |
| 10 | Ilija SAVEVSKI | Macédoine | Siège |
| 11 | Haofeng XU | Etats-Unis d'Amérique (USA) | Siège |
| 12 | Hamza BEN FKIH ALI | Tunisie | 17 000 MAD |
#07WSOPC Mini Main Event6 000 MAD de buy-in · 94 payés3 293 800 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio PINHO DAMASO | Portugal | 700 000 MAD |
| 2 | Carsten MAWICK | Allemagne | 450 000 MAD |
| 3 | Guillaume DARCOURT | France | 300 000 MAD |
| 4 | Mehdi CHAOUI ROQAI | Maroc | 211 200 MAD |
| 5 | Karim ASSAAD | France | 150 000 MAD |
| 6 | Paul François TEDESCHI | France | 110 000 MAD |
| 7 | Sofian BOUAOUN | Afghanistan | 80 000 MAD |
| 8 | David CHALOM | France | 60 000 MAD |
| 9 | Senol ARDIC | France | 48 000 MAD |
| 10 | David MALKA | Maroc | 40 000 MAD |
| 11 | Jorden VERBRAEKEN | Belgique | 40 000 MAD |
| 12 | Kenny DEFFRASNES | France | 34 000 MAD |
| 13 | Shyh Chyn LIM | Malaisie | 34 000 MAD |
| 14 | Sonny FRANCO | France | 29 000 MAD |
| 15 | Rachid CHAOUKI | France | 29 000 MAD |
| 16 | David SACKSICK | France | 25 000 MAD |
| 17 | Francisco TRJILLO JIMENEZ | France | 25 000 MAD |
| 18 | RSM | France | 21 500 MAD |
| 19 | Dimitri HALLIEZ | France | 21 500 MAD |
| 20 | Irene montero | Espagne | 21 500 MAD |
| 21 | Adam Green | Maroc | 18 500 MAD |
| 22 | Ioannis GKOTSIS | Grèce | 18 500 MAD |
| 23 | Lorenzo DEL PRETE | Italie | 18 500 MAD |
| 24 | Franck CALONNEC | France | 16 000 MAD |
| 25 | Jacob BENCHABAT | France | 16 000 MAD |
| 26 | Mehdi BERREHAIL | Maroc | 16 000 MAD |
| 27 | Vincent Luc Albert MONTESINOS | France | 16 000 MAD |
| 28 | Hugo LOUSTAU | France | 16 000 MAD |
| 29 | ALFREDO | Espagne | 16 000 MAD |
| 30 | Capotillo | Espagne | 16 000 MAD |
| 31 | Cédric ANGOSTO | France | 16 000 MAD |
| 32 | Thomas MEIGNAN | France | 14 000 MAD |
| 33 | El Mehdi MBAREK | Maroc | 14 000 MAD |
| 34 | PAUL | Espagne | 14 000 MAD |
| 35 | Adrian lipe jerez | Espagne | 14 000 MAD |
| 36 | Robert COHEN | Canada | 14 000 MAD |
| 37 | Leonardo GONZALES | Espagne | 14 000 MAD |
| 38 | Makabrikiko | Espagne | 14 000 MAD |
| 39 | Youssef AANANOUCH | France | 14 000 MAD |
| 40 | Anthony Paul Albert SERRE | France | 12 500 MAD |
| 41 | Jordan BENBEKHTI | France | 12 500 MAD |
| 42 | David Olivier LACOSTE | France | 12 500 MAD |
| 43 | Christophe BASSET | France | 12 500 MAD |
| 44 | Roger TONDEUR | Suisse | 12 500 MAD |
| 45 | RAUL | Espagne | 12 500 MAD |
| 46 | Johane SOUPIN | 12 500 MAD | |
| 47 | Laurent CHENET | France | 12 500 MAD |
| 48 | Maclaren Hunt CHATHAM | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 11 500 MAD |
| 49 | Karol TAKI | Pologne | 11 500 MAD |
| 50 | Mohamed MAMOUNI | Algérie | 11 500 MAD |
| 51 | Yahya SADOQ | Maroc | 11 500 MAD |
| 52 | Luca SEBASTIANI | Italie | 11 500 MAD |
| 53 | Mathieu DI MEGLIO | France | 11 500 MAD |
| 54 | Polo SANTONI | France | 11 500 MAD |
| 55 | Ronald STEINMETZ | France | 11 500 MAD |
| 56 | IgnaPoker | Espagne | 10 700 MAD |
| 57 | Adam EL BIED | Maroc | 10 700 MAD |
| 58 | Pascal BALLESTER | France | 10 700 MAD |
| 59 | Mostafa ESSANHAJI | Maroc | 10 700 MAD |
| 60 | Hicham BERRADA | Maroc | 10 700 MAD |
| 61 | Eric SOLEILHAC | France | 10 700 MAD |
| 62 | Tsunami | Espagne | 10 700 MAD |
| 63 | Leandro Valentin DIRLEWANGER | Suisse | 10 700 MAD |
| 64 | Mohammed EL MEKNASSI | Maroc | 10 000 MAD |
| 65 | Selim BENACHOUR | France | 10 000 MAD |
| 66 | Jon | Espagne | 10 000 MAD |
| 67 | Abdelkarim BARKALLAH | France | 10 000 MAD |
| 68 | BRELANCIAGA | France | 10 000 MAD |
| 69 | Adriano DE BESSA | France | 10 000 MAD |
| 70 | Christopher Joseph FUNARI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 10 000 MAD |
| 71 | Remi PARPILLON | France | 10 000 MAD |
| 72 | Hamza BEN FKIH ALI | Tunisie | 9 500 MAD |
| 73 | Walid MIR | Maroc | 9 500 MAD |
| 74 | FISHOT | Espagne | 9 500 MAD |
| 75 | Goodboy | Maroc | 9 500 MAD |
| 76 | Nicolas BOTON | France | 9 500 MAD |
| 77 | Fedayi KARACA | Turks et Caïcos | 9 500 MAD |
| 78 | Namir Reda DFAILI | Maroc | 9 500 MAD |
| 79 | Jerome SALIN | France | 9 500 MAD |
| 80 | Soulimane MIKOU | Maroc | 9 000 MAD |
| 81 | Garik TAMASIAN | Russie | 9 000 MAD |
| 82 | Gérald GRIS | France | 9 000 MAD |
| 83 | Hicham SEBBAN | Maroc | 9 000 MAD |
| 84 | Lucas TAE | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 9 000 MAD |
| 85 | Moncef EDDOUBI | Maroc | 9 000 MAD |
| 86 | Antonio CHEMI | Italie | 9 000 MAD |
| 87 | Vincent LAROSE | France | 9 000 MAD |
| 88 | Arnaud Paul | France | 9 000 MAD |
| 89 | Antonin TEISSEIRE | France | 9 000 MAD |
| 90 | Anatoly ZLOTNIKOV | Russie | 9 000 MAD |
| 91 | Abdellah BENMOUSSA | Maroc | 9 000 MAD |
| 92 | Leo BLANCHIN | France | 9 000 MAD |
| 93 | Loic LECHARNY | France | 9 000 MAD |
| 94 | Vincent MADEDDU | France | 9 000 MAD |
#08Megasat Main Event & High Roller4 500 MAD de buy-in · 6 payésSatellite116 800 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | paulo | Portugal | Siège |
| 2 | Julio Marino CARVALHO RIBEIRO | Portugal | Siège |
| 3 | Udo Adrian HEMMERT | Allemagne | Siège |
| 4 | Muhammed HAKIM | Maroc | Siège |
| 5 | BELMEHDI | Maroc | Siège |
| 6 | Sion MADAR | France | 16 800 MAD |
#09Turbosat WSOPC High Roller3 300 MAD de buy-in · 13 payésSatellite260 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephane DOSSETTO | France | Siège |
| 2 | Hicham SEFFAR | Maroc | Siège |
| 3 | Muyfeo | Espagne | Siège |
| 4 | SR.ANCHOAS | Espagne | Siège |
| 5 | Kumar GAURAV | Grande-Bretagne (UK) | Siège |
| 6 | Moncef EDDOUBI | Maroc | Siège |
| 7 | Il Dieko Rati Vale | Espagne | Siège |
| 8 | Evgenii GAIDUKOV | Russie | Siège |
| 9 | Spartan | Espagne | Siège |
| 10 | Daniel Jakub LEMANOWSKI | Allemagne | Siège |
| 11 | Jean Claude RUCHE | Belgique | Siège |
| 12 | Karim KALADJOU | France | Siège |
| 13 | Yuzhou YIN | Chine | Siège |
#10WSOPC High Roller20 000 MAD de buy-in · 55 payés6 838 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Irene montero | Espagne | 1 350 000 MAD |
| 2 | Adil OUBAAOUS | Maroc | 910 000 MAD |
| 3 | Adrien GUYON | France | 650 000 MAD |
| 4 | Omar LAKHDARI | France | 482 000 MAD |
| 5 | Stephane DOSSETTO | France | 377 000 MAD |
| 6 | POKEMON | France | 297 000 MAD |
| 7 | Anas TADINI | Maroc | 237 000 MAD |
| 8 | Vzero | Espagne | 192 000 MAD |
| 9 | Parham AHOOR | France | 157 000 MAD |
| 10 | Imad DERWICHE | Liban | 127 000 MAD |
| 11 | Hugues MAZEROLLE | France | 127 000 MAD |
| 12 | Stephane GABARRE | France | 102 000 MAD |
| 13 | Soulimane MIKOU | Maroc | 102 000 MAD |
| 14 | Pascal HEINRICHS | Allemagne | 82 000 MAD |
| 15 | Vincent MADEDDU | France | 82 000 MAD |
| 16 | Mehdi SENHAJI | Maroc | 66 000 MAD |
| 17 | GHOST RIDER75 | France | 66 000 MAD |
| 18 | Remi MARRALE | France | 52 000 MAD |
| 19 | DCD | Espagne | 52 000 MAD |
| 20 | Miguel COUCEIRO BELEZA TAVARES | Portugal | 52 000 MAD |
| 21 | Domonik DESSET | Slovaquie | 52 000 MAD |
| 22 | Jonathan THERME | France | 52 000 MAD |
| 23 | Aurelijus SIPAVICIUS | Lituanie | 52 000 MAD |
| 24 | Thomas SANTERNE | France | 40 000 MAD |
| 25 | Nuno | Portugal | 40 000 MAD |
| 26 | Evgenii GAIDUKOV | Russie | 40 000 MAD |
| 27 | Alcaraz | France | 40 000 MAD |
| 28 | Mercedes OSTI | France | 40 000 MAD |
| 29 | Bernard GUIGON | France | 40 000 MAD |
| 30 | Jon | Espagne | 40 000 MAD |
| 31 | Stefan Frans AERTS | Belgique | 40 000 MAD |
| 32 | Mohamed HARROUCHY | Belgique | 40 000 MAD |
| 33 | Andrei SUPRUNOV | Russie | 40 000 MAD |
| 34 | Mohamed MEHALLEG | France | 40 000 MAD |
| 35 | Roger TONDEUR | Suisse | 40 000 MAD |
| 36 | IgnaPoker | Espagne | 40 000 MAD |
| 37 | Bhavin KHATRI | Grande-Bretagne (UK) | 40 000 MAD |
| 38 | Hamza BEN FKIH ALI | Tunisie | 40 000 MAD |
| 39 | Kamal SEFRIOUI | Maroc | 40 000 MAD |
| 40 | Tsunami | Espagne | 30 000 MAD |
| 41 | Rony HALIMI | France | 30 000 MAD |
| 42 | Il Dieko Rati Vale | Espagne | 30 000 MAD |
| 43 | mouloud | France | 30 000 MAD |
| 44 | Senol ARDIC | France | 30 000 MAD |
| 45 | Francisco TRJILLO JIMENEZ | France | 30 000 MAD |
| 46 | Arthur Leon f THIRIART | Belgique | 30 000 MAD |
| 47 | Herve GOUZIL | France | 30 000 MAD |
| 48 | Ruslan ZHELEZNIAK | Russie | 30 000 MAD |
| 49 | Abdelhadi KONDAH | Maroc | 30 000 MAD |
| 50 | Nourri SEBAA | Allemagne | 30 000 MAD |
| 51 | Laurent CHENET | France | 30 000 MAD |
| 52 | Aly SALEH | France | 30 000 MAD |
| 53 | Endravuz LAHDO | Suisse | 30 000 MAD |
| 54 | INIGO | Espagne | 30 000 MAD |
| 55 | Fernando SANCEZ | Espagne | 30 000 MAD |
#11Sat WSOPC Main Event1 800 MAD de buy-in · 15 payésSatellite223 900 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali BOZDOGAN | Allemagne | Siège |
| 2 | Mountacer TALLA | France | Siège |
| 3 | Faycal BADRI | France | Siège |
| 4 | Mickael ATHIAS | France | Siège |
| 5 | Yahia ELABDI | Maroc | Siège |
| 6 | Yoann Mark Alexandre HILLEWAERE | France | Siège |
| 7 | Yannick Thomas OBERMAYER | France | Siège |
| 8 | Jean-Pierre GRAND MOURSEL | France | Siège |
| 9 | Rami AWAD | Egypte | Siège |
| 10 | Robert Michael SCHAUB | Afghanistan | Siège |
| 11 | Richard Jonathon ESSEX | Grande-Bretagne (UK) | Siège |
| 12 | Issam BENHADDOU | Maroc | Siège |
| 13 | Hicham SEBBAN | Maroc | Siège |
| 14 | Thierry LANQUETIN | France | Siège |
| 15 | Georges FORGE | France | 13 900 MAD |
#12No Limit Hold'Em Knock Out Bounty2 500 MAD de buy-in · 24 payés235 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo FERNANDEZ | France | 50 000 MAD |
| 2 | Nuno Michael DELGADO LUIS | Portugal | 36 000 MAD |
| 3 | William SOUSSAN | France | 27 000 MAD |
| 4 | Yoan AKCHA | France | 20 500 MAD |
| 5 | Said,Nourddine DOUKARI | Maroc | 16 500 MAD |
| 6 | Mostafa ESSANHAJI | Maroc | 13 000 MAD |
| 7 | Luigi MACALUSO | France | 10 300 MAD |
| 8 | Mathieu CASTANER | France | 8 400 MAD |
| 9 | Mokelesse MASMOUDI | France | 6 800 MAD |
| 10 | Timothy YANS | Belgique | 5 500 MAD |
| 11 | Selim BENACHOUR | France | 5 500 MAD |
| 12 | Mouizz EL ALAMI | Maroc | 4 400 MAD |
| 13 | Jeremy BISCHOF | Suisse | 4 400 MAD |
| 14 | Moundir ZOUGHARI | France | 3 600 MAD |
| 15 | David Fernando TAVARES FIALHO | Portugal | 3 600 MAD |
| 16 | Gregory CHENET | France | 3 000 MAD |
| 17 | Jean Louis Albert AZULAY | France | 3 000 MAD |
| 18 | CALAMAR | Espagne | 2 500 MAD |
| 19 | Frederico DOS SANTOS SILVA | Portugal | 2 500 MAD |
| 20 | Julien Francois QUARTO | France | 2 500 MAD |
| 21 | Samir BELDJOUDI | France | 2 000 MAD |
| 22 | Nans LOMBARDI | France | 2 000 MAD |
| 23 | Richard AMSELLEM | France | 1 000 MAD |
| 24 | Luc RAMOS | Suisse | 1 000 MAD |
#13WSOPC Turbo Event NLHE5 000 MAD de buy-in · 31 payés900 400 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Touati PATRICK | France | 177 900 MAD |
| 2 | Israel Alone MARCIANO | France | 145 500 MAD |
| 3 | Mohamed EL BERRAK | France | 95 000 MAD |
| 4 | Jonathan ZERAH | France | 70 000 MAD |
| 5 | Antoine GOUTARD | France | 55 000 MAD |
| 6 | Sion MADAR | France | 42 000 MAD |
| 7 | Carl GEORGES DIT SOUDRIL | France | 35 000 MAD |
| 8 | Ludovic MORYOUSEF | France | 29 000 MAD |
| 9 | Eric Noureddine AITTALEB | France | 24 000 MAD |
| 10 | Xavier JAMES | France | 19 500 MAD |
| 11 | Marc MAZOUZ | France | 19 500 MAD |
| 12 | Pierre ZERBIB | France | 15 500 MAD |
| 13 | Alexandre ANNOVAZZI | France | 15 500 MAD |
| 14 | Sylvain Michel TORRELLA | France | 12 500 MAD |
| 15 | Abderrazak CHAH | Maroc | 12 500 MAD |
| 16 | Abdelkarim BARKALLAH | France | 10 500 MAD |
| 17 | Smadar KRUVI SHALHAV | Pays-Bas | 10 500 MAD |
| 18 | Luigi MACALUSO | France | 9 000 MAD |
| 19 | Alexander MOSER | Autriche | 9 000 MAD |
| 20 | Shyh Chyn LIM | Malaisie | 9 000 MAD |
| 21 | vico | Espagne | 8 000 MAD |
| 22 | Voycontodo | Espagne | 8 000 MAD |
| 23 | Damien LUIS | France | 8 000 MAD |
| 24 | Marco | Espagne | 7 500 MAD |
| 25 | Antoine BERRUEL | France | 7 500 MAD |
| 26 | Ali BENAZZOUZ | Maroc | 7 500 MAD |
| 27 | Samiyel DUZGUN | Suisse | 7 500 MAD |
| 28 | Hugo LOUSTAU | France | 7 500 MAD |
| 29 | Bart MAES | France | 7 500 MAD |
| 30 | Cédric ANGOSTO | France | 7 500 MAD |
| 31 | ISMAIL | Maroc | 7 500 MAD |
#14WSOPC Pot Limit Omaha6 000 MAD de buy-in · 23 payés741 200 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric SFEZ | France | 160 000 MAD |
| 2 | Alexandre Andre Henri DE ZUTTER | France | 110 000 MAD |
| 3 | Benoit GROBOCOPATEL | France | 80 000 MAD |
| 4 | Nicolas NAFTULE | Suisse | 60 000 MAD |
| 5 | Mustafa UYAR | Allemagne | 46 000 MAD |
| 6 | Jorden VERBRAEKEN | Belgique | 37 000 MAD |
| 7 | Chadi AKAR | Sénégal | 30 000 MAD |
| 8 | Bartel KARS | Pays-Bas | 25 000 MAD |
| 9 | Rayane BOUIBEB | France | 21 000 MAD |
| 10 | Hassan NASHAR | Sénégal | 17 600 MAD |
| 11 | Liu HAO | Suriname | 17 600 MAD |
| 12 | Said BALR | Maroc | 14 500 MAD |
| 13 | Abdessamad AYYAD | Afghanistan | 14 500 MAD |
| 14 | Leonardo GONZALES | Espagne | 12 000 MAD |
| 15 | Mohammad ZANJANI | Allemagne | 12 000 MAD |
| 16 | Leandro Valentin DIRLEWANGER | Suisse | 12 000 MAD |
| 17 | Remi Fabrice CASTAIGNON | France | 12 000 MAD |
| 18 | THOMAS | Portugal | 10 000 MAD |
| 19 | Dominique Alain BRECHET | France | 10 000 MAD |
| 20 | Capotillo | Espagne | 10 000 MAD |
| 21 | Garik TAMASIAN | Russie | 10 000 MAD |
| 22 | Peter MAG MUHLBEK | Allemagne | 10 000 MAD |
| 23 | Daniel NOVAK | Autriche | 10 000 MAD |
#15Sat WSOPC Main Event1 800 MAD de buy-in · 17 payésSatellite252 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Marino CARVALHO RIBEIRO | Portugal | Siège |
| 2 | Jeremy BISCHOF | Suisse | Siège |
| 3 | Kamil FILALI | Maroc | Siège |
| 4 | Carsten MAWICK | Allemagne | Siège |
| 5 | ROD | Espagne | Siège |
| 6 | Samy HAMOU | Maroc | Siège |
| 7 | Foued Sami BENJIMA | France | Siège |
| 8 | Slim GABSI | France | Siège |
| 9 | Zach SAVISHINSKY | Etats-Unis d'Amérique (USA) | Siège |
| 10 | Mahmoud JAMAL | Liban | Siège |
| 11 | Souleiman SBAI | France | Siège |
| 12 | Nicolas Alexander COTTIN BURACCHIO | Italie | Siège |
| 13 | Jean Luc Christian ADAM | France | Siège |
| 14 | Yuzhou YIN | Chine | Siège |
| 15 | Jihad LOUALI | France | Siège |
| 16 | Salazar | Espagne | Siège |
| 17 | Said,Nourddine DOUKARI | Maroc | 12 000 MAD |
#16Classic Deepstack2 500 MAD de buy-in · 39 payés546 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
