Rue Ibrahim El Mazini · Hivernage
Marrakech 40000, Maroc
1
2
3
WSOP-C
WSOP-C 2024
28 tournois, 42 923 610 MAD de dotation, 957 joueurs dans l'argent.
28tournois
957joueurs payés
42 923 610 MADde dotation
#01WSOPC Opener4 500 MAD de buy-in · 98 payés2 619 910 MAD
Vol 1
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 17 | Pierre HUSSON | France | 7 000 MAD |
| 18 | Nicolas BOTON | France | 7 000 MAD |
| 19 | Frederic DELVAL | France | 7 000 MAD |
| 20 | Nico Patrik KUIVILA | Finlande | 7 000 MAD |
| 21 | Mounim KADDOURI | France | 7 000 MAD |
| 22 | Luc RAMOS | Suisse | 7 000 MAD |
| 23 | LUIS | Espagne | 7 000 MAD |
Vol 2
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik THIEMER | Allemagne | 500 000 MAD |
| 2 | Fabian ROLLI | Suisse | 340 000 MAD |
| 3 | Romain Frederic RETIERE | France | 233 000 MAD |
| 4 | Max DEVESON | Grande-Bretagne (UK) | 162 000 MAD |
| 5 | Dmitrii LAVERICHEV | Russie | 118 000 MAD |
| 6 | Ayoub KHLIFI HAJJI | Maroc | 86 000 MAD |
| 7 | Adrien SANZ | France | 66 000 MAD |
| 8 | Anas TADINI | Maroc | 50 000 MAD |
| 9 | Louis MICHAUD | France | 39 200 MAD |
| 10 | Craig Barry HARTLAND | Afrique du Sud | 29 500 MAD |
| 11 | M. RAJJJOY | Espagne | 29 500 MAD |
| 12 | Carl GEORGES DIT SOUDRIL | France | 23 000 MAD |
| 13 | Kevin ROTHLISBERGER | Suisse | 23 000 MAD |
| 14 | Yannick JOBIN | Suisse | 23 000 MAD |
| 15 | Marcus SCHILLING | Suisse | 23 000 MAD |
| 16 | Christophe Henri BUNTINX | Belgique | 18 500 MAD |
| 17 | Hassani | Maroc | 18 500 MAD |
| 18 | Sebastiano BONFIGLIO | Suisse | 18 500 MAD |
| 19 | Clement Philippe Lionel LAFON | France | 18 500 MAD |
| 20 | Dmitrii BELIKOV | Russie | 18 500 MAD |
| 21 | Adil OUBAAOUS | Maroc | 18 500 MAD |
| 22 | Badr OUCHTOUBAN | Maroc | 18 500 MAD |
| 23 | malik | Maroc | 18 500 MAD |
| 24 | Jean-David BENSEMHOUN | France | 15 000 MAD |
| 25 | Soulimane MIKOU | Maroc | 15 000 MAD |
| 26 | Kamal BOUGHAREB | Maroc | 15 000 MAD |
| 27 | Jean Claude RUCHE | Belgique | 15 000 MAD |
| 28 | Abdeljebbar MOURID | Maroc | 15 000 MAD |
| 29 | Thierry DOMINGUEZ | France | 15 000 MAD |
| 30 | Salim SEFIAT | France | 15 000 MAD |
| 31 | Oualid AKHEROUB | Maroc | 15 000 MAD |
| 32 | Maxime RIEGELINK | France | 13 000 MAD |
| 33 | Miguel COUCEIRO BELEZA TAVARES | Portugal | 13 000 MAD |
| 34 | Ali NAWAZISH | France | 13 000 MAD |
| 35 | Gregory CHENET | France | 13 000 MAD |
| 36 | Philippe PELLUAULT | France | 13 000 MAD |
| 37 | Miguel COUSSEMENT | Belgique | 13 000 MAD |
| 38 | Rayane,Idris KALI | France | 13 000 MAD |
| 39 | Eric OLAUSSON | Suède | 13 000 MAD |
| 40 | PEDRO | Portugal | 11 000 MAD |
| 41 | Otmane SMLALI | Maroc | 11 000 MAD |
| 42 | Moulay Driss TOUJRI | Maroc | 11 000 MAD |
| 43 | Zakaria BOURASS | Pays-Bas | 11 000 MAD |
| 44 | Guillaume ALFIERI | France | 11 000 MAD |
| 45 | Karol TAKI | Pologne | 11 000 MAD |
| 46 | Fabrice QUEUILLE | France | 11 000 MAD |
| 47 | Imad BARKA | Maroc | 11 000 MAD |
| 48 | Mohamed BOUDARBALA | Maroc | 11 000 MAD |
| 49 | Fikri BASARAN | Afghanistan | 11 000 MAD |
| 50 | Alexandre ANNOVAZZI | France | 11 000 MAD |
| 51 | Jerome SALIN | France | 11 000 MAD |
| 52 | Badr BENCHAKROUN | Maroc | 11 000 MAD |
| 53 | Abdelhadi KONDAH | Maroc | 11 000 MAD |
| 54 | Damien GBIORCZYK | France | 11 000 MAD |
| 55 | Ilyes LAHJIOUAJ | France | 11 000 MAD |
| 56 | Cyril Joel Valerio BOULANGER | France | 9 000 MAD |
| 57 | Philippe GOUHIER | France | 9 000 MAD |
| 58 | Othman BENJELLOUN | France | 9 000 MAD |
| 59 | Loic LECHARNY | France | 9 000 MAD |
| 60 | Michael HALKING | Allemagne | 9 000 MAD |
| 61 | Drice HAMZA | France | 9 000 MAD |
| 62 | Giovanni BONFIGLIO | Suisse | 9 000 MAD |
| 63 | Matthew GRAY | Grande-Bretagne (UK) | 9 000 MAD |
| 64 | Loic ANCIAUX | France | 9 000 MAD |
| 65 | Lena EVANS | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 9 000 MAD |
| 66 | Joseph Francis RAHME | Afrique du Sud | 9 000 MAD |
| 67 | Petre Bodgan IONESCU | Roumanie | 9 000 MAD |
| 68 | Dimitri HALLIEZ | France | 9 000 MAD |
Vol 3
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 39 | Youness SARI | Maroc | 7 000 MAD |
| 40 | Laurent CHENET | France | 7 000 MAD |
| 41 | Kamal CHRAIBI | France | 7 000 MAD |
| 42 | HAM MANN | Qatar | 7 000 MAD |
| 43 | Goodboy | Maroc | 7 000 MAD |
| 44 | Youssef LAHMIDI | France | 7 000 MAD |
| 45 | Andrei VAVILONSKII | Russie | 7 000 MAD |
| 46 | Damien DUPUY | France | 7 000 MAD |
| 47 | Nicolas Andre PLANTIN | France | 7 000 MAD |
| 48 | Selcuk Mustafa ÖZYILDIRIM | Turquie | 7 000 MAD |
| 49 | Mael MEKOUAR | France | 7 000 MAD |
| 50 | Dali | Maroc | 7 000 MAD |
| 51 | Julien ASENSIO | Suisse | 7 000 MAD |
| 52 | Said,Nourddine DOUKARI | Maroc | 7 000 MAD |
| 53 | Julien GASCO | France | 7 000 MAD |
| 54 | Samy HAMOU | Maroc | 7 000 MAD |
| 55 | Thibaud ZEIEN | France | 7 000 MAD |
Vol 4
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 15 | Samiyel DUZGUN | Suisse | 7 000 MAD |
| 16 | Amer BENMOUMEN | Maroc | 7 000 MAD |
| 17 | Omar HAKAM | Maroc | 7 000 MAD |
| 18 | Lotfi YAHYAOUI | France | 7 000 MAD |
| 19 | Ioannis GKOTSIS | Grèce | 7 000 MAD |
| 20 | Jules Louis Michel Jean Marie VEYRIE | France | 7 000 MAD |
#02Sat Last Chance Opener600 MAD de buy-in · 22 payésSatellite99 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Zouhair OUICHDANI | Maroc | Siège |
| 2 | Ali KARIA | Maroc | Siège |
| 3 | M. RAJJJOY | Espagne | Siège |
| 4 | Gregory CHENET | France | Siège |
| 5 | Frederic LY | France | Siège |
| 6 | El Houcine AIT BEN ALI | Maroc | Siège |
| 7 | Rovehe | Espagne | Siège |
| 8 | Luigi MACALUSO | France | Siège |
| 9 | Yahia ELABDI | Maroc | Siège |
| 10 | Ayoub | Maroc | Siège |
| 11 | Parham AHOOR | France | Siège |
| 12 | Walid BENABDALLAH BELBARAKA | Maroc | Siège |
| 13 | Yankel ABENHAIM | France | Siège |
| 14 | Ali AIT EL HADJ | Maroc | Siège |
| 15 | Hicham IBNOUENNADRE | Maroc | Siège |
| 16 | Zurita | Espagne | Siège |
| 17 | Xavier JAMES | France | Siège |
| 18 | Stephane Emmanuell LAURENT | Maroc | Siège |
| 19 | Ali HABBAD | Maroc | Siège |
| 20 | Nour BOUZIDI | France | Siège |
| 21 | Mohamed Amine GATI | Maroc | Siège |
| 22 | Hicham ELAKKARI | Maroc | Siège |
#04WSOPC NLH 8 Handed4 000 MAD de buy-in · 39 payés949 800 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Miguel SPENCER SALOMAO DE ABREU | Portugal | 215 000 MAD |
| 2 | Adrien BURGNIARD | France | 146 000 MAD |
| 3 | Antonio | Espagne | 102 000 MAD |
| 4 | Adrien Fabien RICARD | France | 71 000 MAD |
| 5 | Abdelhadi KONDAH | Maroc | 51 000 MAD |
| 6 | Rocky Pike Harold BROOKS | Afrique du Sud | 37 000 MAD |
| 7 | Truquens | Espagne | 27 800 MAD |
| 8 | Said EL YOUSEFI | Suisse | 21 500 MAD |
| 9 | Youness MEGZARI | Maroc | 17 500 MAD |
| 10 | Kikelake | Espagne | 14 500 MAD |
| 11 | Thibaud ZEIEN | France | 14 500 MAD |
| 12 | Johan ADAM | France | 12 000 MAD |
| 13 | Giovanni ZANETTE | Afrique du Sud | 12 000 MAD |
| 14 | Maher Yakob MAHMOUD | Suisse | 12 000 MAD |
| 15 | Abdullah Ameeen ALAWADHI | Koweït | 12 000 MAD |
| 16 | Michael HALKING | Allemagne | 9 500 MAD |
| 17 | Yves THALMANN | Suisse | 9 500 MAD |
| 18 | Yannick Thomas OBERMAYER | France | 9 500 MAD |
| 19 | OTHBEN | Maroc | 9 500 MAD |
| 20 | Ahmed KARRIM | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 9 500 MAD |
| 21 | Yves SIESS | France | 9 500 MAD |
| 22 | Hamed ELMECHRAA | Maroc | 9 500 MAD |
| 23 | Mehdi HSISSEN | Maroc | 9 500 MAD |
| 24 | Karim BOUZHAM | Suisse | 7 500 MAD |
| 25 | Lois DUFOULEUR | France | 7 500 MAD |
| 26 | Mostafa FARHI | Maroc | 7 500 MAD |
| 27 | Frederic LY | France | 7 500 MAD |
| 28 | Mohamed RAZKOU ALLAH | Belgique | 7 500 MAD |
| 29 | Quentin FOUGERON | France | 7 500 MAD |
| 30 | Xavier JAMES | France | 7 500 MAD |
| 31 | picachu | Espagne | 7 500 MAD |
| 32 | Yahia ELABDI | Maroc | 6 000 MAD |
| 33 | Mounir JAWHAR | Maroc | 6 000 MAD |
| 34 | Thierry Francis Jean Pierre AQUA | France | 6 000 MAD |
| 35 | Julien SUBREVILLE | France | 6 000 MAD |
| 36 | Sandro Silvano HAUSER | Italie | 6 000 MAD |
| 37 | Reda BENHADDOU | France | 6 000 MAD |
| 38 | Leandro Valentin DIRLEWANGER | Suisse | 6 000 MAD |
| 39 | Francois GROSSMANN | France | 6 000 MAD |
#05NLHE Knock Out Bounty2 000 MAD de buy-in · 23 payés240 300 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Oualid AKHEROUB | Maroc | 55 000 MAD |
| 2 | Gaspard QUERILLACQ | France | 40 000 MAD |
| 3 | Mohamed EL MAKAOUI | France | 30 000 MAD |
| 4 | Camacho | Espagne | 22 800 MAD |
| 5 | Vincent PEDERSEN | Allemagne | 16 900 MAD |
| 6 | Mazen Philip SHABA | Suisse | 12 800 MAD |
| 7 | Kamel EL BOUZIDI | France | 9 800 MAD |
| 8 | Fouad KARIMI | France | 7 800 MAD |
| 9 | Bilal CHAOUACHI | France | 6 000 MAD |
| 10 | Jean-Charles REMAUD | France | 4 400 MAD |
| 11 | Houssam BOUNABE | France | 4 400 MAD |
| 12 | Walter BARBINI | Italie | 3 000 MAD |
| 13 | Ali ALAWADHI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 3 000 MAD |
| 14 | Pascal NATHAN | France | 3 000 MAD |
| 15 | Loic ANCIAUX | France | 3 000 MAD |
| 16 | Raphael TYKOCZINSKY | France | 2 300 MAD |
| 17 | Tristan MALFAIT | France | 2 300 MAD |
| 18 | Kevin RASSENT | France | 2 300 MAD |
| 19 | Amina BERRADA | Maroc | 2 300 MAD |
| 20 | Maximo | Espagne | 2 300 MAD |
| 21 | PEDRO | Portugal | 2 300 MAD |
| 22 | Stefan PEUKERT | Allemagne | 2 300 MAD |
| 23 | Ahmed LAGHRARI | Maroc | 2 300 MAD |
#06Sat WSOPC High Roller2 500 MAD de buy-in · 9 payésSatellite166 800 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachid EL YAACOUBI | France | Siège |
| 2 | Mohamed KADIRI | Maroc | Siège |
| 3 | Jean-David BENSEMHOUN | France | Siège |
| 4 | Michel Antoine PERETTI | France | Siège |
| 5 | Samuel Merawi TEBEGE | Allemagne | Siège |
| 6 | Larbi MABROUKI | Maroc | Siège |
| 7 | Yasser LOUDAGH | Maroc | Siège |
| 8 | Teddy Claude Michel CHAMPION | France | Siège |
| 9 | Omar LAHLOU | Maroc | 6 800 MAD |
#07WSOP-C Mini Main Event6 000 MAD de buy-in · 102 payés3 620 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrii BELIKOV | Russie | 700 000 MAD |
| 2 | Ionut-Cosmin DRAGOMIR | Roumanie | 500 000 MAD |
| 3 | Duarte Gonçalo Ferreira GONCALO DUARTE FERREIRA | Portugal | 350 000 MAD |
| 4 | Galicianarmy | Espagne | 240 000 MAD |
| 5 | ALFREDO | Espagne | 170 000 MAD |
| 6 | Romeric REDJDAL | France | 122 000 MAD |
| 7 | Jerome SALIN | France | 90 000 MAD |
| 8 | Yassine ADIB | Maroc | 69 000 MAD |
| 9 | Adil OUBAAOUS | Maroc | 52 000 MAD |
| 10 | Hassan DAHMANI | Maroc | 40 000 MAD |
| 11 | Mounim KADDOURI | France | 40 000 MAD |
| 12 | Alexandre HUTIN | France | 33 000 MAD |
| 13 | Selim BOUMLIL | France | 33 000 MAD |
| 14 | Kamal SEFRIOUI | Maroc | 27 000 MAD |
| 15 | Remy MOUGEL | France | 27 000 MAD |
| 16 | Antonio | Espagne | 22 000 MAD |
| 17 | Tahar BIBOT | Maroc | 22 000 MAD |
| 18 | Abdullah Ameeen ALAWADHI | Koweït | 22 000 MAD |
| 19 | Liu HAO | Suriname | 22 000 MAD |
| 20 | CANARINHO OREY | Espagne | 22 000 MAD |
| 21 | Benoit GROBOCOPATEL | France | 22 000 MAD |
| 22 | Walter BARBINI | Italie | 22 000 MAD |
| 23 | Reda BENHADDOU | France | 22 000 MAD |
| 24 | Gregory CHENET | France | 18 000 MAD |
| 25 | Carl GEORGES DIT SOUDRIL | France | 18 000 MAD |
| 26 | Sairi AZZELARAB | Maroc | 18 000 MAD |
| 27 | Cédric ANGOSTO | France | 18 000 MAD |
| 28 | Truquens | Espagne | 18 000 MAD |
| 29 | Loic MORAND | France | 18 000 MAD |
| 30 | Jerome BARRE | France | 18 000 MAD |
| 31 | Agharazi BABAYEV | Azerbaïdjan | 18 000 MAD |
| 32 | Pierre HUSSON | France | 15 000 MAD |
| 33 | Delajungla | Espagne | 15 000 MAD |
| 34 | IgnaPoker | Espagne | 15 000 MAD |
| 35 | Valeriu PELINSCHII | Roumanie | 15 000 MAD |
| 36 | Matthew GRAY | Grande-Bretagne (UK) | 15 000 MAD |
| 37 | PABLO | Espagne | 15 000 MAD |
| 38 | Kevin Claude LOCHET | France | 15 000 MAD |
| 39 | Romain KHALFI | France | 15 000 MAD |
| 40 | Laurent CHENET | France | 15 000 MAD |
| 41 | Nacim Faissal AMAKRANE | France | 15 000 MAD |
| 42 | Fouad ZOUITEN | Maroc | 15 000 MAD |
| 43 | Soufiane MESSADEK | Belgique | 15 000 MAD |
| 44 | Louis PASCAL | France | 15 000 MAD |
| 45 | Damien DUPUY | France | 15 000 MAD |
| 46 | Lois DUFOULEUR | France | 15 000 MAD |
| 47 | Mourad ZERROU | France | 15 000 MAD |
| 48 | Godard RAPHAEL | France | 12 000 MAD |
| 49 | Georges FORGE | France | 12 000 MAD |
| 50 | Amer BENMOUMEN | Maroc | 12 000 MAD |
| 51 | Karim BENAMROUCHE | France | 12 000 MAD |
| 52 | Djordi HOLTACKERS | Belgique | 12 000 MAD |
| 53 | Youssef EL HADDASSI | Maroc | 12 000 MAD |
| 54 | Devid BERLIN | Lituanie | 12 000 MAD |
| 55 | Sza | Espagne | 12 000 MAD |
| 56 | Mathieu Manuel ARRAY AMORIM | France | 12 000 MAD |
| 57 | FEMENIAS | Espagne | 12 000 MAD |
| 58 | Rudolf FOURIE | Afghanistan | 12 000 MAD |
| 59 | Kamal JBIRANE | Maroc | 12 000 MAD |
| 60 | Christopher MARCADET | France | 12 000 MAD |
| 61 | Rainer KEMPE | Allemagne | 12 000 MAD |
| 62 | Namir DFAILI | Suisse | 12 000 MAD |
| 63 | Jean Jacques CANU | France | 12 000 MAD |
| 64 | Sandro Silvano HAUSER | Italie | 12 000 MAD |
| 65 | Linda HAMDI | France | 12 000 MAD |
| 66 | Adrien SANZ | France | 12 000 MAD |
| 67 | Devy SCATTONE | Belgique | 12 000 MAD |
| 68 | Raphael TYKOCZINSKY | France | 12 000 MAD |
| 69 | Frederic GHINTRAN | France | 12 000 MAD |
| 70 | Michel ROUGE | France | 12 000 MAD |
| 71 | Clement Philippe Lionel LAFON | France | 12 000 MAD |
| 72 | Toufik AATAR | Maroc | 9 000 MAD |
| 73 | Adam EL BIED | Maroc | 9 000 MAD |
| 74 | Matteo BERTOTTO | France | 9 000 MAD |
| 75 | Pascal MANDELIER | France | 9 000 MAD |
| 76 | Armando SCHIANO | Italie | 9 000 MAD |
| 77 | Loic LECHARNY | France | 9 000 MAD |
| 78 | Herve GOUZIL | France | 9 000 MAD |
| 79 | Abdelhadi KONDAH | Maroc | 9 000 MAD |
| 80 | Said BALR | Maroc | 9 000 MAD |
| 81 | M. RAJJJOY | Espagne | 9 000 MAD |
| 82 | Alcaraz | France | 9 000 MAD |
| 83 | Matteo FERRARA | Italie | 9 000 MAD |
| 84 | Liece EL BERRACK | France | 9 000 MAD |
| 85 | Stefan PEUKERT | Allemagne | 9 000 MAD |
| 86 | Thomas SIMSEN | France | 9 000 MAD |
| 87 | Ib Christian DJERVIL | Afghanistan | 9 000 MAD |
| 88 | Romain Frederic RETIERE | France | 9 000 MAD |
| 89 | Thierry LOPES | France | 9 000 MAD |
| 90 | Frederic DELVAL | France | 9 000 MAD |
| 91 | Yannice BAHRI | France | 9 000 MAD |
| 92 | Marco MEISSER | Suisse | 9 000 MAD |
| 93 | Antonin TEISSEIRE | France | 9 000 MAD |
| 94 | Huawei SUN | Chine | 9 000 MAD |
| 95 | Andre VON INS | Suisse | 9 000 MAD |
| 96 | Gang WANG | Chine | 9 000 MAD |
| 97 | Gerard | Espagne | 9 000 MAD |
| 98 | Michael Rene Fernand MARTINI | France | 9 000 MAD |
| 99 | Jean Claude RUCHE | Belgique | 9 000 MAD |
| 100 | Yahia ELABDI | Maroc | 9 000 MAD |
| 101 | Issam BENHADDOU | Maroc | 9 000 MAD |
| 102 | Marie CHROMY | France | 9 000 MAD |
#08Megasat Main & HR4 500 MAD de buy-in · 2 payésSatellite40 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Camacho | Espagne | Siège |
| 2 | Nuno | Portugal | Siège |
#09Turbosat High Roller3 300 MAD de buy-in · 16 payésSatellite320 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Soufiane AGHROUSS | Maroc | Siège |
| 2 | Kevin ROTHLISBERGER | Suisse | Siège |
| 3 | Jean-Charles REMAUD | France | Siège |
| 4 | Martin Michael SEDLAK | Allemagne | Siège |
| 5 | Ionut COLCIAR | Roumanie | Siège |
| 6 | Rami AWAD | Egypte | Siège |
| 7 | Christophe Henri BUNTINX | Belgique | Siège |
| 8 | Daniel Jakub LEMANOWSKI | Allemagne | Siège |
| 9 | Liece EL BERRACK | France | Siège |
| 10 | Dmitrii LAVERICHEV | Russie | Siège |
| 11 | Waldemar KOPYL | Croatie | Siège |
| 12 | Sandro Silvano HAUSER | Italie | Siège |
| 13 | Daniel STANCER | Grande-Bretagne (UK) | Siège |
| 14 | Onder ALSAN | Turquie | Siège |
| 15 | Hossein SABIR | Maroc | Siège |
| 16 | Jaume | Espagne | Siège |
#10WSOP-C High Roller20 000 MAD de buy-in · 55 payés6 574 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinesh ALT | Suisse | 1 200 000 MAD |
| 2 | Truquens | Espagne | 880 000 MAD |
| 3 | Nebojsa ANKUCIC | Serbie | 630 000 MAD |
| 4 | Petre Bodgan IONESCU | Roumanie | 470 000 MAD |
| 5 | JJ | Espagne | 375 000 MAD |
| 6 | Jerome ZERBIB | France | 305 000 MAD |
| 7 | Abdel Nasser OMAÏS | Sénégal | 245 000 MAD |
| 8 | Aksel Cem AYGUN | Belgique | 195 000 MAD |
| 9 | Luka BOJOVIC | Serbie | 155 000 MAD |
| 10 | Mehdi SENHAJI | Maroc | 119 500 MAD |
| 11 | Martin SERVAIS | Belgique | 119 500 MAD |
| 12 | Jacques DER MEGREDITCHIAN | France | 90 000 MAD |
| 13 | Louis MICHAUD | France | 90 000 MAD |
| 14 | Muhammed HAKIM | Maroc | 70 000 MAD |
| 15 | Paul François TEDESCHI | France | 70 000 MAD |
| 16 | Norbert LEVIGNE | France | 55 000 MAD |
| 17 | Thomas SIMSEN | France | 55 000 MAD |
| 18 | Antonio | Espagne | 55 000 MAD |
| 19 | Sergio Jose | Espagne | 55 000 MAD |
| 20 | Yannick JOBIN | Suisse | 55 000 MAD |
| 21 | Salah Eddine IBNOU ELGHAZI | Maroc | 55 000 MAD |
| 22 | Antonio ALVES MENDES | Portugal | 55 000 MAD |
| 23 | Jon | Espagne | 55 000 MAD |
| 24 | Mourad ZERROU | France | 40 000 MAD |
| 25 | Waldemar KOPYL | Croatie | 40 000 MAD |
| 26 | Kamal SEFRIOUI | Maroc | 40 000 MAD |
| 27 | Trinchador Marcos | Espagne | 40 000 MAD |
| 28 | Antonin TEISSEIRE | France | 40 000 MAD |
| 29 | Patrick DELKOF | Allemagne | 40 000 MAD |
| 30 | Luis | Espagne | 40 000 MAD |
| 31 | Ali NAWAZISH | France | 40 000 MAD |
| 32 | Vzero | Espagne | 40 000 MAD |
| 33 | Samir LAKLIAI | France | 40 000 MAD |
| 34 | Camacho | Espagne | 40 000 MAD |
| 35 | Larbi MABROUKI | Maroc | 40 000 MAD |
| 36 | Craig Barry HARTLAND | Afrique du Sud | 40 000 MAD |
| 37 | Marcus SCHILLING | Suisse | 40 000 MAD |
| 38 | Damien LUIS | France | 40 000 MAD |
| 39 | Jonathan THERME | France | 40 000 MAD |
| 40 | Erwann PECHEUX | France | 30 000 MAD |
| 41 | Jose | Espagne | 30 000 MAD |
| 42 | PAUL | Espagne | 30 000 MAD |
| 43 | Kevin ROTHLISBERGER | Suisse | 30 000 MAD |
| 44 | Rui Jorge BOUQUET ROSAS DE CARVALLO | Portugal | 30 000 MAD |
| 45 | David SACKSICK | France | 30 000 MAD |
| 46 | Mhamed Ahmed Ibrahim HOSSAM | Maroc | 30 000 MAD |
| 47 | Kamal JBIRANE | Maroc | 30 000 MAD |
| 48 | Nicolas Andre PLANTIN | France | 30 000 MAD |
| 49 | Fouad ZOUITEN | Maroc | 30 000 MAD |
| 50 | IgnaPoker | Espagne | 30 000 MAD |
| 51 | Luvita | Espagne | 30 000 MAD |
| 52 | Xavier JAMES | France | 30 000 MAD |
| 53 | Benoit GROBOCOPATEL | France | 30 000 MAD |
| 54 | Romain LEWIS | France | 30 000 MAD |
| 55 | Rocky Pike Harold BROOKS | Afrique du Sud | 30 000 MAD |
#11Sat Main Event1 800 MAD de buy-in · 20 payésSatellite287 400 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank LUMKEMANN | Allemagne | Siège |
| 2 | Drice HAMZA | France | Siège |
| 3 | Fouad KARIMI | France | Siège |
| 4 | Pascal NATHAN | France | Siège |
| 5 | Patrick SONIGO | France | Siège |
| 6 | Luigi MACALUSO | France | Siège |
| 7 | Maxime DUFRENE | France | Siège |
| 8 | Francesco PILLITTERI | Italie | Siège |
| 9 | Ludovic FARCY | France | Siège |
| 10 | Gil Thierry Johnny CORTHESY | Suisse | Siège |
| 11 | Claude PERAL | France | Siège |
| 12 | Patrick LARUELLE | France | Siège |
| 13 | Loic MORAND | France | Siège |
| 14 | Jean Claude RUCHE | Belgique | Siège |
| 15 | Nicola KARL | Allemagne | Siège |
| 16 | Laurence Robert HUGHES | Etats-Unis d'Amérique (USA) | Siège |
| 17 | Gerard | Espagne | Siège |
| 18 | Tarik MAGHRANE | Maroc | Siège |
| 19 | Julien VECCHIOLI BARDUZZI | France | Siège |
| 20 | Khalid LAHLOU | Maroc | 2 400 MAD |
#12NLH Knockout Bounty2 500 MAD de buy-in · 24 payés166 800 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan ALZI | France | 32 000 MAD |
| 2 | Mayis BIRDEMIR | France | 24 800 MAD |
| 3 | Vloebergs YVES MIN-HO | Belgique | 19 000 MAD |
| 4 | Nordine LOULIDI | Belgique | 14 500 MAD |
| 5 | Dan SIMCELESCU | Roumanie | 11 500 MAD |
| 6 | Patrice TABUTIN | France | 9 000 MAD |
| 7 | Samy HAMOU | Maroc | 7 000 MAD |
| 8 | ARS | Espagne | 5 500 MAD |
| 9 | Anthony CARRERAS | France | 4 500 MAD |
| 10 | Badr BENCHAKROUN | Maroc | 3 500 MAD |
| 11 | Helene DELVAL | France | 3 500 MAD |
| 12 | Gabriel Q | Espagne | 3 000 MAD |
| 13 | Aoutman HAJJI | France | 3 000 MAD |
| 14 | Oualid AKHEROUB | Maroc | 3 000 MAD |
| 15 | Serge William ATTYASSE | France | 3 000 MAD |
| 16 | Thibaud ZEIEN | France | 2 500 MAD |
| 17 | Aymeric ENSELME | France | 2 500 MAD |
| 18 | Driss ZEMMOURI | Maroc | 2 500 MAD |
| 19 | Yalcin TAYFUN MURAT | Allemagne | 2 500 MAD |
| 20 | Zakaria BOURASS | Pays-Bas | 2 500 MAD |
| 21 | Eric NICOT | France | 2 500 MAD |
| 22 | Rene LE HENRY | France | 2 500 MAD |
| 23 | Azeddine CHAMMA | France | 1 250 MAD |
| 24 | Ricardo Miguel SPENCER SALOMAO DE ABREU | Portugal | 1 250 MAD |
#13WSOP-C Short Handed6 000 MAD de buy-in · 35 payés1 211 700 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO | Portugal | 255 000 MAD |
| 2 | Oualid AKHEROUB | Maroc | 185 000 MAD |
| 3 | Franck CALONNEC | France | 135 200 MAD |
| 4 | Tsunami | Espagne | 95 500 MAD |
| 5 | Thierry DELPUI | France | 68 500 MAD |
| 6 | Jean-Charles REMAUD | France | 49 000 MAD |
| 7 | Damien GBIORCZYK | France | 37 000 MAD |
| 8 | Claude MAMALEPOT | France | 29 000 MAD |
| 9 | Denis CHARLIER | Belgique | 29 000 MAD |
| 10 | Didier Paul MAMBOUR | France | 22 500 MAD |
| 11 | Saul | Portugal | 22 500 MAD |
| 12 | Sabry FERHAOUI | France | 18 000 MAD |
| 13 | Nabil EL HAGE | Suisse | 18 000 MAD |
| 14 | Cyril BREMOND | France | 18 000 MAD |
| 15 | aitor cruz | Espagne | 14 500 MAD |
| 16 | Lorenzo CAPOGROSSO | Italie | 14 500 MAD |
| 17 | Kamel EL BOUZIDI | France | 14 500 MAD |
| 18 | Michael Rene Fernand MARTINI | France | 12 000 MAD |
| 19 | Soïg ROBERT | France | 12 000 MAD |
| 20 | Mohamed EL BERRAK | France | 12 000 MAD |
