Rue Ibrahim El Mazini · Hivernage
Marrakech 40000, Maroc
1
2
3
WSOP-C
WSOP-C 2026
32 tournois, 61 825 550 MAD de dotation, 1 393 joueurs dans l'argent.
32tournois
1 393joueurs payés
61 825 550 MADde dotation
#01WSOPC 2026 Opener4 500 MAD de buy-in · 134 payés3 411 900 MAD
Vol 1
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 24 | Markus Rainer MICHEL | Allemagne | 8 000 MAD |
| 25 | Jean Baptiste TOMI | France | 8 000 MAD |
| 26 | Kevin Charles CHALLA | France | 8 000 MAD |
| 27 | Sonny FRANCO | France | 8 000 MAD |
| 28 | João MARTINS | Portugal | 8 000 MAD |
| 29 | Luigi MACALUSO | France | 8 000 MAD |
| 30 | Stefan SWARTENBROECK | Belgique | 8 000 MAD |
| 31 | Xavier JAMES | France | 8 000 MAD |
| 32 | Andriy MARUSANOV | France | 8 000 MAD |
| 33 | Sandro Jose ALVES FORTUNATO | Portugal | 8 000 MAD |
| 34 | Abdelkader MEHABDI | France | 8 000 MAD |
| 35 | Ringo STIMAC | France | 8 000 MAD |
Vol 2
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas FROEHLI | Suisse | 500 000 MAD |
| 2 | ALBERTO | Espagne | 346 000 MAD |
| 3 | Roman NURAEV | Russie | 253 000 MAD |
| 4 | João MARTINS | Portugal | 186 000 MAD |
| 5 | Thomas SIMSEN | France | 140 000 MAD |
| 6 | El Mehdi ALAMI | Maroc | 105 000 MAD |
| 7 | Luigi MACALUSO | France | 81 400 MAD |
| 8 | Bruno LOPES | France | 64 000 MAD |
| 9 | Ramon Sol | Espagne | 51 500 MAD |
| 10 | Samuel BIFARELLA | France | 41 500 MAD |
| 11 | Rosalie PETIT | France | 41 500 MAD |
| 12 | Théo BILIEN | France | 34 500 MAD |
| 13 | Chloe ALONSO | France | 34 500 MAD |
| 14 | Chadi AKAR | Sénégal | 28 000 MAD |
| 15 | Hamid BASHARDOUST | Pays-Bas | 28 000 MAD |
| 16 | Thierry OLDAK | France | 23 000 MAD |
| 17 | Serge REOCREUX | France | 23 000 MAD |
| 18 | Philippe PELLUAULT | France | 23 000 MAD |
| 19 | Alexandre REARD | France | 23 000 MAD |
| 20 | Abdou ZIZI | Maroc | 23 000 MAD |
| 21 | Andrei CHERKASHIN | Russie | 23 000 MAD |
| 22 | Julio | Espagne | 23 000 MAD |
| 23 | Pascal HEINRICHS | Allemagne | 23 000 MAD |
| 24 | Stefan SWARTENBROECK | Belgique | 18 500 MAD |
| 25 | Kevin BLONDEL | France | 18 500 MAD |
| 26 | Adrien PIZZALA | France | 18 500 MAD |
| 27 | Hamid TAGHAOUT | Pays-Bas | 18 500 MAD |
| 28 | Vangelis KAIMAKAMIS | Russie | 18 500 MAD |
| 29 | Laurent RIMETZ LAVIGE | France | 18 500 MAD |
| 30 | Kevin HASLER | Suisse | 18 500 MAD |
| 31 | Michal KIL | Pologne | 18 500 MAD |
| 32 | Peggy CRAWFORD | Grande-Bretagne (UK) | 18 500 MAD |
| 33 | Fadhil FARAG | Iraq | 18 500 MAD |
| 34 | Andreas ANDRIOPOULOS | Grèce | 18 500 MAD |
| 35 | Sza | Espagne | 18 500 MAD |
| 36 | Sacha COHEN | France | 18 500 MAD |
| 37 | Dinesh ALT | Suisse | 18 500 MAD |
| 38 | André MATIAS | Portugal | 18 500 MAD |
| 39 | Franck PINEAU | France | 18 500 MAD |
| 40 | Roger TONDEUR | Suisse | 14 500 MAD |
| 41 | Julien REBOUTIER | France | 14 500 MAD |
| 42 | Khalil TAZI | Maroc | 14 500 MAD |
| 43 | Theo Christian GUERARD | France | 14 500 MAD |
| 44 | Fabrizio Casino | France | 14 500 MAD |
| 45 | Jonathan BONNIN | France | 14 500 MAD |
| 46 | Dorian SWARTENBROECK | Belgique | 14 500 MAD |
| 47 | Luis Miguel MORAIS DOS SANTOS | Portugal | 14 500 MAD |
| 48 | Selcuk Mustafa ÖZYILDIRIM | Turquie | 14 500 MAD |
| 49 | Aymen BOUDERBALA | Tunisie | 14 500 MAD |
| 50 | Alain DAIEN | Belgique | 14 500 MAD |
| 51 | Zakariah BELHIDAOUI | France | 14 500 MAD |
| 52 | Benny | Espagne | 14 500 MAD |
| 53 | Shao HUANG | Canada | 14 500 MAD |
| 54 | Doloaiando | Espagne | 14 500 MAD |
| 55 | Tsunami | Espagne | 14 500 MAD |
| 56 | Mael BRUNEL MOUUN | Afghanistan | 14 500 MAD |
| 57 | Andrei SUPRUNOV | Russie | 14 500 MAD |
| 58 | Juan Antonio | Espagne | 14 500 MAD |
| 59 | HABIB RACHEDI | France | 14 500 MAD |
| 60 | Miguel COUCEIRO BELEZA TAVARES | Portugal | 14 500 MAD |
| 61 | Hamid SAHRAOUI | France | 14 500 MAD |
| 62 | Samy HAMOU | Maroc | 14 500 MAD |
| 63 | Jean TSANG | France | 14 500 MAD |
| 64 | Teddy RIVIERE-BENHAMED | France | 11 000 MAD |
| 65 | Selim BOUMLIL | France | 11 000 MAD |
| 66 | Nabil EL HAGE | Suisse | 11 000 MAD |
| 67 | Frederico DOS SANTOS SILVA | Portugal | 11 000 MAD |
| 68 | Gerard PETROZZI | France | 11 000 MAD |
| 69 | Sylvain DORME | France | 11 000 MAD |
| 70 | Alin Constantin IVAN | Roumanie | 11 000 MAD |
| 71 | Sergiu COVRIG | Roumanie | 11 000 MAD |
| 72 | Waldemar KOPYL | Croatie | 11 000 MAD |
| 73 | Jose | Espagne | 11 000 MAD |
| 74 | Urs MICHEL | Suisse | 11 000 MAD |
| 75 | Mohamed-Said TAGHLA | France | 11 000 MAD |
| 76 | HISOKA | Maroc | 11 000 MAD |
| 77 | Cvj Simons SIMONS | France | 11 000 MAD |
| 78 | Yassine RACHDI | Maroc | 11 000 MAD |
| 79 | Imad ITTOBANE | France | 11 000 MAD |
| 80 | Gianny MORANO | France | 11 000 MAD |
| 81 | Lucas SEGALL | France | 11 000 MAD |
| 82 | Amina BERRADA | Maroc | 11 000 MAD |
| 83 | Ali ALAWADHI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 11 000 MAD |
| 84 | Maxime GUYARD | France | 11 000 MAD |
| 85 | Julien GARLAND | France | 11 000 MAD |
| 86 | Rohit JINDAL | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 11 000 MAD |
| 87 | Jean-Jack CHANTALAT | France | 11 000 MAD |
| 88 | Damien LUIS | France | 11 000 MAD |
| 89 | David Fernando TAVARES FIALHO | Portugal | 11 000 MAD |
| 90 | Farmer Boy | Espagne | 11 000 MAD |
Vol 3
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 44 | Rocky Pike Harold BROOKS | Afrique du Sud | 8 000 MAD |
| 45 | Masbah BEN BABA | France | 8 000 MAD |
| 46 | Fatos HAXHAJ | Suisse | 8 000 MAD |
| 47 | Bela TOTH | Hongrie | 8 000 MAD |
| 48 | Xavier PELLOQUIN | France | 8 000 MAD |
| 49 | Johan ALZI | France | 8 000 MAD |
| 50 | Mohamed-Said TAGHLA | France | 8 000 MAD |
| 51 | Marcel SCHWARZ | Allemagne | 8 000 MAD |
| 52 | Caroline SCHALLOCK | Allemagne | 8 000 MAD |
| 53 | Marius IFTIMIA | Roumanie | 8 000 MAD |
| 54 | Soel BELKORAICHI | France | 8 000 MAD |
| 55 | Astrit ZYLALI | France | 8 000 MAD |
| 56 | Said EL YOUSEFI | Suisse | 8 000 MAD |
| 57 | Kevin HASLER | Suisse | 8 000 MAD |
| 58 | Soufiane AGHROUSS | Maroc | 8 000 MAD |
| 59 | BELMEHDI | Maroc | 8 000 MAD |
| 60 | Goodboy | Maroc | 8 000 MAD |
| 61 | Anthony CESSIEUX | France | 8 000 MAD |
| 62 | Robin KRUHAI | Allemagne | 8 000 MAD |
| 63 | Marco POLIDO | Portugal | 8 000 MAD |
| 64 | Hamza EL BOUCHAFRATI | Maroc | 8 000 MAD |
Vol 4
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 25 | Valentin HAVASY | Suisse | 8 000 MAD |
| 26 | Samir SEBII | Maroc | 8 000 MAD |
| 27 | Stanislas PRIGENT | France | 8 000 MAD |
| 28 | Marcel SCHWARZ | Allemagne | 8 000 MAD |
| 29 | Jacob Samuel STONE | Grande-Bretagne (UK) | 8 000 MAD |
| 30 | Enri ORAV | Estonie | 8 000 MAD |
| 31 | Carlo VANSEER | Belgique | 8 000 MAD |
| 32 | Frederic DELVAL | France | 8 000 MAD |
| 33 | Soufiane MESSADEK | Belgique | 8 000 MAD |
| 34 | Liu HAO | Suriname | 8 000 MAD |
| 35 | IgnaPoker | Espagne | 8 000 MAD |
#02Sat Last Chance Opener700 MAD de buy-in · 30 payésSatellite130 900 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Khaled SELIM | Egypte | Siège |
| 2 | Alexandre HUTIN | France | Siège |
| 3 | Scarlett HOSTEIN | France | Siège |
| 4 | Cedric LUSINER | France | Siège |
| 5 | Bernard GUIGON | France | Siège |
| 6 | Nour EL AOUINATE | Maroc | Siège |
| 7 | Astrit ZYLALI | France | Siège |
| 8 | Anthony CESSIEUX | France | Siège |
| 9 | Daniel RODRIGUES CRUZ | Portugal | Siège |
| 10 | Ali KARIA | Maroc | Siège |
| 11 | Michael GUYONNEAU | France | Siège |
| 12 | Marc BENON | France | Siège |
| 13 | Lucas SEGALL | France | Siège |
| 14 | Jacob Samuel STONE | Grande-Bretagne (UK) | Siège |
| 15 | Blaise FOUQUART | France | Siège |
| 16 | Vasile Adrian BURAI | Allemagne | Siège |
| 17 | Ouardi BOULAHSSA | France | Siège |
| 18 | Zakariah BELHIDAOUI | France | Siège |
| 19 | Azzouz KAIS | Tunisie | Siège |
| 20 | Matteo BRUNEL | Italie | Siège |
| 21 | Frederic RIZZO | France | Siège |
| 22 | Fabien COUEDON | France | Siège |
| 23 | Islam HAYOUNA | Canada | Siège |
| 24 | Rohit JINDAL | Etats-Unis d'Amérique (USA) | Siège |
| 25 | Ton SAELEE | Etats-Unis d'Amérique (USA) | Siège |
| 26 | Perrin MICKAEL | France | Siège |
| 27 | Zakaria GHASOUANI | Maroc | Siège |
| 28 | Mohamed AFRIDOU | France | Siège |
| 29 | Dimitri HALLIEZ | France | Siège |
| 30 | Rocky Pike Harold BROOKS | Afrique du Sud | 400 MAD |
#03Flip & Go to DAY 1C WSOPC OPENER600 MAD de buy-in · 12 payésSatellite54 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Cemil INCEGUL | Suède | 4 500 MAD |
| 2 | Luis Miguel MORAIS DOS SANTOS | Portugal | 4 500 MAD |
| 3 | Georgios KIRITSIS | Grèce | 4 500 MAD |
| 4 | Abid HOSSEINDAD | Suède | 4 500 MAD |
| 5 | Ahmed Malek BLILI | France | 4 500 MAD |
| 6 | Hicham ELAKKARI | Maroc | 4 500 MAD |
| 7 | Leandro SOARES BARBOSA | Portugal | 4 500 MAD |
| 8 | Jean Jacques ZEITOUN | France | 4 500 MAD |
| 9 | Bernard GUIGON | France | 4 500 MAD |
| 10 | Azzouz KAIS | Tunisie | 4 500 MAD |
| 11 | Miguel GUILLEN MEJITAS | France | 4 500 MAD |
| 12 | Arnaud KROL VEL FARMAS | France | 4 500 MAD |
#04WSOPC 2026 No Limit Hold'em 8-Handed5 000 MAD de buy-in · 47 payés1 360 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederic DELVAL | France | 270 000 MAD |
| 2 | Pedro OLAIO MOREIRA JORGE | Portugal | 187 000 MAD |
| 3 | Sonny FRANCO | France | 135 500 MAD |
| 4 | Anthony BARRERA | France | 99 000 MAD |
| 5 | Idir HAICHE | France | 73 000 MAD |
| 6 | Kevin Charles CHALLA | France | 55 000 MAD |
| 7 | Philippe DA CUNHA LIMA | France | 44 000 MAD |
| 8 | Aurelien MASUREL | France | 36 000 MAD |
| 9 | Daniel Jakub LEMANOWSKI | Allemagne | 29 500 MAD |
| 10 | Luca DELERM | France | 24 000 MAD |
| 11 | Paul NAVARRO | France | 24 000 MAD |
| 12 | Ricardo Miguel SPENCER SALOMAO DE ABREU | Portugal | 19 500 MAD |
| 13 | Romain DE NARDO | France | 19 500 MAD |
| 14 | Harry SANDFORD | Grande-Bretagne (UK) | 16 000 MAD |
| 15 | Romain LE DANTEC | France | 16 000 MAD |
| 16 | Anthony APICELLA | France | 13 000 MAD |
| 17 | Mário ALMEIDA | Portugal | 13 000 MAD |
| 18 | Arnaud KROL VEL FARMAS | France | 13 000 MAD |
| 19 | Fouad ZOUITEN | Maroc | 13 000 MAD |
| 20 | Michail TASTANIS | Grèce | 13 000 MAD |
| 21 | Dan Issac SOUSSAN | France | 13 000 MAD |
| 22 | Pierre ZERBIB | France | 13 000 MAD |
| 23 | Morgan ALARSON | France | 13 000 MAD |
| 24 | Masbah BEN BABA | France | 10 000 MAD |
| 25 | Truquens | Espagne | 10 000 MAD |
| 26 | Jerry S | Allemagne | 10 000 MAD |
| 27 | Laurent CHENET | France | 10 000 MAD |
| 28 | Michael Rene Fernand MARTINI | France | 10 000 MAD |
| 29 | Houssem Eddine MEFTAHI | Tunisie | 10 000 MAD |
| 30 | Mathieu BONNET | France | 10 000 MAD |
| 31 | Roy PANIVLOV | Israël | 10 000 MAD |
| 32 | Marc Dang VU | France | 8 000 MAD |
| 33 | Robin RUSSI | Suisse | 8 000 MAD |
| 34 | Tomas BULKSAS | Lituanie | 8 000 MAD |
| 35 | Tom SECK | France | 8 000 MAD |
| 36 | Fabrice BIGOT | France | 8 000 MAD |
| 37 | Morten BREMSETH | Norvège | 8 000 MAD |
| 38 | Farmer Boy | Espagne | 8 000 MAD |
| 39 | Tsunami | Espagne | 8 000 MAD |
| 40 | HABIB RACHEDI | France | 8 000 MAD |
| 41 | Henri DUPONT | France | 8 000 MAD |
| 42 | Gropalli BENDETTA | Italie | 8 000 MAD |
| 43 | Christophe BEYER | France | 8 000 MAD |
| 44 | Valentin HAVASY | Suisse | 8 000 MAD |
| 45 | Shlomo HARROS | France | 8 000 MAD |
| 46 | Khaled SELIM | Egypte | 8 000 MAD |
| 47 | Rony ORENSTEIN | France | 8 000 MAD |
#05No Limit Hold'em Knockout Bounty2 500 MAD de buy-in · 20 payés208 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Jacques ZEITOUN | France | 40 000 MAD |
| 2 | Alicia AMSELLEM | France | 28 000 MAD |
| 3 | Richard CLAUDE | Suisse | 28 000 MAD |
| 4 | Roger TONDEUR | Suisse | 28 000 MAD |
| 5 | Ugo PALMERO | France | 15 500 MAD |
| 6 | Abdelkader MEHABDI | France | 11 500 MAD |
| 7 | Yoann POULIER | France | 8 500 MAD |
| 8 | João FERREIRA | Portugal | 6 500 MAD |
| 9 | Djemel ADID | France | 5 000 MAD |
| 10 | Engel | Espagne | 4 000 MAD |
| 11 | André MATIAS | Portugal | 4 000 MAD |
| 12 | Helder DA SILVA REGO | Portugal | 4 000 MAD |
| 13 | Sandrine ZEITOUN | France | 4 000 MAD |
| 14 | Johan ALZI | France | 3 000 MAD |
| 15 | Silvio STEENBERGEN | France | 3 000 MAD |
| 16 | Akli METREF | France | 3 000 MAD |
| 17 | Nasser CHTAOUI | Maroc | 3 000 MAD |
| 18 | Marcel SCHWARZ | Allemagne | 3 000 MAD |
| 19 | Yannis BIDARD | France | 3 000 MAD |
| 20 | Jean Charles RIEGELINK | France | 3 000 MAD |
#06SATELLITE WSOP-C High Roller3 300 MAD de buy-in · 7 payésSatellite165 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph MULLEN | Irlande | Siège |
| 2 | Alexandre HUTIN | France | Siège |
| 3 | Rony HALIMI | France | Siège |
| 4 | Mitch | France | Siège |
| 5 | Ugo FAGGIOLI | France | Siège |
| 6 | Jean TSANG | France | Siège |
| 7 | Elio DIAS FERNANDES | France | 15 500 MAD |
#07WSOPC 2026 Mini Main Event7 000 MAD de buy-in · 162 payés6 443 850 MAD
Vol 1
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 68 | Emilien SARTORI | France | 11 000 MAD |
| 69 | Paul Francois SEYSSES | France | 11 000 MAD |
| 70 | Fatos HAXHAJ | Suisse | 11 000 MAD |
| 71 | Jaafer SANINI | France | 11 000 MAD |
| 72 | Leandro Valentin DIRLEWANGER | Suisse | 11 000 MAD |
| 73 | Dorian SWARTENBROECK | Belgique | 11 000 MAD |
| 74 | Imad BARKA | Maroc | 11 000 MAD |
| 75 | Herve SANTAIS | France | 11 000 MAD |
| 76 | Alexis COURT | France | 11 000 MAD |
| 77 | Michel AZOULAY | France | 11 000 MAD |
| 78 | Sami MITWALI | Israël | 11 000 MAD |
| 79 | Toufik AATAR | Maroc | 11 000 MAD |
| 80 | RAUL | Espagne | 11 000 MAD |
| 81 | Jonathan Georges Isaac KARSENTY | France | 11 000 MAD |
| 82 | Eric MASINI | France | 11 000 MAD |
| 83 | Mathieu HIS | France | 11 000 MAD |
| 84 | Farmer Boy | Espagne | 11 000 MAD |
| 85 | Alexandre Pierre Bapstiste TRACOU | France | 11 000 MAD |
| 86 | Maxime CHILAUD | France | 11 000 MAD |
| 87 | Mathieu BEAUMONT | France | 11 000 MAD |
| 88 | Mercedes OSTI | France | 11 000 MAD |
| 89 | PEDRO | Portugal | 11 000 MAD |
| 90 | Kevin Fabrice QUILLERE | France | 11 000 MAD |
| 91 | BELMEHDI | Maroc | 11 000 MAD |
| 92 | Samir SEBII | Maroc | 11 000 MAD |
| 93 | Amina BERRADA | Maroc | 11 000 MAD |
| 94 | Etienne AUBUGEAU | France | 11 000 MAD |
| 95 | Julien LOIRE | France | 11 000 MAD |
| 96 | Longmao FAN | Chine | 11 000 MAD |
| 97 | Joseph FHIMA | Maroc | 11 000 MAD |
| 98 | Joe Z | Maroc | 11 000 MAD |
| 99 | Jean TSANG | France | 11 000 MAD |
| 100 | Said ABDEL ATTEY | France | 11 000 MAD |
| 101 | Oskar OJAVEER | Estonie | 11 000 MAD |
| 102 | Mathieu BONNET | France | 11 000 MAD |
Vol 2
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | aitor cruz | Espagne | 860 000 MAD |
| 2 | Aymen BOUDERBALA | Tunisie | 645 000 MAD |
| 3 | RAYE | Espagne | 475 000 MAD |
| 4 | Andrei SUPRUNOV | Russie | 339 800 MAD |
| 5 | Tibor ALIROL | France | 257 000 MAD |
| 6 | Jllp | Espagne | 195 000 MAD |
| 7 | Ramon Sol | Espagne | 151 000 MAD |
| 8 | Abdessamad AYYAD | Afghanistan | 120 000 MAD |
| 9 | Thierry MOREL | France | 98 000 MAD |
| 10 | Luigi MACALUSO | France | 81 000 MAD |
| 11 | Ahdnane BOUTAYEB | France | 81 000 MAD |
| 12 | Hong Lam LAM | Pays-Bas | 66 000 MAD |
| 13 | Antonino GUIDA | Italie | 66 000 MAD |
| 14 | Dinesh ALT | Suisse | 53 000 MAD |
| 15 | Patrice CHAMARRE | France | 53 000 MAD |
| 16 | PEDRO | Portugal | 42 000 MAD |
| 17 | Yoni Moise BITTON | France | 42 000 MAD |
| 18 | Mehdi REBAI | Tunisie | 42 000 MAD |
| 19 | Lies KARA | Canada | 42 000 MAD |
| 20 | Remy MOUGEL | France | 42 000 MAD |
| 21 | Joseph MULLEN | Irlande | 42 000 MAD |
| 22 | Élodie NOEL | France | 42 000 MAD |
| 23 | Leo Marget | Espagne | 42 000 MAD |
| 24 | Sion MADAR | France | 31 500 MAD |
| 25 | Henri DUPONT | France | 31 500 MAD |
| 26 | And | Espagne | 31 500 MAD |
| 27 | Bernardo Miguel BAPTISTA DAS NEVES | Portugal | 31 500 MAD |
| 28 | Benoit GROBOCOPATEL | France | 31 500 MAD |
| 29 | Alexandre RIERA | France | 31 500 MAD |
| 30 | Nacim Faissal AMAKRANE | France | 31 500 MAD |
| 31 | Imad DERWICHE | Liban | 31 500 MAD |
| 32 | Mathieu Manuel ARRAY AMORIM | France | 31 500 MAD |
| 33 | Luc RAMOS | Suisse | 31 500 MAD |
| 34 | Juan Antonio | Espagne | 31 500 MAD |
| 35 | Said EL YOUSEFI | Suisse | 31 500 MAD |
| 36 | Jean TSANG | France | 31 500 MAD |
| 37 | Issam BENHADDOU | Maroc | 31 500 MAD |
| 38 | Aleksei UTIN | Russie | 31 500 MAD |
| 39 | Maskhaoui MOHAMED AMINE | Maroc | 31 500 MAD |
| 40 | Cameron SINCLAIR | Grande-Bretagne (UK) | 31 500 MAD |
| 41 | Frederic DELVAL | France | 31 500 MAD |
| 42 | Fouad ZOUITEN | Maroc | 31 500 MAD |
| 43 | Moundir ZOUGHARI | France | 31 500 MAD |
| 44 | Nabil EL HAGE | Suisse | 31 500 MAD |
| 45 | Pierre-Louis QUANDALLE | France | 31 500 MAD |
| 46 | Wantao TANG | Grande-Bretagne (UK) | 31 500 MAD |
| 47 | SALEM | France | 31 500 MAD |
| 48 | Mattia FESTA | Italie | 23 000 MAD |
| 49 | Silvio STEENBERGEN | France | 23 000 MAD |
| 50 | Imran MUKATI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 23 000 MAD |
| 51 | Alkan AYDINGOZ | Allemagne | 23 000 MAD |
| 52 | Loganunthan PILLAY | Afrique du Sud | 23 000 MAD |
| 53 | Sacha COHEN | France | 23 000 MAD |
| 54 | Herve GOUZIL | France | 23 000 MAD |
| 55 | Willerminho | Espagne | 23 000 MAD |
| 56 | Ouassini MANSOURI | Algérie | 23 000 MAD |
| 57 | Tom SECK | France | 23 000 MAD |
| 58 | Jean Claude RUCHE | Belgique | 23 000 MAD |
| 59 | Michael HALKING | Allemagne | 23 000 MAD |
| 60 | Anthony MONIN | France | 23 000 MAD |
| 61 | Mehdi SENHAJI | Maroc | 23 000 MAD |
| 62 | Overnuts | Espagne | 23 000 MAD |
| 63 | Bounaya Sofian | Maroc | 23 000 MAD |
| 64 | Samuel FOURNIER | France | 23 000 MAD |
| 65 | Tsunami | Espagne | 23 000 MAD |
| 66 | Giuseppe POLINA | Belgique | 23 000 MAD |
| 67 | Mykhailo GUTYI | Ukraine | 23 000 MAD |
| 68 | Achraf BOUFDIL | Maroc | 23 000 MAD |
| 69 | Waldemar KOPYL | Croatie | 23 000 MAD |
| 70 | Julien MARIANI | France | 23 000 MAD |
| 71 | Azeddine CHAMMA | France | 23 000 MAD |
| 72 | Robin KRUHAI | Allemagne | 23 000 MAD |
| 73 | Clement DELACROIX | France | 23 000 MAD |
| 74 | Guillaume MOLINOD | France | 23 000 MAD |
| 75 | Zine-Din BENREBAI | Algérie | 23 000 MAD |
| 76 | Pascal PERALDI | France | 23 000 MAD |
| 77 | Miguel COUSSEMENT | Belgique | 23 000 MAD |
| 78 | Lucas SEGALL | France | 23 000 MAD |
| 79 | Christos ANDRIOPOLUS | Grèce | 23 000 MAD |
| 80 | Johan ALZI | France | 17 000 MAD |
| 81 | Stefan SWARTENBROECK | Belgique | 17 000 MAD |
| 82 | Marcel SCHWARZ | Allemagne | 17 000 MAD |
| 83 | Nicola PEZZULLO | Italie | 17 000 MAD |
| 84 | Claus SPIECKERMANN | Allemagne | 17 000 MAD |
| 85 | Sanjay HARAN | France | 17 000 MAD |
| 86 | Tanguy CASTEL | France | 17 000 MAD |
| 87 | Sokratis LINARAS | Grèce | 17 000 MAD |
| 88 | Morgan ALARSON | France | 17 000 MAD |
| 89 | Marius LUSSI | France | 17 000 MAD |
| 90 | Simon LOUSKY | France | 17 000 MAD |
| 91 | Mathieu CHOFFARDET | France | 17 000 MAD |
| 92 | Andriy MARUSANOV | France | 17 000 MAD |
| 93 | Boss | Espagne | 17 000 MAD |
| 94 | Maxence CHADIER | France | 17 000 MAD |
| 95 | JJ | Espagne | 17 000 MAD |
| 96 | Milad SHEVA | Allemagne | 17 000 MAD |
| 97 | Jozef CIBICEK | Slovaquie | 17 000 MAD |
| 98 | Shmuel MAMAN | Israël | 17 000 MAD |
| 99 | Jonathan BONNIN | France | 17 000 MAD |
| 100 | Sebastien BERTHOD | France | 17 000 MAD |
| 101 | Carl GEORGES DIT SOUDRIL | France | 17 000 MAD |
| 102 | Stanislas PRIGENT | France | 17 000 MAD |
| 103 | Shlomo HARROS | France | 17 000 MAD |
| 104 | Sing Leang BOUN | France | 17 000 MAD |
| 105 | Georgios GKATZOULIS | Grèce | 17 000 MAD |
| 106 | OnlyNutella | Espagne | 17 000 MAD |
Vol 3
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 40 | Stephen MCCABE | Grande-Bretagne (UK) | 11 000 MAD |
| 41 | David MARGOSES | France | 11 000 MAD |
| 42 | Vangelis KAIMAKAMIS | Russie | 11 000 MAD |
| 43 | Kevin Mateo OSPINA TOVAR | Colombie | 11 000 MAD |
| 44 | PEPEL | France | 11 000 MAD |
| 45 | Anas TADINI | Maroc | 11 000 MAD |
| 46 | Joe Z | Maroc | 11 000 MAD |
| 47 | HISOKA | Maroc | 11 000 MAD |
| 48 | Ubaldo ROSSI | Italie | 11 000 MAD |
| 49 | Volga UYANIK | France | 11 000 MAD |
| 50 | João FERREIRA | Portugal | 11 000 MAD |
| 51 | Bernard GUIGON | France | 11 000 MAD |
| 52 | Konstantin GENERALOV | Russie | 11 000 MAD |
| 53 | Sonny FRANCO | France | 11 000 MAD |
| 54 | André MATIAS | Portugal | 11 000 MAD |
| 55 | Asenjillo | Espagne | 11 000 MAD |
| 56 | Rocky Pike Harold BROOKS | Afrique du Sud | 11 000 MAD |
| 57 | Craig CONWAY | Grande-Bretagne (UK) | 11 000 MAD |
| 58 | Eme | Espagne | 11 000 MAD |
| 59 | Doloaiando | Espagne | 11 000 MAD |
| 60 | Richi | Espagne | 11 000 MAD |
#08Sat4Cash - 10 000 Dhs1 500 MAD de buy-in · 20 payés193 800 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Hassibou HASSAN | Maroc | 10 000 MAD |
| 2 | Dimitri HALLIEZ | France | 10 000 MAD |
| 3 | Tahrik MOHAMMEDI | France | 10 000 MAD |
| 4 | David MARGOSES | France | 10 000 MAD |
| 5 | Raphael TYKOCZINSKY | France | 10 000 MAD |
| 6 | Helene DELVAL | France | 10 000 MAD |
| 7 | Didier SECHERESSE | France | 10 000 MAD |
| 8 | Lisa-Marie THUMM | Allemagne | 10 000 MAD |
| 9 | Miguel GUILLEN MEJITAS | France | 10 000 MAD |
| 10 | Mehdi BENNANI | Maroc | 10 000 MAD |
| 11 | Georgios KIRITSIS | Grèce | 10 000 MAD |
| 12 | Emmanuel RAMOS | France | 10 000 MAD |
| 13 | Hicham ELAKKARI | Maroc | 10 000 MAD |
| 14 | Akli METREF | France | 10 000 MAD |
| 15 | Abdulkadir TURGUT | Turquie | 10 000 MAD |
| 16 | Carsten MAWICK | Allemagne | 10 000 MAD |
| 17 | Erdal TURKER | Turks et Caïcos | 10 000 MAD |
| 18 | Gerard PETROZZI | France | 10 000 MAD |
| 19 | Gregory CHENET | France | 10 000 MAD |
| 20 | Franck CALONNEC | France | 3 800 MAD |
#09TurboSat WSOP Circuit High Roller3 500 MAD de buy-in · 21 payésSatellite505 700 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Valentin DIRLEWANGER | Suisse | Siège |
| 2 | Eme | Espagne | Siège |
| 3 | Milad SHEVA | Allemagne | Siège |
| 4 | Fabrizio Casino | France | Siège |
| 5 | Jeroen LEUVER | Pays-Bas | Siège |
| 6 | James Michael CLARKE | Grande-Bretagne (UK) | Siège |
| 7 | Akli METREF | France | Siège |
| 8 | Abdelhadi KONDAH | Maroc | Siège |
| 9 | Mehdi HSISSEN | Maroc | Siège |
| 10 | OnlyNutella | Espagne | Siège |
| 11 | Marko NORTJE | Afrique du Sud | Siège |
