Rue Ibrahim El Mazini · Hivernage
Marrakech 40000, Maroc
1
2
3
WSOP-C
WSOP-C 2025
29 tournois, 53 519 150 MAD de dotation, 1 231 joueurs dans l'argent.
29tournois
1 231joueurs payés
53 519 150 MADde dotation
#01WSOP-C Opener D24 500 MAD de buy-in · 136 payés3 457 800 MAD
Vol 1
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew HAWKINS | Grande-Bretagne (UK) | 484 000 MAD |
| 2 | Thierry LUKSENBERG | France | 400 000 MAD |
| 3 | Federico FULCINITI | Italie | 260 000 MAD |
| 4 | Iurii SENCHYLO | Ukraine | 190 000 MAD |
| 5 | Ramon Sol | Espagne | 142 000 MAD |
| 6 | Amine Mohamed IMRANE | Maroc | 106 500 MAD |
| 7 | VAQUERO | Espagne | 81 000 MAD |
| 8 | Lahcene BEN MANSOUR | Algérie | 64 000 MAD |
| 9 | Pacôme CHAVIGNON | France | 52 000 MAD |
| 10 | Fabian ROLLI | Suisse | 42 400 MAD |
| 11 | Imad BARKA | Maroc | 42 400 MAD |
| 12 | Nathan Robert DRUMMOND | 35 000 MAD | |
| 13 | Franck GREAUX | France | 35 000 MAD |
| 14 | CANARINHO OREY | Espagne | 28 500 MAD |
| 15 | Belghiti SMAIL | Maroc | 28 500 MAD |
| 16 | Abdelkhalak TORRES | Maroc | 23 000 MAD |
| 17 | Javier FERNANDEZ COLOMAR | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 23 000 MAD |
| 18 | Mohamed MAMOUNI | Algérie | 23 000 MAD |
| 19 | Mehdi CHAOUI ROQAI | Maroc | 23 000 MAD |
| 20 | Laurent BENICHOU | France | 23 000 MAD |
| 21 | Jean-David BENSEMHOUN | France | 23 000 MAD |
| 22 | Thierry MOREL | France | 23 000 MAD |
| 23 | Mathias BAYER | Allemagne | 23 000 MAD |
| 24 | Samiyel DUZGUN | Suisse | 18 500 MAD |
| 25 | Yannice BAHRI | France | 18 500 MAD |
| 26 | Fahd KAABAT | Maroc | 18 500 MAD |
| 27 | Fabian NIEDERREITER | Allemagne | 18 500 MAD |
| 28 | Aidas URNIEZIUS | Lettonie | 18 500 MAD |
| 29 | Salim SEFIAT | France | 18 500 MAD |
| 30 | Malcolm FRANCHI | France | 18 500 MAD |
| 31 | Kasper JOENSSON | Danemark | 18 500 MAD |
| 32 | Pascal HEINRICHS | Allemagne | 18 500 MAD |
| 33 | Michal KIL | Pologne | 18 500 MAD |
| 34 | Eric SAMUELIAN | France | 18 500 MAD |
| 35 | Philippe VANDEVENTER | France | 18 500 MAD |
| 36 | Sanjay HARAN | France | 18 500 MAD |
| 37 | Kamal ROKBI | Maroc | 18 500 MAD |
| 38 | Felice MINERVINI | Italie | 18 500 MAD |
| 39 | Drisse MAOUCHI | France | 18 500 MAD |
| 40 | Saad JAOUI | Maroc | 14 500 MAD |
| 41 | Sacha COHEN | France | 14 500 MAD |
| 42 | Ioannis GKOTSIS | Grèce | 14 500 MAD |
| 43 | Marcel Frank BUB | Allemagne | 14 500 MAD |
| 44 | Idir HAICHE | France | 14 500 MAD |
| 45 | Mounim KADDOURI | France | 14 500 MAD |
| 46 | Younes CHARRAT | Maroc | 14 500 MAD |
| 47 | Rachid EL YAACOUBI | France | 14 500 MAD |
| 48 | Kevin Fabrice QUILLERE | France | 14 500 MAD |
| 49 | Cyril ROUSSELOT | France | 14 500 MAD |
| 50 | Joao Paulo RODRIGUES MANANA | Portugal | 14 500 MAD |
| 51 | Mael CHICOT | France | 14 500 MAD |
| 52 | Kelevra | France | 14 500 MAD |
| 53 | Tanguy CASTEL | France | 14 500 MAD |
| 54 | Fabien GUN | France | 14 500 MAD |
| 55 | Olivier DINAND | France | 14 500 MAD |
| 56 | Gruszka | Pologne | 14 500 MAD |
| 57 | Valuntinas GINTARAS | France | 14 500 MAD |
| 58 | Callum GORDON | Grande-Bretagne (UK) | 14 500 MAD |
| 59 | Alexandre DURAES COSTA | Suisse | 14 500 MAD |
| 60 | Bernard GUIGON | France | 14 500 MAD |
| 61 | Yvind REIGSTAD | Norvège | 14 500 MAD |
| 62 | Michail TASTANIS | Grèce | 14 500 MAD |
| 63 | Maskhaoui MOHAMED AMINE | Maroc | 14 500 MAD |
| 64 | Khalil TAZI | Maroc | 11 000 MAD |
| 65 | Ahmed BENHARMACH | Maroc | 11 000 MAD |
| 66 | Jules Louis Michel Jean Marie VEYRIE | France | 11 000 MAD |
| 67 | Archibald SEATON | Grande-Bretagne (UK) | 11 000 MAD |
| 68 | Gabriel | Espagne | 11 000 MAD |
| 69 | m.a.J Id | France | 11 000 MAD |
| 70 | Farkas BENEDEK | Hongrie | 11 000 MAD |
| 71 | Samir SEBII | Maroc | 11 000 MAD |
| 72 | Norbert LEVIGNE | France | 11 000 MAD |
| 73 | Omar LAKHDARI | France | 11 000 MAD |
| 74 | Henri DUPONT | France | 11 000 MAD |
| 75 | Rex Jerome JEROSHAN | France | 11 000 MAD |
| 76 | Max DEVESON | Grande-Bretagne (UK) | 11 000 MAD |
| 77 | Cyril MIRA | France | 11 000 MAD |
| 78 | Alexandre BRANCO | Portugal | 11 000 MAD |
| 79 | Dominick FRENCH | Canada | 11 000 MAD |
| 80 | Rosalie PETIT | France | 11 000 MAD |
| 81 | Iurii SUVOROV | Russie | 11 000 MAD |
| 82 | Nadja SUTTER | Suisse | 11 000 MAD |
| 83 | Luca MIRAFIORE | Suisse | 11 000 MAD |
| 84 | Falko GRATH | Allemagne | 11 000 MAD |
| 85 | Abdelghani BAGAS | Maroc | 11 000 MAD |
| 86 | Christian ARNDT | Allemagne | 11 000 MAD |
| 87 | Frederic LY | France | 11 000 MAD |
| 88 | Ulrich IMBACH | France | 11 000 MAD |
| 89 | Adil OUBAAOUS | Maroc | 11 000 MAD |
#01 wsop-c opener day 1a
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 23 | GHOST RIDER75 | France | 7 500 MAD |
| 24 | Ludovic MORDWA | France | 7 500 MAD |
| 25 | Maxime DUFRENE | France | 7 500 MAD |
| 26 | Tony PRENVEILLE | France | 7 500 MAD |
| 27 | Kamal JBIRANE | Maroc | 7 500 MAD |
| 28 | Moulay Driss TOUJRI | Maroc | 7 500 MAD |
| 29 | Kamal SEFRIOUI | Maroc | 7 500 MAD |
| 30 | Piliavskii VLADIMIR | Russie | 7 500 MAD |
| 31 | Didier Paul MAMBOUR | France | 7 500 MAD |
| 32 | Thierry FREDJ | France | 7 500 MAD |
| 33 | Yoan AKCHA | France | 7 500 MAD |
#01 wsop-c opener day 1b
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 43 | Manoe BETRIX | Suisse | 7 500 MAD |
| 44 | Eric RABUT | France | 7 500 MAD |
| 45 | Tony PRENVEILLE | France | 7 500 MAD |
| 46 | Kyle KELLNER | Canada | 7 500 MAD |
| 47 | Peggy CRAWFORD | Grande-Bretagne (UK) | 7 500 MAD |
| 48 | Gerard BARAUD | France | 7 500 MAD |
| 49 | Paul HONG | Nouvelle-Zélande | 7 500 MAD |
| 50 | Saber HATIM | Maroc | 7 500 MAD |
| 51 | Tsunami | Espagne | 7 500 MAD |
| 52 | Othmane ABDELLAOUI | Maroc | 7 500 MAD |
| 53 | Rajeev POONHATH | Inde | 7 500 MAD |
| 54 | Abdullah Ameeen ALAWADHI | Koweït | 7 500 MAD |
| 55 | Mohamed Reda BENANI DAKHAMA | Maroc | 7 500 MAD |
| 56 | Abdelatif BORROUHOU | France | 7 500 MAD |
| 57 | Sza | Espagne | 7 500 MAD |
| 58 | Rene | Espagne | 7 500 MAD |
| 59 | Mostafa ESSANHAJI | Maroc | 7 500 MAD |
| 60 | Lewis John AIKMAN | Irlande | 7 500 MAD |
| 61 | Mario SIKIC | Serbie | 7 500 MAD |
| 62 | Ali KARIA | Maroc | 7 500 MAD |
| 63 | Dinesh ALT | Suisse | 7 500 MAD |
| 64 | Elena YASYUCHENYA | Russie | 7 500 MAD |
| 65 | Rocky Pike Harold BROOKS | Afrique du Sud | 7 500 MAD |
#01 wsop-c opener day 1c
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 26 | Nacim Faissal AMAKRANE | France | 7 500 MAD |
| 27 | Maxim LYKOV | Russie | 7 500 MAD |
| 28 | Mohamed EL BAKKOURI | France | 7 500 MAD |
| 29 | Frederic DELVAL | France | 7 500 MAD |
| 30 | Ahmed JOHARI | Maroc | 7 500 MAD |
| 31 | Niklas Grafton | France | 7 500 MAD |
| 32 | Mathieu CHEVALIER | France | 7 500 MAD |
| 33 | Enrico OLIVIERI | Italie | 7 500 MAD |
| 34 | Mehdi STAMBOULI | Maroc | 7 500 MAD |
| 35 | Farid KERKAR | France | 7 500 MAD |
| 36 | Ali YAZGHI | Belgique | 7 500 MAD |
| 37 | Saul | Portugal | 7 500 MAD |
| 38 | Abdelhadi KONDAH | Maroc | 7 500 MAD |
#02Sat Last Chance Opener600 MAD de buy-in · 22 payésSatellite95 400 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe GOUHIER | France | Siège |
| 2 | Jean-Luc Ernest Patrick MARTINI | France | Siège |
| 3 | Adel KABBANI | France | Siège |
| 4 | Samir SEBII | Maroc | Siège |
| 5 | El Bied MOHAMED | Maroc | Siège |
| 6 | Damian MATCZAK | Allemagne | Siège |
| 7 | Larbi MABROUKI | Maroc | Siège |
| 8 | Lisa-Marie THUMM | Allemagne | Siège |
| 9 | Logan LE FLOCH | France | Siège |
| 10 | Badr BENCHAKROUN | Maroc | Siège |
| 11 | Ali ALAWADHI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | Siège |
| 12 | Lionel HAMELRYCK | Belgique | Siège |
| 13 | Falko GRATH | Allemagne | Siège |
| 14 | Issam BENHADDOU | Maroc | Siège |
| 15 | Johannes ENGLUNDH | Suède | Siège |
| 16 | Yassine FDIL | Maroc | Siège |
| 17 | Juventin ARNOUX | France | Siège |
| 18 | Abdullah Ameeen ALAWADHI | Koweït | Siège |
| 19 | Sanjay HARAN | France | Siège |
| 20 | Abdelmalek TOUIRAT | France | Siège |
| 21 | Amina BERRADA | Maroc | Siège |
| 22 | Florence ALLERA | France | 900 MAD |
#03Fli¨P&Go Day1C Opener600 MAD de buy-in · 7 payésSatellite31 500 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Charles CHALLA | France | Siège |
| 2 | Nuno Miguel RODRIGUES DE SALES | Portugal | Siège |
| 3 | Mario BOOS | France | Siège |
| 4 | Nazim OULD-HAMOUDA | Canada | Siège |
| 5 | Hamza DAHBI | Maroc | Siège |
| 6 | Eric SCAVINER | France | Siège |
| 7 | Ahmed BENHARMACH | Maroc | Siège |
#04WSOP-C NLHE 8 handed4 000 MAD de buy-in · 55 payés1 295 400 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Chadi AKREMI | Tunisie | 245 000 MAD |
| 2 | Muniz | Espagne | 166 000 MAD |
| 3 | Azeddine CHAMMA | France | 122 000 MAD |
| 4 | Farid KERKAR | France | 91 000 MAD |
| 5 | Karim LEHOUSSINE | France | 70 000 MAD |
| 6 | Gregory CAMPBELL | Grande-Bretagne (UK) | 52 400 MAD |
| 7 | Aiman EL HAFIZ DE PABLO | Espagne | 41 000 MAD |
| 8 | Maxime RIEGELINK | France | 33 000 MAD |
| 9 | Yasser LOUDAGH | Maroc | 27 000 MAD |
| 10 | CALVIN | Canada | 22 500 MAD |
| 11 | Lucien COHEN | France | 22 500 MAD |
| 12 | Patrick BEUTER | Allemagne | 18 500 MAD |
| 13 | Mountacer TALLA | France | 18 500 MAD |
| 14 | Omar LAKHDARI | France | 15 000 MAD |
| 15 | Volga UYANIK | France | 15 000 MAD |
| 16 | Pascal MANDELIER | France | 12 000 MAD |
| 17 | Damian MATCZAK | Allemagne | 12 000 MAD |
| 18 | Gerard | Espagne | 12 000 MAD |
| 19 | Leo HUG | Suisse | 12 000 MAD |
| 20 | Jeremie PEZIN | France | 12 000 MAD |
| 21 | Djamal BOUTALEB | France | 12 000 MAD |
| 22 | Loic ANCIAUX | France | 12 000 MAD |
| 23 | Otmane SMLALI | Maroc | 12 000 MAD |
| 24 | Marie CHROMY | France | 9 000 MAD |
| 25 | Antoni HARDUIN | France | 9 000 MAD |
| 26 | Rui Emanuel FREITAS PACHECO | Portugal | 9 000 MAD |
| 27 | Amilcar MARTY | France | 9 000 MAD |
| 28 | Christian KEMPF | Suisse | 9 000 MAD |
| 29 | Sylvain RUGGIERI | France | 9 000 MAD |
| 30 | Jean-Marc CHIBA | France | 9 000 MAD |
| 31 | Cameron SINCLAIR | Grande-Bretagne (UK) | 9 000 MAD |
| 32 | INIGO | Espagne | 9 000 MAD |
| 33 | Quentin WOUTERS | Belgique | 9 000 MAD |
| 34 | Damien BERDIER | France | 9 000 MAD |
| 35 | Fikri BASARAN | Afghanistan | 9 000 MAD |
| 36 | Ludovic MORDWA | France | 9 000 MAD |
| 37 | Nizar COMATY | Canada | 9 000 MAD |
| 38 | Sébastien FREYBURGER | France | 9 000 MAD |
| 39 | Thierry Francis Jean Pierre AQUA | France | 9 000 MAD |
| 40 | Nuno Miguel RODRIGUES DE SALES | Portugal | 6 000 MAD |
| 41 | Antal MEZEI | Hongrie | 6 000 MAD |
| 42 | Gambi | Espagne | 6 000 MAD |
| 43 | Kader SLILA | France | 6 000 MAD |
| 44 | Falko GRATH | Allemagne | 6 000 MAD |
| 45 | Miguel COUCEIRO BELEZA TAVARES | Portugal | 6 000 MAD |
| 46 | Maximilien WOUTERS | Belgique | 6 000 MAD |
| 47 | Paul HONG | Nouvelle-Zélande | 6 000 MAD |
| 48 | Nadja SUTTER | Suisse | 6 000 MAD |
| 49 | Hugo Miguel CALDEIRA DE BRITES TAVARES DOS SANTOS | Portugal | 6 000 MAD |
| 50 | Frederic DELVAL | France | 6 000 MAD |
| 51 | Espen SANDVIK | Norvège | 6 000 MAD |
| 52 | Marouane TIJANI | Canada | 6 000 MAD |
| 53 | Sandro Silvano HAUSER | Italie | 6 000 MAD |
| 54 | Mohamed EL BAKKOURI | France | 6 000 MAD |
| 55 | Olivier ARNAULT DE GUENYVEAU | France | 6 000 MAD |
#05NLHE KO Bounty2 000 MAD de buy-in · 23 payés226 800 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo BASIN | France | 52 000 MAD |
| 2 | Bruno JUDALET | France | 36 500 MAD |
| 3 | Mehdi STAMBOULI | Maroc | 27 800 MAD |
| 4 | Erwann VERGER | France | 21 500 MAD |
| 5 | Zakariah BELHIDAOUI | France | 16 500 MAD |
| 6 | Colas MICHEL | Belgique | 12 500 MAD |
| 7 | Dylan HAMON | France | 9 500 MAD |
| 8 | Richard Jonathon ESSEX | Grande-Bretagne (UK) | 7 500 MAD |
| 9 | Hamid SAHRAOUI | France | 6 000 MAD |
| 10 | HUGO TAYEB | France | 4 500 MAD |
| 11 | Ihtisham MUSHTAR | Grande-Bretagne (UK) | 4 500 MAD |
| 12 | Alexandre MADELEINE | France | 3 500 MAD |
| 13 | Mohammad ZANJANI | Allemagne | 3 500 MAD |
| 14 | Mohamed Reda BENANI DAKHAMA | Maroc | 2 500 MAD |
| 15 | Rodriguez | Espagne | 2 500 MAD |
| 16 | Ludovic MARCHAL | France | 2 000 MAD |
| 17 | Peggy CRAWFORD | Grande-Bretagne (UK) | 2 000 MAD |
| 18 | Maxence CHADIER | France | 2 000 MAD |
| 19 | Abdelaziz BOUROUAIS | Maroc | 2 000 MAD |
| 20 | Yassine HARRACH | Maroc | 2 000 MAD |
| 21 | Nicolas ARGENTIERI | France | 2 000 MAD |
| 22 | OTHBEN | Maroc | 2 000 MAD |
| 23 | Patrick GERARD | France | 2 000 MAD |
#06Satellite WSOP-C High Roller2 500 MAD de buy-in · 15 payésSatellite293 200 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Noureddine FADILI | Maroc | Siège |
| 2 | Darbaoui MOUNTASSIR | Maroc | Siège |
| 3 | Sza | Espagne | Siège |
| 4 | Ulrich IMBACH | France | Siège |
| 5 | Bouzroud SAID | Maroc | Siège |
| 6 | Truquens | Espagne | Siège |
| 7 | Saad JAOUI | Maroc | Siège |
| 8 | Maskhaoui MOHAMED AMINE | Maroc | Siège |
| 9 | Nicolas Andre PLANTIN | France | Siège |
| 10 | Ozkan AKBAYIR | Turks et Caïcos | Siège |
| 11 | Abdelkrim ABDELLAH | Belgique | Siège |
| 12 | Walter BARBINI | Italie | Siège |
| 13 | Abdelatif BORROUHOU | France | Siège |
| 14 | Juan | Espagne | Siège |
| 15 | Anamaria HEMMERT | Allemagne | 13 200 MAD |
#07WSOP-C Mini Main Event6 000 MAD de buy-in · 151 payés5 151 000 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafik ZOUAGHI | Canada | 800 000 MAD |
| 2 | Daniel JACKSON | Grande-Bretagne (UK) | 600 000 MAD |
| 3 | Nicolas MAQUERRE | France | 450 000 MAD |
| 4 | Leo WORTHINGTON-LEESE | Grande-Bretagne (UK) | 320 000 MAD |
| 5 | Tiago COCHARD | Suisse | 240 000 MAD |
| 6 | Volga UYANIK | France | 180 000 MAD |
| 7 | Miroslav ALILOVIC | Croatie | 140 000 MAD |
| 8 | Cameron SINCLAIR | Grande-Bretagne (UK) | 108 000 MAD |
| 9 | Mustapha KARRECH | Maroc | 84 500 MAD |
| 10 | Isabel BALTAZAR | Portugal | 68 500 MAD |
| 11 | Rachid EL YAACOUBI | France | 68 500 MAD |
| 12 | ALFREDO | Espagne | 56 000 MAD |
| 13 | Nicolas ANTOUARD | France | 56 000 MAD |
| 14 | Manuela MATZLER | Suisse | 46 500 MAD |
| 15 | Remi MARRALE | France | 46 500 MAD |
| 16 | Dan SIMCELESCU | Roumanie | 39 000 MAD |
| 17 | Valuntinas GINTARAS | France | 39 000 MAD |
| 18 | Rayane BOUIBEB | France | 33 500 MAD |
| 19 | Yussuke | Espagne | 33 500 MAD |
| 20 | Adrien SANZ | France | 33 500 MAD |
| 21 | PONA | Espagne | 29 000 MAD |
| 22 | Nathan Robert DRUMMOND | 29 000 MAD | |
| 23 | Ricardo Miguel SPENCER SALOMAO DE ABREU | Portugal | 29 000 MAD |
| 24 | Safik NAJDE | Maroc | 25 000 MAD |
| 25 | Sebastian SUPPER | Allemagne | 25 000 MAD |
| 26 | Markus Rainer MICHEL | Allemagne | 25 000 MAD |
| 27 | Matthew CARLSON | Nouvelle-Zélande | 25 000 MAD |
| 28 | Marko NORTJE | Afrique du Sud | 22 000 MAD |
| 29 | Fabien GUN | France | 22 000 MAD |
| 30 | Craig Murray Mcghee MCCAIRNS | 22 000 MAD | |
| 31 | Rhonda SHEPEK | Canada | 22 000 MAD |
| 32 | Ludovic MORDWA | France | 19 500 MAD |
| 33 | Amilcar MARTY | France | 19 500 MAD |
| 34 | Medhy BOUGHAZI | France | 19 500 MAD |
| 35 | Stephane KNAFO | France | 19 500 MAD |
| 36 | Christophe POMMIER | France | 19 500 MAD |
| 37 | Adil OUBAAOUS | Maroc | 19 500 MAD |
| 38 | Zakariah BELHIDAOUI | France | 19 500 MAD |
| 39 | Mehdi SENHAJI | Maroc | 19 500 MAD |
| 40 | Tahar SAID | France | 17 500 MAD |
| 41 | Kamel EL BOUZIDI | France | 17 500 MAD |
| 42 | Grégory FOURNIER | France | 17 500 MAD |
| 43 | Raoul IANCOVICI | Roumanie | 17 500 MAD |
| 44 | Antonin TEISSEIRE | France | 17 500 MAD |
| 45 | Levent EFE | Allemagne | 17 500 MAD |
| 46 | Mehdi HADJ RABAH | France | 17 500 MAD |
| 47 | PEDRO | Portugal | 17 500 MAD |
| 48 | aitor cruz | Espagne | 15 500 MAD |
| 49 | Damian MATCZAK | Allemagne | 15 500 MAD |
| 50 | Richi | Espagne | 15 500 MAD |
| 51 | Marcel Frank BUB | Allemagne | 15 500 MAD |
| 52 | Oskar OJAVEER | Estonie | 15 500 MAD |
| 53 | Fabian NIEDERREITER | Allemagne | 15 500 MAD |
| 54 | Yannice BAHRI | France | 15 500 MAD |
| 55 | Mounim KADDOURI | France | 15 500 MAD |
| 56 | Anamaria HEMMERT | Allemagne | 14 000 MAD |
| 57 | Joseph FHIMA | Maroc | 14 000 MAD |
| 58 | Mahdi EL AOUINATE | Maroc | 14 000 MAD |
| 59 | Norbert LEVIGNE | France | 14 000 MAD |
| 60 | Gregory CHENET | France | 14 000 MAD |
| 61 | Alexander WEIL | Grande-Bretagne (UK) | 14 000 MAD |
| 62 | Shane BERGERON | Canada | 14 000 MAD |
| 63 | Alexandre DURAES COSTA | Suisse | 14 000 MAD |
| 64 | Mahmoud AIT BENOUR | Algérie | 12 500 MAD |
| 65 | Pierre Michel THONNERIEUX | France | 12 500 MAD |
| 66 | Liu HAO | Suriname | 12 500 MAD |
| 67 | Moulay Driss TOUJRI | Maroc | 12 500 MAD |
| 68 | Marc POUSTIS | France | 12 500 MAD |
| 69 | Youssef EL HADDASSI | Maroc | 12 500 MAD |
| 70 | Asenjillo | Espagne | 12 500 MAD |
| 71 | Louis CASANOVA | France | 12 500 MAD |
| 72 | Cyril MIRA | France | 11 500 MAD |
| 73 | Yves BENRAMDANE | France | 11 500 MAD |
| 74 | Jean Claude RUCHE | Belgique | 11 500 MAD |
| 75 | Anas TADINI | Maroc | 11 500 MAD |
| 76 | BIELSA | Espagne | 11 500 MAD |
| 77 | Vasco CORTEZ MESQUITA | Portugal | 11 500 MAD |
| 78 | Peggy CRAWFORD | Grande-Bretagne (UK) | 11 500 MAD |
| 79 | Said EL YOUSEFI | Suisse | 11 500 MAD |
| 80 | Romain LE DANTEC | France | 11 500 MAD |
| 81 | Yves THALMANN | Suisse | 11 500 MAD |
| 82 | Ali ALAWADHI | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 11 500 MAD |
| 83 | Giuseppe MIRRA | Italie | 11 500 MAD |
| 84 | Sandro Silvano HAUSER | Italie | 11 500 MAD |
| 85 | Ryan Michael KELLY | Grande-Bretagne (UK) | 11 500 MAD |
| 86 | Karim LEHOUSSINE | France | 11 500 MAD |
| 87 | Kamal JBIRANE | Maroc | 11 500 MAD |
| 88 | Abdellah BOUZERGHAN | Maroc | 11 500 MAD |
| 89 | Erwann VERGER | France | 11 500 MAD |
| 90 | Jerry S | Allemagne | 10 500 MAD |
| 91 | Ken LENNAARD | Suède | 10 500 MAD |
| 92 | Ringo STIMAC | France | 10 500 MAD |
| 93 | Michele ZANGARDI | France | 10 500 MAD |
| 94 | Iurii SENCHYLO | Ukraine | 10 500 MAD |
| 95 | Bogdan VULCAN | Roumanie | 10 500 MAD |
| 96 | Sylvain MAZZA | France | 10 500 MAD |
| 97 | Mathias MOUTAOUKIL | Maroc | 10 500 MAD |
| 98 | Alena OSIPOVA | Russie | 10 500 MAD |
| 99 | Louis MICHAUD | France | 10 500 MAD |
| 100 | Javier FERNANDEZ COLOMAR | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 10 500 MAD |
| 101 | Pierre BASILE | France | 10 500 MAD |
| 102 | Grzegorz KOZIEJA | Pologne | 10 500 MAD |
| 103 | Fabian ROLLI | Suisse | 10 500 MAD |
| 104 | João BRITO COELHO | Portugal | 10 500 MAD |
| 105 | Mohamed Achraf FADILI | Maroc | 10 500 MAD |
| 106 | Johan ADAM | France | 10 500 MAD |
| 107 | Julien PIERRICK | France | 10 500 MAD |
| 108 | Christophe BEYER | France | 9 500 MAD |
| 109 | Philippe BAROUK | France | 9 500 MAD |
| 110 | Rui Emanuel FREITAS PACHECO | Portugal | 9 500 MAD |
| 111 | Dinesh ALT | Suisse | 9 500 MAD |
| 112 | Matthias BERTHOLON | France | 9 500 MAD |
| 113 | Yann MONNIER | France | 9 500 MAD |
| 114 | Mario SIKIC | Serbie | 9 500 MAD |
| 115 | Bruno DE CAMPOS LEOTE | France | 9 500 MAD |
| 116 | Gambi | Espagne | 9 500 MAD |
| 117 | Ilana BELSKY | Grande-Bretagne (UK) | 9 500 MAD |
| 118 | Mitchell HYNAM | Grande-Bretagne (UK) | 9 500 MAD |
| 119 | Corinne FREDERICH | France | 9 500 MAD |
| 120 | Dominick FRENCH | Canada | 9 500 MAD |
| 121 | Nolan CURATOLO | Italie | 9 500 MAD |
| 122 | Eric RIBEIRO | France | 9 500 MAD |
| 123 | Elie ZABBAL | France | 9 500 MAD |
| 124 | Mathieu DI MEGLIO | France | 9 500 MAD |
| 125 | Otmane SMLALI | Maroc | 9 500 MAD |
| 126 | Michel Antoine PERETTI | France | 9 000 MAD |
| 127 | Thierry Francis Jean Pierre AQUA | France | 9 000 MAD |
| 128 | Pierre ZERBIB | France | 9 000 MAD |
| 129 | Salaheddine CHAMAKH | France | 9 000 MAD |
| 130 | Thierry OLDAK | France | 9 000 MAD |
| 131 | Kamel IZOUAOUENE | France | 9 000 MAD |
| 132 | Nessim BARCHICHAT | France | 9 000 MAD |
| 133 | Francois JEAN | France | 9 000 MAD |
| 134 | Smain MAMOUNI | France | 9 000 MAD |
| 135 | Abdelatif BORROUHOU | France | 9 000 MAD |
| 136 | Rene | Espagne | 9 000 MAD |
| 137 | Hakim HADJ BELGACEM | France | 9 000 MAD |
| 138 | Mael CHICOT | France | 9 000 MAD |
| 139 | Alexandre RIERA | France | 9 000 MAD |
| 140 | Baptiste BENSADI SCORSONE | France | 9 000 MAD |
| 141 | Goodboy | Maroc | 9 000 MAD |
| 142 | Kathrine BRANDT | Etats-Unis d'Amérique (USA) | 9 000 MAD |
| 143 | Truquens | Espagne | 9 000 MAD |
| 144 | Federico FULCINITI | Italie | 9 000 MAD |
| 145 | Stefan EGGENBERGER | Suisse | 9 000 MAD |
| 146 | Frederik THIEMER | Allemagne | 9 000 MAD |
| 147 | Erik EISEN | Allemagne | 9 000 MAD |
| 148 | Gerard | Espagne | 9 000 MAD |
| 149 | Nuno | Portugal | 9 000 MAD |
| 150 | Farkas BENEDEK | Hongrie | 9 000 MAD |
| 151 | Alexandre LE VAILLANT | France | 9 000 MAD |
#08Sat4Cash 10,000 dhs1 500 MAD de buy-in · 10 payés89 250 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Reda BENANI DAKHAMA | Maroc | 10 000 MAD |
| 2 | Salah ZRIOUH | France | 10 000 MAD |
| 3 | Sarah HAMRI | France | 10 000 MAD |
| 4 | Eric NEVRAUMONT | France | 10 000 MAD |
| 5 | Romain CHAUVASSAGNE | France | 10 000 MAD |
| 6 | Mahdi EL AOUINATE | Maroc | 10 000 MAD |
| 7 | Mario SIKIC | Serbie | 10 000 MAD |
| 8 | Saad JAOUI | Maroc | 10 000 MAD |
| 9 | Youcef MEKAOUSSI | France | 4 625 MAD |
| 10 | Bernd REICH | Allemagne | 4 625 MAD |
#09Turbosat WSOP-C High Rolller3 300 MAD de buy-in · 17 payésSatellite333 800 MAD
| Place | Joueur | Pays | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | David CAPOZZA | Italie | Siège |
| 2 | Pierre ZERBIB | France | Siège |
| 3 | Ali RACHEDI | Algérie | Siège |
| 4 | Pierre Michel THONNERIEUX | France | Siège |
| 5 | Vincent GUILLON | France | Siège |
| 6 | Mehdi HSISSEN | Maroc | Siège |
| 7 | Olivier DINAND | France | Siège |
| 8 | Juan Antonio | Espagne | Siège |
