Rue Ibrahim El Mazini · Hivernage
Marrakech 40000, Maroc
1
2
3
Live
Chip count #01 UDSO · Day 2
Chip leader : AGUIAR BARRADAS Edgar, 990 000.
Relevé transmis par le casino le 27 septembre à 10:49, heure de Marrakech
152joueurs
38 443 000jetons en jeu
252 914tapis moyen
17tables
| Rang | Joueur | Table | Siège | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 990 000 | |
| 2 | 29 | 6 | 990 000 | |
| 3 | 27 | 9 | 925 000 | |
| 4 | 36 | 9 | 720 000 | |
| 5 | 23 | 1 | 641 000 | |
| 6 | 24 | 1 | 586 000 | |
| 7 | 28 | 7 | 525 000 | |
| 8 | 39 | 2 | 519 000 | |
| 9 | 31 | 6 | 508 000 | |
| 10 | 35 | 9 | 488 000 | |
| 11 | 32 | 1 | 481 000 | |
| 12 | 38 | 1 | 470 000 | |
| 13 | 30 | 3 | 469 000 | |
| 14 | 33 | 3 | 450 000 | |
| 15 | 26 | 2 | 446 000 | |
| 16 | 37 | 2 | 437 000 | |
| 17 | 34 | 4 | 434 000 | |
| 18 | 29 | 4 | 429 000 | |
| 19 | 28 | 4 | 408 000 | |
| 20 | 25 | 4 | 407 000 | |
| 21 | 32 | 7 | 405 000 | |
| 22 | 27 | 4 | 404 000 | |
| 23 | 31 | 5 | 392 000 | |
| 24 | 33 | 2 | 390 000 | |
| 25 | 37 | 8 | 384 000 | |
| 26 | 24 | 5 | 380 000 | |
| 27 | 34 | 6 | 377 000 | |
| 28 | 30 | 2 | 367 000 | |
| 29 | 39 | 1 | 365 000 | |
| 30 | 38 | 4 | 361 000 | |
| 31 | 26 | 7 | 354 000 | |
| 32 | 35 | 2 | 351 000 | |
| 33 | 36 | 1 | 348 000 | |
| 34 | 23 | 4 | 346 000 | |
| 35 | 30 | 8 | 339 000 | |
| 36 | 31 | 2 | 324 000 | |
| 37 | 24 | 3 | 323 000 | |
| 38 | 35 | 4 | 322 000 | |
| 39 | 39 | 5 | 322 000 | |
| 40 | 29 | 2 | 320 000 | |
| 41 | 26 | 3 | 317 000 | |
| 42 | 38 | 6 | 316 000 | |
| 43 | 34 | 5 | 314 000 | |
| 44 | 32 | 3 | 310 000 | |
| 45 | 27 | 3 | 302 000 | |
| 46 | 23 | 6 | 297 000 | |
| 47 | 36 | 6 | 290 000 | |
| 48 | 33 | 4 | 289 000 | |
| 49 | 28 | 3 | 286 000 | |
| 50 | 25 | 7 | 282 000 | |
| 51 | 37 | 7 | 281 000 | |
| 52 | 37 | 4 | 281 000 | |
| 53 | 34 | 2 | 276 000 | |
| 54 | 36 | 3 | 275 000 | |
| 55 | 38 | 9 | 274 000 | |
| 56 | 35 | 5 | 269 000 | |
| 57 | 32 | 5 | 266 000 | |
| 58 | 39 | 4 | 262 000 | |
| 59 | 33 | 1 | 260 000 | |
| 60 | 31 | 8 | 257 000 | |
| 61 | 30 | 4 | 251 000 | |
| 62 | 25 | 3 | 249 000 | |
| 63 | 29 | 3 | 244 000 | |
| 64 | 26 | 4 | 242 000 | |
| 65 | 23 | 7 | 241 000 | |
| 66 | 24 | 7 | 240 000 | |
| 67 | 28 | 2 | 239 000 | |
| 68 | 27 | 2 | 235 000 | |
| 69 | 28 | 8 | 232 000 | |
| 70 | 29 | 8 | 231 000 | |
| 71 | 23 | 3 | 230 000 | |
| 72 | 31 | 7 | 230 000 | |
| 73 | 36 | 4 | 230 000 | |
| 74 | 32 | 8 | 227 000 | |
| 75 | 24 | 4 | 219 000 | |
| 76 | 38 | 5 | 219 000 | |
| 77 | 34 | 1 | 218 000 | |
| 78 | 37 | 6 | 215 000 | |
| 79 | 30 | 1 | 207 000 | |
| 80 | 39 | 7 | 205 000 | |
| 81 | 33 | 5 | 205 000 | |
| 82 | 35 | 3 | 203 000 | |
| 83 | 25 | 5 | 202 000 | |
| 84 | 27 | 8 | 195 000 | |
| 85 | 26 | 1 | 195 000 | |
| 86 | 38 | 2 | 192 000 | |
| 87 | 31 | 4 | 187 000 | |
| 88 | 25 | 6 | 185 000 | |
| 89 | 33 | 9 | 183 000 | |
| 90 | 36 | 8 | 182 000 | |
| 91 | 32 | 6 | 180 000 | |
| 92 | 23 | 2 | 178 000 | |
| 93 | 28 | 6 | 178 000 | |
| 94 | 30 | 5 | 178 000 | |
| 95 | 35 | 7 | 177 000 | |
| 96 | 34 | 3 | 175 000 | |
| 97 | 39 | 3 | 174 000 | |
| 98 | 27 | 7 | 172 000 | |
| 99 | 24 | 8 | 172 000 | |
| 100 | 29 | 1 | 168 000 | |
| 101 | 37 | 3 | 168 000 | |
| 102 | 26 | 9 | 166 000 | |
| 103 | 26 | 5 | 165 000 | |
| 104 | 39 | 6 | 163 000 | |
| 105 | 35 | 1 | 162 000 | |
| 106 | 27 | 1 | 161 000 | |
| 107 | 28 | 9 | 161 000 | |
| 108 | 32 | 2 | 160 000 | |
| 109 | 31 | 1 | 158 000 | |
| 110 | 33 | 8 | 156 000 | |
| 111 | 37 | 9 | 155 000 | |
| 112 | 36 | 5 | 146 000 | |
| 113 | 30 | 9 | 142 000 | |
| 114 | 24 | 6 | 140 000 | |
| 115 | 29 | 7 | 137 000 | |
| 116 | 38 | 3 | 136 000 | |
| 117 | 23 | 8 | 136 000 | |
| 118 | 34 | 9 | 136 000 | |
| 119 | 39 | 8 | 135 000 | |
| 120 | 25 | 9 | 135 000 | |
| 121 | 37 | 1 | 134 000 | |
| 122 | 38 | 8 | 133 000 | |
| 123 | 36 | 2 | 132 000 | |
| 124 | 23 | 5 | 129 000 | |
| 125 | 30 | 7 | 123 000 | |
| 126 | 24 | 9 | 119 000 | |
| 127 | 31 | 9 | 118 000 | |
| 128 | 26 | 6 | 118 000 | |
| 129 | 33 | 7 | 116 000 | |
| 130 | 29 | 5 | 110 000 | |
| 131 | 25 | 2 | 108 000 | |
| 132 | 27 | 6 | 104 000 | |
| 133 | 32 | 9 | 102 000 | |
| 134 | 28 | 1 | 97 000 | |
| 135 | 35 | 8 | 96 000 | |
| 136 | 34 | 7 | 92 000 | |
| 137 | 32 | 4 | 88 000 | |
| 138 | 24 | 2 | 88 000 | |
| 139 | 36 | 7 | 87 000 | |
| 140 | 38 | 7 | 83 000 | |
| 141 | 27 | 5 | 83 000 | |
| 142 | 31 | 3 | 83 000 | |
| 143 | 25 | 8 | 83 000 | |
| 144 | 34 | 8 | 74 000 | |
| 145 | 39 | 9 | 71 000 | |
| 146 | 23 | 9 | 70 000 | |
| 147 | 28 | 5 | 70 000 | |
| 148 | 37 | 5 | 59 000 | |
| 149 | 30 | 6 | 57 000 | |
| 150 | 26 | 8 | 45 000 | |
| 151 | 35 | 6 | 35 000 | |
| 152 | 33 | 6 | 32 000 |
Aucun joueur de ce nom ici. Essayez votre nom de famille seul : ce relevé ne liste que les joueurs encore en course.
Votre nom paraît dans nos relevés et vous souhaitez qu’il n’y paraisse pas ? La marche à suivre est écrite dans nos mentions légales. Données personnelles
1952